ATTENDANCES

Archive : 
Poland

I. Liga 1998-1999

   Club				Average	vs '98
 1 TS Wisla Kraków		 7.720	- 4,6%
 2 KKS Lech Poznan		 6.933	 84,0%
 3 LKS Lódz			 6.187	 26,3%
 4 KP Legia Warszawa		 6.000	  3,6%
 5 GKS Ruch Radzionków		 5.933	  NEW
 6 MOKS Stomil Olsztyn		 5.500	- 2,1%
 7 SSA Pogon Szczecin		 4.833	-15,7%
 8 RTS Widzew Lódz		 3.966	  1,9%
 9 MKS Odra Wodzislaw		 3.483	-20,6%
10 Górnik Zabrze SSA		 3.116	-18,2%
11 KS Ruch Chorzów		 2.585	-31,1%
12 GKS Belchatów		 2.487	  NEW
13 MKS Zaglebie Lubin		 2.307	  6,0%
14 GKS Katowice			 2.232	-21,1%
15 KS Amica Wronki		 1.700	-39,2%
16 KP Polonia Warszawa		 1.547	 19,0%
   Total			 4.158	- 4,5%

I. Liga 1997-1998

   Club				Average	vs '97
 1 KSZO Ostrowiec		 8.895	  NEW
 2 TS Wisla Kraków		 8.088	 88,4%
 3 SSA Wisla Plock		 5.982	  NEW
 4 KP Legia Warszawa		 5.794	 13,7%
 5 SSA Pogon Szczecin		 5.735	  NEW
 6 MOKS Stomil Olsztyn		 5.618	-13,6%
 7 LKS Lódz			 4.900	 63,8%
 8 MKS Odra Wodzislaw		 4.388	-21,6%
 9 RTS Widzew Lódz		 3.890	-35,5%
10 Górnik Zabrze SSA		 3.808	  5,0%
11 KKS Lech Poznan		 3.768	 52,2%
12 KS Ruch Chorzów		 3.753	-13,3%
13 GKS Katowice			 2.829	-10,9%
14 KS Amica Wronki		 2.794	  8,9%
15 KS Raków Czestochowa		 2.324	-48,0%
16 KS Groclin Grodzisk		 2.300	  NEW
17 MKS Zaglebie Lubin		 2.176	-14,0%
18 KP Polonia Warszawa		 1.300	-49,8%
   Total			 4.352	 14,0%

I. Liga 1996-1997

   Club				Average	vs '96
 1 MOKS Stomil Olsztyn		 6.500	-33,8%
 2 RTS Widzew Lódz		 6.030	  1,7%
 3 MKS Odra Wodzislaw		 5.599	  NEW
 4 KP Legia Warszawa		 5.094	- 4,7%
 5 KS Raków Czestochowa		 4.469	-25,5%
 6 KS Ruch Chorzów		 4.330	  NEW
 7 TS Wisla Kraków		 4.294	  NEW
 8 GKS Belchatów		 4.171	- 7,0%
 9 WKS Slack Wroclaw		 3.819	-40,2%
10 Górnik Zabrze SSA		 3.627	 17,6%
11 GKS Katowice			 3.175	 27,3%
12 LKS Lódz			 2.992	-25,6%
13 KS Sokol Pniewy		 2.646	-33,4%
14 KP Polonia Warszawa		 2.588	  NEW
15 KS Amica Wronki		 2.565	-11,0%
16 MKS Zaglebie Lubin		 2.531	 10,9%
17 KKS Lech Poznan		 2.476	  5,0%
18 KS Hutnik Kraków		 1.541	-35,0%
   Total			 3.818	-10,5%

 

I. Liga 1995-1996

   Club				Average	vs '95
 1 MOKS Stomil Olsztyn		 9.824	- 5,9%
 2 WKS Slack Wroclaw		 6.382	  NEW
 3 Lechia / Olimpia Poznan	 6.059	274,5%
 4 KS Raków Czestochowa		 6.000	-12,4%
 5 RTS Widzew Lódz		 5.930	  3,9%
 6 KP Legia Warszawa		 5.347	-16,2%
 7 SSA Pogon Szczecin		 4.989	-14,1%
 8 GKS Belchatów		 4.482	  NEW
 9 LKS Lódz			 4.020	  7,5%
10 KS Sokol Pniewy		 3.971	164,7%
11 Górnik Zabrze SSA		 3.083	-26,6%
12 KS Amica Wronki		 2.882	  NEW
13 GKS Katowice			 2.494	-13,5%
14 KS Hutnik Kraków		 2.371	 41,4%
15 KKS Lech Poznan		 2.359	-28,6%
16 MKS Zaglebie Lubin		 2.282	-30,0%
17 WKP Stal Mielec		 2.254	  0,2%
18 KS Siarka Tarnobrzeg		 2.018	  NEW
   Total			 4.264	  1,2%

I. Liga 1994-1995

   Club				Average
 1 MOKS Stomil Olsztyn		10.441
 2 SSA Wisla Plock		 7.003
 3 KS Raków Czestochowa		 6.853
 4 KP Legia Warszawa		 6.382
 5 SSA Pogon Szczecin		 5.806
 6 RTS Widzew Lódz		 5.707
 7 Górnik Zabrze SSA		 4.198
 8 ZKS Stal Stalowa Wola	 3.912
 9 KS Ruch Chorzów		 3.793
10 LKS Lódz			 3.741
11 KKS Lech Poznan		 3.303
12 MKS Zaglebie Lubin		 3.259
13 GKS Katowice			 2.882
14 WKP Stal Mielec		 2.249
15 KS Hutnik Kraków		 1.676
16 Olimpia Poznan		 1.618
17 KS Warta Poznan		 1.535
18 KS Sokol Pniewy		 1.500
   Total			 4.214