Archive :
The Netherlands
Eredivisie Eerste Divisie
1998-1999
Club Average vs '98 Club Average vs '98
1 Ajax 41.275 -14,8% 1 FC Groningen 7.676 -41,4%
2 Feyenoord 31.231 24,7% 2 Emmen 4.986 - 4,3%
3 PSV 26.556 - 4,7% 3 BV Veendam 4.346 14,2%
4 Vitesse 23.080 67,4% 4 Go Ahead Eagles 3.640 -18,0%
5 SC Heerenveen 13.768 1,2% 5 Heracles Almelo 3.604 77,3%
6 FC Utrecht 13.065 9,1% 6 FC Den Bosch 3.245 34,9%
7 FC Twente 12.156 43,9% 7 FC Zwolle 3.121 - 5,5%
8 Willem II 12.049 20,3% 8 FC Volendam 3.050 -24,1%
9 NAC 10.775 -14,2% 9 Helmond Sport 2.917 45,1%
10 Cambuur Leeuwarden 8.418 62,0% 10 ADO Den Haag 2.914 -15,0%
11 de Graafschap 7.959 - 1,7% 11 VVV Venlo 2.398 29,0%
12 AZ 7.884 28,9% 12 TOP Oss 2.271 2,4%
13 Roda JC 6.809 - 9,5% 13 Eindhoven 1.983 -21,3%
14 NEC 6.368 29,6% 14 RBC Roosendaal 1.825 15,8%
15 Fortuna Sittard 6.206 5,9% 15 Telstar 1.825 34,8%
16 MVV 6.165 2,1% 16 HFC Haarlem 1.780 4,5%
17 RKC Waalwijk 5.271 18,1% 17 SC Excelsior 1.652 22,4%
18 Sparta 4.526 -19,3% 18 Dordrecht '90 1.513 5,6%
Total 13.531 5,3% Total 3.041 5,3%
1997-1998
Club Average vs '97 Club Average vs '97
1 Ajax 48.423 0,7% 1 AZ 6.118 -17,8%
2 PSV 27.865 10,8% 2 Emmen 5.212 - 8,6%
3 Feyenoord 25.042 - 7,0% 3 Cambuur Leeuwarden 5.197 2,4%
4 Vitesse 13.789 89,2% 4 Go Ahead Eagles 4.441 0,3%
5 SC Heerenveen 13.608 2,5% 5 BV Veendam 3.805 - 6,5%
6 FC Groningen 13.100 1,2% 6 ADO Den Haag 3.429 4,7%
7 NAC 12.564 3,3% 7 FC Zwolle 3.303 - 4,3%
8 FC Utrecht 11.971 15,4% 8 Eindhoven 2.520 10,7%
9 Willem II 10.017 19,6% 9 FC Den Bosch 2.405 18,2%
10 FC Twente 8.447 10,4% 10 TOP Oss 2.218 - 3,6%
11 de Graafschap 8.100 - 4,0% 11 Heracles Almelo 2.033 - 5,2%
12 Roda JC 7.521 - 1,2% 12 Helmond Sport 2.011 2,9%
13 MVV 6.038 25,7% 13 VVV Venlo 1.859 -40,1%
14 Fortuna Sittard 5.859 27,2% 14 HFC Haarlem 1.704 6,7%
15 Sparta 5.607 14,9% 15 RBC Roosendaal 1.576 - 4,0%
16 NEC 4.914 4,5% 16 Dordrecht '90 1.433 -24,5%
17 RKC Waalwijk 4.464 - 1,6% 17 Telstar 1.354 - 1,2%
18 FC Volendam 4.021 - 9,0% 18 SC Excelsior 1.350 45,5%
Total 12.853 5,7% Total 2.887 - 0,2%
1996-1997
Club Average vs '96 Club Average vs '96
1 Ajax 48.069 118,6% 1 Emmen 5.704 44,2%
2 Feyenoord 26.931 2,1% 2 Cambuur Leeuwarden 5.074 1,5%
3 PSV 25.147 - 2,8% 3 MVV 4.804 92,4%
4 SC Heerenveen 13.279 - 3,2% 4 Go Ahead Eagles 4.428 -32,8%
5 FC Groningen 12.941 7,3% 5 BV Veendam 4.070 6,0%
6 NAC 12.165 26,5% 6 FC Zwolle 3.453 55,7%
7 FC Utrecht 10.371 37,2% 7 ADO Den Haag 3.274 98,7%
8 de Graafschap 8.440 18,8% 8 VVV Venlo 3.104 55,9%
9 Willem II 8.376 - 2,8% 9 TOP Oss 2.300 10,3%
10 FC Twente 7.653 11,3% 10 Eindhoven 2.276 47,8%
11 Roda JC 7.612 -10,4% 11 Heracles Almelo 2.145 20,0%
12 AZ 7.440 38,9% 12 FC Den Bosch 2.034 -26,9%
13 Vitesse 7.287 4,1% 13 Helmond Sport 1.954 6,0%
14 Sparta 4.882 - 1,6% 14 Dordrecht '90 1.899 7,5%
15 NEC 4.701 - 9,6% 15 RBC Roosendaal 1.641 -29,4%
16 Fortuna Sittard 4.606 -27,1% 16 HFC Haarlem 1.597 -12,4%
17 RKC Waalwijk 4.535 28,9% 17 Telstar 1.370 -14,7%
18 FC Volendam 4.418 10,8% 18 SC Excelsior 928 5,7%
Total 12.159 17,7% Total 2.892 15,8%
1995-1996
Club Average vs '95 Club Average vs '95
1 Feyenoord 26.376 - 5,4% 1 AZ 5.356 35,4%
2 PSV 25.862 0,5% 2 Cambuur Leeuwarden 4.997 19,1%
3 Ajax 21.992 - 6,8% 3 Emmen 3.955 55,8%
4 SC Heerenveen 13.724 7,9% 4 BV Veendam 3.841 6,0%
5 FC Groningen 12.056 - 1,5% 5 FC Den Bosch 2.782 132,2%
6 NAC 9.618 - 6,7% 6 MVV 2.497 -61,6%
7 Willem II 8.614 9,3% 7 RBC Roosendaal 2.326 14,1%
8 Roda JC 8.500 - 7,4% 8 FC Zwolle 2.218 -19,9%
9 FC Utrecht 7.559 2,1% 9 TOP Oss 2.085 -19,8%
10 de Graafschap 7.102 71,7% 10 VVV Venlo 1.991 -24,8%
11 Vitesse 7.001 0,9% 11 Helmond Sport 1.843 -21,8%
12 FC Twente 6.876 -11,8% 12 HFC Haarlem 1.823 - 3,7%
13 Go Ahead Eagles 6.591 6,9% 13 Heracles Almelo 1.787 -11,9%
14 Fortuna Sittard 6.318 46,5% 14 Dordrecht '90 1.766 -36,2%
15 NEC 5.203 - 6,5% 15 ADO Den Haag 1.648 -28,8%
16 Sparta 4.962 5,2% 16 Telstar 1.607 -27,4%
17 FC Volendam 3.988 3,8% 17 Eindhoven 1.540 - 8,7%
18 RKC Waalwijk 3.518 17,7% 18 SC Excelsior 878 -35,4%
Total 10.326 0,9% Total 2.497 - 6,1%
1994-1995
Club Average vs '94 Club Average vs '94
1 Feyenoord 27.894 12,6% 1 Fortuna Sittard 4.312 211,3%
2 PSV 25.738 0,5% 2 Cambuur Leeuwarden 4.196 -40,1%
3 Ajax 23.584 3,8% 3 de Graafschap 4.136 31,8%
4 SC Heerenveen 12.724 0,3% 4 AZ 3.955 0,0%
5 FC Groningen 12.243 7,7% 5 BV Veendam 3.624 56,8%
6 NAC 10.312 1,0% 6 FC Zwolle 2.768 - 3,3%
7 Roda JC 9.176 28,1% 7 VVV Venlo 2.648 -58,7%
8 Willem II 7.884 3,1% 8 TOP Oss 2.599 31,1%
9 FC Twente 7.794 20,2% 9 Emmen 2.539 4,4%
10 FC Utrecht 7.406 22,7% 10 Helmond Sport 2.357 1,1%
11 Vitesse 6.937 - 0,1% 11 ADO Den Haag 2.315 39,9%
12 MVV 6.497 9,7% 12 Telstar 2.213 -17,5%
13 Go Ahead Eagles 6.166 - 4,7% 13 RBC Roosendaal 2.038 2,8%
14 NEC 5.563 180,7% 14 Heracles Almelo 2.028 -22,5%
15 Sparta 4.716 9,1% 15 HFC Haarlem 1.894 22,7%
16 FC Volendam 3.841 -19,2% 16 Eindhoven 1.686 -15,0%
17 RKC Waalwijk 2.988 - 3,1% 17 SC Excelsior 1.359 17,3%
18 Dordrecht '90 2.766 19,6% 18 FC Den Bosch 1.198 -25,6%
Total 10.235 2,6% Total 2.659 19,9%
1993-1994
Club Average vs '93 Club Average vs '93
1 PSV 25.608 0,9% 1 AZ 3.956 19,9%
2 Feyenoord 24.762 6,8% 2 de Graafschap 3.137 -24,3%
3 Ajax 22.724 6,0% 3 FC Zwolle 2.863 - 0,2%
4 SC Heerenveen 12.682 49,5% 4 Telstar 2.681 30,3%
5 FC Groningen 11.368 -21,2% 5 Heracles Almelo 2.618 84,2%
6 NAC 10.205 104,7% 6 Emmen 2.432 10,3%
7 Willem II 7.645 18,5% 7 Helmond Sport 2.332 32,6%
8 Roda JC 7.165 105,8% 8 Dordrecht '90 2.312 5,1%
9 Cambuur Leeuwarden 7.000 - 1,5% 9 BV Veendam 2.311 3,6%
10 Vitesse 6.944 1,2% 10 TOP Oss 1.983 - 6,9%
11 FC Twente 6.482 -10,9% 11 Eindhoven 1.983 - 4,2%
12 Go Ahead Eagles 6.468 0,5% 12 NEC 1.982 -40,7%
13 VVV Venlo 6.418 54,0% 13 RBC Roosendaal 1.982 -30,2%
14 FC Utrecht 6.038 -10,9% 14 ADO Den Haag 1.655 40,4%
15 MVV 5.922 -17,4% 15 FC Den Bosch 1.611 -51,5%
16 FC Volendam 4.756 23,5% 16 HFC Haarlem 1.543 -11,8%
17 Sparta 4.324 - 4,9% 17 Fortuna Sittard 1.385 -61,7%
18 RKC Waalwijk 3.085 15,4% 18 SC Excelsior 1.159 42,7%
Total 9.978 15,0% Total 2.218 -22,8%
1992-1993
Club Average vs '92 Club Average vs '92
1 PSV 25.368 6,2% 1 SC Heerenveen 8.482 3,8%
2 Feyenoord 23.192 29,7% 2 NAC 4.985 4,3%
3 Ajax 21.429 12,8% 3 VVV Venlo 4.167 4,9%
4 FC Groningen 14.427 1,4% 4 de Graafschap 4.142 -42,2%
5 FC Twente 7.276 25,4% 5 NEC 3.340 99,8%
6 MVV 7.166 31,8% 6 AZ 3.299 - 8,7%
7 Cambuur Leeuwarden 7.103 5,9% 7 FC Zwolle 2.870 67,1%
8 Vitesse 6.859 3,8% 8 RBC Roosendaal 2.841 27,0%
9 FC Utrecht 6.776 1,7% 9 BV Veendam 2.230 - 9,9%
10 Willem II 6.450 3,2% 10 Emmen 2.205 1,5%
11 Go Ahead Eagles 6.435 86,8% 11 TOP Oss 2.129 9,1%
12 Sparta 4.547 8,2% 12 Eindhoven 2.071 28,3%
13 FC Volendam 3.850 5,3% 13 Telstar 2.057 -37,9%
14 Fortuna Sittard 3.612 -25,1% 14 Helmond Sport 1.759 - 4,5%
15 Roda JC 3.482 -32,4% 15 HFC Haarlem 1.750 13,3%
16 FC Den Bosch 3.324 65,6% 16 Heracles Almelo 1.421 -33,8%
17 RKC Waalwijk 2.674 -24,9% 17 ADO Den Haag 1.179 -71,8%
18 Dordrecht '90 2.199 - 2,6% 18 SC Excelsior 812 27,5%
Total 8.676 7,9% Total 2.874 - 0,6%
1991-1992
Club Average Club Average
1 PSV 23.894 - 2,6% 1 SC Heerenveen 8.174 - 5,2%
2 Ajax 18.994 -14,2% 2 Cambuur Leeuwarden 6.705 89,4%
3 Feyenoord 17.886 0,0% 3 NAC 4.780 - 9,7%
4 FC Groningen 14.230 - 3,2% 4 AZ 3.613 0,3%
5 De Graafschap 7.163 28,8% 5 Go Ahead Eagles 3.445 20,7%
6 FC Utrecht 6.665 -20,5% 6 Telstar 3.314 116,9%
7 Vitesse 6.606 - 2,4% 7 BV Veendam 2.474 31,5%
8 Willem II 6.247 -10,8% 8 RBC Roosendaal 2.237 23,0%
9 FC Twente 5.800 - 4,3% 9 Emmen 2.173 - 6,1%
10 MVV 5.435 21,6% 10 Heracles Almelo 2.145 - 9,2%
11 Roda JC 5.149 7,4% 11 FC Den Bosch 2.007 50,7%
12 Fortuna Sittard 4.824 - 7,3% 12 TOP Oss 1.952 NEW
13 Sparta 4.203 - 4,7% 13 Helmond Sport 1.842 -34,7%
14 ADO Den Haag 4.180 -24,8% 14 FC Zwolle 1.718 17,6%
15 VVV Venlo 3.971 10,7% 15 NEC 1.672 -62,4%
16 FC Volendam 3.656 -24,2% 16 Eindhoven 1.614 -17,3%
17 RKC Waalwijk 3.559 13,1% 17 HFC Haarlem 1.544 26,2%
18 Dordrecht '90 2.257 31,1% 18 SC Excelsior 637 - 4,6%
19 VCV Zeeland unknown
20 FC Wageningen unknown
Total 8.040 - 7,8% Total 2.891 16,0%
1990-1991
Club Average vs '90 Club Average vs '90
1 PSV 24.529 1,0% 1 De Graafschap 5.560 135,5%
2 Ajax 22.147 30,3% 2 NAC 5.293 1,4%
3 Feyenoord 17.882 35,7% 3 AZ 3.601 17,8%
4 FC Groningen 14.706 68,4% 4 FC VVV 3.588 ??
5 SC Heerenveen 8.618 124,8% 5 SC Cambuur 3.540 -15,6%
6 FC Utrecht 8.383 8,0% 6 Go Ahead Eagles 2.855 55,8%
7 Willem II 7.000 - 5,9% 7 Helmond Sport 2.821 33,6%
8 Vitesse 6.765 -25,1% 8 SC Heracles 2.363 -29,1%
9 FC Twente 6.059 5,1% 9 BV Emmen 2.313 -22,2%
10 FC Den Haag 5.556 -15,3% 10 EVV Eindhoven 1.952 9,8%
11 Fortuna Sittard 5.206 - 6,4% 11 BV Veendam 1.882 -49,7%
12 FC Volendam 4.824 - 1,8% 12 RBC 1.818 2,2%
13 Roda JC 4.794 -36,1% 13 FC Wageningen 1.746 -33,1%
14 MVV 4.471 -11,6% 14 Dordrecht '90 1.722 121,3%
15 NEC 4.441 -27,4% 15 Telstar 1.612 5,5%
16 Sparta 4.412 - 5,1% 16 FC Zwolle 1.461 -19,1%
17 SVV 4.089 - 0,5% 17 BVV Den Bosch 1.332 -63,4%
18 RKC 3.147 -17,7% 18 HFC Haarlem 1.223 -38,0%
19 SC Excelsior 668 -45,3%
20 VC Vlissingen unknown
Total 8.724 9,8% Total 2.492 - 7,1%
1989-1990
Club Average vs '89 Club Average vs '89
1 PSV 24.294 0,5% 1 NAC 5.222 54,1%
2 Ajax 17.000 42,4% 2 SC Cambuur 4.194 4,9%
3 Feyenoord 13.176 - 5,1% 3 SVV 4.111 60,8%
4 Vitesse 9.029 111,1% 4 SC Heerenveen 3.833 -21,6%
5 FC Groningen 8.735 12,5% 5 BV Veendam 3.744 -19,4%
6 FC Utrecht 7.765 20,0% 6 SC Heracles 3.333 53,8%
7 Roda JC 7.500 25,0% 7 AZ 3.056 -11,3%
8 Willem II 7.441 4,5% 8 BV Emmen 2.972 67,2%
9 FC Den Haag 6.559 84,4% 9 FC Wageningen 2.611 123,7%
10 NEC 6.118 61,9% 10 De Graafschap 2.361 -13,3%
11 FC Twente 5.765 -15,5% 11 Helmond Sport 2.111 72,7%
12 Fortuna Sittard 5.559 2,7% 12 Go Ahead Eagles 1.833 -19,5%
13 MVV 5.059 - 2,3% 13 PEC Zwolle 1.806 -54,9%
14 FC Volendam 4.912 - 5,1% 14 RBC 1.778 33,4%
15 Sparta 4.647 27,4% 15 EVV Eindhoven 1.778 0,0%
16 RKC 3.824 3,2% 16 Telstar 1.528 14,6%
17 BVV Den Bosch 3.641 -11,6% 17 SC Excelsior 1.222 -54,2%
18 HFC Haarlem 1.971 -28,7% 18 DS '79 778 - 6,6%
FC VVV unknown
Total 7.944 11,1% Total 2.682 3,6%