Archive :
The Netherlands
Eredivisie
Eerste Divisie
1988-1989
Club Average Club Average
1 PSV 24.176 12,3% 1 SC Heerenveen 4.889 49,1%
2 Feyenoord 13.882 38,8% 2 Vitesse 4.278 165,5%
3 Ajax 11.941 12,2% 3 SC Cambuur 4.000 -23,4%
4 FC Groningen 7.765 1,5% 4 NEC 3.778 88,9%
5 Willem II 7.118 -14,8% 5 FC Den Haag 3.556 -27,2%
6 FC Twente 6.824 2,7% 6 AZ 3.444 -16,3%
7 FC Utrecht 6.471 19,6% 7 NAC 3.389 52,5%
8 Roda JC 6.000 14,6% 8 De Graafschap 2.722 -24,6%
9 FC VVV 5.941 -27,3% 9 SC Excelsior 2.667 220,2%
10 Fortuna Sittard 5.412 - 3,1% 10 SVV 2.556 254,0%
11 MVV 5.176 82,7% 11 Go Ahead Eagles 2.278 20,6%
12 FC Volendam 5.176 8,6% 12 SC Heracles 2.167 105,2%
13 BV Veendam 4.647 17,8% 13 BV Emmen 1.778 -21,9%
14 BVV Den Bosch 4.118 - 1,2% 14 EVV Eindhoven 1.778 0,0%
15 PEC Zwolle 4.000 -18,2% 15 RBC 1.333 -35,2%
16 RKC 3.706 17,0% 16 Telstar 1.333 -14,3%
17 Sparta 3.647 -24,4% 17 Helmond Sport 1.222 - 8,3%
18 HFC Haarlem 2.765 - 4,1% 18 FC Wageningen 1.167 -39,8%
19 DS '79 833 -64,6%
Total 7.154 5,4% Total 2.588 13,5%
1987-1988
Club Average vs '87 Club Average vs '87
1 PSV 21.529 4,6% 1 SC Cambuur 5.222 -26,6%
2 Ajax 10.647 -16,6% 2 SC Veendam 3.944 -21,1%
3 Feyenoord 10.000 -26,7% 3 De Graafschap 3.611 32,7%
4 Willem II 8.353 95,3% 4 SC Heerenveen 3.278 -18,1%
5 FC VVV 8.176 10,3% 5 RKC 3.167 83,9%
6 FC Groningen 7.647 -16,7% 6 MVV 2.833 59,3%
7 FC Twente 6.647 - 3,4% 7 BV Emmen 2.278 -16,3%
8 Fortuna Sittard 5.588 - 3,1% 8 NAC 2.222 -13,1%
9 FC Utrecht 5.412 - 8,0% 9 RBC 2.056 -15,9%
10 Roda JC 5.235 -27,0% 10 NEC 2.000 -18,2%
11 PEC Zwolle 4.889 - 3,4% 11 FC Wageningen 1.939 45,5%
12 FC Den Haag 4.882 -37,1% 12 Go Ahead Eagles 1.889 -50,6%
13 Sparta 4.824 9,3% 13 EVV Eindhoven 1.778 0,0%
14 FC Volendam 4.765 47,9% 14 Vitesse 1.611 -17,1%
15 FC Den Bosch 4.167 -23,0% 15 Telstar 1.556 40,1%
16 AZ '67 4.117 11,1% 16 Helmond Sport 1.333 -20,0%
17 HFC Haarlem 2.882 -10,9% 17 SC Heracles 1.056 -20,8%
18 DS '79 2.353 21,0% 18 SC Excelsior 833 -69,9%
19 SVV 722 -13,3%
Total 6.784 -6,4% Total 2.280 - 7,7%
1986-1987
Club Average Club Average
1 PSV 20.588 11,8% 1 SC Cambuur 7.111 137,0%
2 Feyenoord 13.647 - 2,5% 2 Willem II 4.278 14,9%
3 Ajax 12.765 -13,9% 3 SC Heerenveen 4.000 1,4%
4 FC Groningen 9.176 -15,2% 4 FC Volendam 3.222 31,8%
5 FC Den Haag 7.765 - 6,8% 5 BV Emmen 2.722 -30,0%
6 FC VVV 7.412 3,3% 6 De Graafschap 2.722 -25,8%
7 Roda JC 7.175 28,4% 7 NAC 2.556 -13,2%
8 FC Twente 6.882 12,5% 8 RBC 2.444 -13,7%
9 FC Utrecht 5.882 -17,4% 9 NEC 2.444 -31,9%
10 Fortuna Sittard 5.765 -18,3% 10 Vitesse 1.944 - 7,9%
11 FC Den Bosch 5.412 -17,9% 11 DS '79 1.944 75,0%
12 PEC Zwolle 5.059 71,8% 12 MVV 1.778 -49,6%
13 SC Veendam 5.000 45,2% 13 EVV Eindhoven 1.778 6,7%
14 Sparta 4.412 15,4% 14 RKC 1.722 -24,4%
15 Go Ahead Eagles 3.824 -21,7% 15 Helmond Sport 1.667 -40,0%
16 AZ '67 3.706 6,8% 16 SC Heracles 1.333 -72,4%
17 HFC Haarlem 3.235 5,8% 17 FC Wageningen 1.333 -17,3%
18 SC Excelsior 2.765 -22,9% 18 Telstar 1.111 -53,5%
19 SVV 833 -44,5%
Total 7.248 1,6% Total 2.471 -17,1%
1985-1986
Club Average vs '85 Club Average vs '85
1 PSV 18.412 15,9% 1 FC Den Haag 8.333 108,3%
2 Ajax 14.824 10,5% 2 SC Heerenveen 3.944 -42,2%
3 Feyenoord 14.000 -19,3% 3 BV Emmen 3.889 NEW
4 FC Groningen 10.824 -13,6% 4 Willem II 3.722 17,2%
5 FC VVV 7.176 19,6% 5 De Graafschap 3.667 0,5%
6 FC Utrecht 7.118 - 4,7% 6 SC Veendam 3.444 24,6%
7 Fortuna Sittard 7.059 - 3,2% 7 SC Cambuur 3.000 -40,7%
8 FC Den Bosch 6.588 20,4% 8 NAC 2.944 -53,7%
9 FC Twente 6.118 -32,5% 9 PEC Zwolle 2.944 -26,4%
10 Roda JC 5.588 - 3,1% 10 RBC 2.833 4,7%
11 Go Ahead Eagles 4.882 6,4% 11 Helmond Sport 2.778 18,1%
12 SC Heracles 4.824 22,4% 12 FC Volendam 2.444 -55,8%
13 Sparta 3.824 -17,7% 13 Telstar 2.389 69,2%
14 SC Excelsior 3.588 24,5% 14 RKC 2.278 -36,5%
NEC 3.588 41,9% 15 Vitesse 2.111 -12,5%
16 MVV 3.529 -23,1% 16 EVV Eindhoven 1.667 23,2%
17 AZ '67 3.471 - 4,8% 17 FC Wageningen 1.611 -26,0%
18 HFC Haarlem 3.059 -26,7% 18 SVV 1.500 10,9%
19 DS '79 1.111 -10,0%
Total 7.137 - 4,6% Total 2.979 - 5,1%
1984-1985
Club Average vs '84 Club Average vs '84
1 Feyenoord 17.353 -35,2% 1 SC Heerenveen 6.824 92,2%
2 PSV 15.882 - 2,0% 2 FC VVV 6.000 114,3%
3 Ajax 13.412 5,9% 3 SC Cambuur 5.059 -28,4%
4 FC Groningen 12.529 0,7% 4 FC Den Haag 4.000 39,8%
5 FC Twente 9.059 10,6% 5 SC Heracles 3.942 22,7%
6 FC Utrecht 7.470 -13,3% 6 De Graafschap 3.647 -30,6%
7 Fortuna Sittard 7.294 -13,8% 7 RKC 3.588 NEW
8 NAC 6.353 43,0% 8 Willem II 3.176 -48,2%
9 Roda JC 5.765 -15,7% 9 SC Veendam 2.765 82,9%
10 FC Volendam 5.529 - 3,3% 10 RBC 2.706 -25,5%
11 FC Den Bosch 5.471 -23,7% 11 NEC 2.529 2,2%
12 Sparta 4.647 -17,3% 12 Vitesse 2.412 12,5%
13 Go Ahead Eagles 4.588 -35,0% 13 Helmond Sport 2.353 -54,5%
MVV 4.588 15,1% 14 FC Wageningen 2.176 -13,2%
15 HFC Haarlem 4.176 - 6,1% 15 Telstar 1.412 -47,8%
16 PEC Zwolle 4.000 -44,7% 16 EVV Eindhoven 1.353 -37,4%
17 AZ '67 3.647 -13,5% SVV 1.353 17,0%
18 SC Excelsior 2.882 -39,9% 18 DS '79 1.235 -67,3%
Total 7.480 -12,2% Total 3.141 -10,5%
1983-1984
Club Average vs '83 Club Average vs '83
1 Feyenoord 26.781 20,4% 1 FC Twente 8.194 12,3%
2 PSV 16.205 - 2,0% 2 SC Cambuur 7.069 - 3,6%
3 Ajax 12.670 -27,2% 3 De Graafschap 5.256 242,9%
4 FC Groningen 12.447 - 0,7% 4 NAC 4.443 -41,9%
5 FC Utrecht 8.617 -14,3% 5 MVV 3.987 1,4%
6 Fortuna Sittard 8.459 -22,3% 6 RBC 3.631 NEW
7 PEC Zwolle 7.235 6,9% 7 SC Heerenveen 3.550 - 8,2%
8 FC Den Bosch 7.169 150,1% 8 SC Heracles 3.212 60,6%
9 Go Ahead Eagles 7.059 - 0,8% 9 FC Den Haag 2.862 -24,7%
10 Roda JC 6.835 -29,6% 10 FC VVV 2.800 -27,0%
11 Willem II 6.135 - 9,3% 11 Telstar 2.706 65,7%
12 FC Volendam 5.717 29,0% 12 FC Wageningen 2.506 - 1,1%
13 Sparta 5.617 -15,5% 13 NEC 2.475 -55,2%
14 Helmond Sport 5.176 -26,7% 14 EVV Eindhoven 2.162 1,4%
15 SC Excelsior 4.796 - 5,2% 15 Vitesse 2.144 9,0%
16 HFC Haarlem 4.447 -18,7% 16 SC Veendam 1.512 -31,3%
17 AZ '67 4.214 -33,7% 17 SVV 1.156 -21,2%
18 DS '79 3.782 -16,6%
Total 8.520 -10,3% Total 3.510 16,2%
1982-1983
Club Average vs '82 Club Average vs '82
1 Feyenoord 22.235 44,8% 1 SC Cambuur 7.333 53,9%
2 Ajax 17.412 -19,8% 2 DS '79 4.533 67,5%
3 PSV 16.529 -11,6% 3 FC Volendam 4.433 128,4%
4 FC Groningen 12.529 5,4% 4 MVV 3.933 -29,6%
5 Fortuna Sittard 10.882 90,7% 5 SC Heerenveen 3.867 - 9,9%
6 FC Utrecht 10.059 83,9% 6 FC VVV 3.833 -18,6%
7 Roda JC 9.706 27,9% 7 FC Den Haag 3.800 -31,3%
8 NAC 7.647 -22,6% 8 FC Den Bosch 2.867 -13,0%
9 FC Twente 7.294 10,7% 9 FC Wageningen 2.533 26,7%
10 Go Ahead Eagles 7.118 -15,4% 10 SC Veendam 2.200 -16,9%
11 Helmond Sport 7.059 9,1% 11 EVV Eindhoven 2.133 3,6%
12 Willem II 6.765 0,9% 12 SC Heracles 2.000 -12,9%
PEC Zwolle 6.765 16,2% 13 Vitesse 1.967 -25,7%
14 Sparta 6.647 - 6,6% 14 Telstar 1.633 -26,9%
15 AZ '67 6.353 -20,6% 15 De Graafschap 1.533 -66,6%
16 NEC 5.528 10,6% 16 SVV 1.467 -16,9%
17 HFC Haarlem 5.471 -10,6% 17 SC Amersfoort 1.285 -21,7%
18 SC Excelsior 5.059 115,0%
Total 9.503 6,9% Total 3.021 - 0,3%
1981-1982
Club Average vs '81 Club Average vs '81
1 Ajax 21.706 106,2% 1 Helmond Sport 6.471 79,2%
2 PSV 18.706 - 4,5% 2 Fortuna Sittard 5.706 33,4%
3 Feyenoord 15.353 -29,7% 3 SC Cambuur 4.765 12,9%
4 FC Groningen 11.882 15,4% 4 FC VVV 4.706 92,6%
5 NAC 9.882 36,6% 5 SC Heerenveen 4.294 - 5,8%
6 Go Ahead Eagles 8.412 21,2% 6 FC Den Bosch 3.294 34,8%
7 AZ '67 8.000 -12,8% 7 DS '79 2.706 -49,8%
8 Roda JC 7.588 6,6% 8 Vitesse 2.647 -14,9%
9 Sparta 7.118 27,4% 9 SC Veendam 2.647 3,6%
10 Willem II 6.706 -13,0% 10 SC Excelsior 2.353 -44,4%
11 FC Twente 6.588 -29,6% 11 SC Heracles 2.295 11,6%
12 HFC Haarlem 6.118 51,9% 12 Telstar 2.235 - 3,1%
13 PEC Zwolle 5.824 - 4,7% 13 EVV Eindhoven 2.059 -25,1%
14 MVV 5.588 -25,2% 14 FC Wageningen 2.000 -74,2%
15 FC Den Haag 5.529 6,8% 15 FC Volendam 1.941 -33,5%
16 FC Utrecht 5.471 -38,0% 16 SVV 1.765 -24,3%
17 NEC 5.000 19,7% 17 SC Amersfoort 1.641 0,1%
18 De Graafschap 4.588 50,1% 18 FC Amsterdam 1.000 -20,0%
Total 8.892 0,6% Total 3.029 2,5%
1980-1981
Club Average vs '80 Club Average vs '80
1 Feyenoord 21.824 -17,2% 1 DS '79 5.389 -19,8%
2 PSV 19.588 - 3,5% 2 SC Heerenveen 4.556 41,4%
3 Ajax 10.529 -29,3% 3 Fortuna Sittard 4.278 45,3%
4 FC Groningen 10.294 13,7% 4 SC Cambuur 4.222 -25,5%
5 FC Twente 9.353 6,7% 5 HFC Haarlem 4.028 -23,9%
6 AZ '67 9.176 - 8,8% 6 Helmond Sport 3.611 41,3%
7 FC Utrecht 8.824 -12,8% 7 Vitesse 3.111 -55,9%
8 FC Wageningen 7.756 86,1% 8 De Graafschap 3.056 -12,7%
9 Willem II 7.706 -24,3% 9 FC Volendam 2.917 -26,0%
10 MVV 7.471 4,1% 10 EVV Eindhoven 2.750 - 6,6%
11 NAC 7.235 6,9% 11 SC Veendam 2.556 -13,2%
12 Roda JC 7.118 -24,4% 12 FC Den Bosch 2.444 -52,2%
13 Go Ahead Eagles 6.941 -22,9% FC VVV 2.444 -18,5%
14 PEC Zwolle 6.112 - 7,2% 14 SVV 2.333 61,6%
15 Sparta 5.588 - 6,9% 15 Telstar 2.306 66,0%
16 FC Den Haag 5.176 -14,6% 16 SC Heracles 2.056 -36,2%
17 SC Excelsior 4.235 -24,2% 17 SC Amersfoort 1.639 68,6%
18 NEC 4.176 -32,4% 18 FC Amsterdam 1.250 66,7%
19 FC Vlaardingen 1.194 2,3%
Total 8.839 - 8,6% Total 2.955 -12,1%
1979-1980
Club Average Club Average
1 Feyenoord 26.353 1 FC Groningen 9.056
2 PSV 20.294 2 DS '79 6.722
3 Ajax 14.882 3 SC Cambuur 5.667
4 Willem II 10.176 4 FC Den Bosch 5.111
5 FC Utrecht 10.118 5 FC Wageningen 4.167
6 AZ '67 10.059 6 FC Volendam 3.944
7 Roda JC 9.412 7 De Graafschap 3.500
8 Go Ahead Eagles 9.000 8 SC Heerenveen 3.222
9 FC Twente 8.765 SC Heracles 3.222
10 MVV 7.176 10 FC VVV 3.000
11 Vitesse 7.059 11 EVV Eindhoven 2.944
12 NAC 6.765 Fortuna Sittard 2.944
13 PEC Zwolle 6.588 SC Veendam 2.944
14 NEC 6.176 14 Helmond Sport 2.556
15 FC Den Haag 6.059 15 SVV 1.444
16 Sparta 6.000 16 Telstar 1.389
17 SC Excelsior 5.584 17 FC Vlaardingen 1.167
18 HFC Haarlem 5.294 18 SC Amersfoort 972
19 FC Amsterdam 750
Total 9.764 Total 3.406