Archive :
Italy
Serie
A
Serie B
1998-1999
Club Average vs '98 Club Average vs '98
1 FC Internazionale 68.459 0,9% 1 SSC Napoli 26.149 -30,5%
2 AC Milan 57.760 6,1% 2 AC Torino 19.687 0,9%
3 AS Roma 54.309 2,8% 3 Atalanta Bergamasca Calcio 13.694 -26,8%
4 SS Lazio 53.184 15,5% 4 Genoa 1893 12.961 3,8%
5 Juventus FC 47.164 - 0,4% 5 FC Hellas Verona 11.376 15,5%
6 AC Fiorentina 35.037 2,5% 6 Ternana Calcio 10.123 NEW
7 Salernitana Sport 32.218 40,2% 7 US Lecce 9.733 -43,1%
8 Bologna FC 1909 28.848 -10,6% 8 Reggina Calcio 8.909 68,6%
9 AC Parma 24.328 8,7% 9 Brescia Calcio 7.346 -46,7%
10 Udinese Calcio 23.384 - 0,5% 10 Pescara Calcio 6.524 30,8%
11 Cagliari Calcio 21.422 18,6% 11 Cesena AC 6.421 NEW
12 AS Bari 21.227 -19,6% 12 Cosenza Calcio 1914 5.810 NEW
13 UC Sampdoria 20.463 -16,4% 13 Reggiana AC 4.922 -18,3%
14 AC Perugia 17.157 106,6% 14 Treviso FC 4.589 16,3%
15 Vicenza Calcio 16.143 - 5,1% 15 Lucchese AS 4.088 - 6,7%
16 Piacenza FC 11.816 - 5,3% 16 US Ravenna 4.038 - 1,3%
17 Empoli FC 11.292 - 9,8% 17 AC Chievo Verona 3.264 -21,1%
18 AC Venezia 1907 10.919 52,2% 18 Fidelis Andria AS 3.043 -29,4%
19 Calcio Monza 2.662 - 8,8%
20 Cremonese US 2.525 NEW
Total 30.841 - 1,0% Total 8.393 5,9%
1997-1998
Club Average vs '97 Club Average vs '97
1 FC Internazionale 67.825 33,5% 1 Salernitana Sport 22.982 24,6%
2 AC Milan 54.432 - 2,6% 2 AC Torino 19.505 44,9%
3 AS Roma 52.813 4,5% 3 Cagliari Calcio 18.065 - 0,6%
4 Juventus FC 47.347 20,6% 4 Genoa 1893 12.484 - 4,6%
5 SS Lazio 46.058 19,0% 5 FC Hellas Verona 9.846 -51,9%
6 SSC Napoli 37.600 -16,9% 6 AC Perugia 8.306 -59,6%
7 AC Fiorentina 34.174 - 7,6% 7 AC Venezia 1907 7.174 61,1%
8 Bologna FC 1909 32.270 15,6% 8 Reggiana AC 6.027 -55,7%
9 AS Bari 26.415 130,5% 9 Padova Calcio 5.731 -27,1%
10 UC Sampdoria 24.482 - 6,5% 10 Ancona Calcio 5.560 NEW
11 Udinese Calcio 23.492 39,9% 11 Foggia Calcio 5.448 - 0,9%
12 AC Parma 22.385 - 1,0% 12 Reggina Calcio 5.285 -21,6%
13 Atalanta Bergamasca Calcio 18.709 - 1,7% 13 Pescara Calcio 4.988 -41,5%
14 US Lecce 17.097 26,9% 14 Lucchese AS 4.380 - 7,7%
15 Vicenza Calcio 17.004 6,5% 15 Fidelis Andria AS 4.310 NEW
16 Brescia Calcio 13.779 79,3% 16 AC Chievo Verona 4.135 -19,8%
17 Empoli FC 12.523 131,7% 17 US Ravenna 4.093 -31,9%
18 Piacenza FC 12.477 5,9% 18 Treviso FC 3.946 NEW
19 Castel di Sangro Calcio 3.282 -13,0%
20 Calcio Monza 2.918 NEW
Total 31.160 5,7% Total 7.923 - 3,0%
1996-1997
Club Average vs '96 Club Average vs '96
1 AC Milan 55.894 - 8,3% 1 Salernitana Sport 18.447 10,0%
2 FC Internazionale 50.806 8,4% 2 US Lecce 13.476 NEW
3 AS Roma 50.557 - 4,9% 3 AC Torino 13.461 -33,6%
4 SSC Napoli 45.253 11,9% 4 Genoa 1893 13.084 16,5%
5 Juventus FC 39.271 - 6,4% 5 Cittą di Palermo US 12.749 -27,0%
6 SS Lazio 38.699 -16,5% 6 AS Bari 11.462 -56,5%
7 AC Fiorentina 36.991 - 2,6% 7 Pescara Calcio 8.529 15,9%
8 Bologna FC 1909 27.922 58,1% 8 Padova Calcio 7.866 -46,5%
9 UC Sampdoria 26.187 0,4% 9 Brescia Calcio 7.687 34,0%
10 AC Parma 22.601 - 4,8% 10 Reggina Calcio 6.737 - 8,6%
11 AC Perugia 20.580 65,6% 11 US Ravenna 6.010 NEW
12 FC Hellas Verona 20.456 53,0% 12 Cesena AC 5.761 - 2,6%
13 Atalanta Bergamasca Calcio 19.030 - 1,4% 13 Foggia Calcio 5.498 -32,0%
14 Cagliari Calcio 18.172 - 0,4% 14 Empoli FC 5.404 NEW
15 Udinese Calcio 16.790 6,7% 15 AC Chievo Verona 5.156 0,7%
16 Vicenza Calcio 15.962 - 4,4% 16 Cosenza Calcio 1914 5.085 - 7,7%
17 Reggiana AC 13.617 56,3% 17 Lucchese AS 4.744 - 4,9%
18 Piacenza FC 11.785 - 6,8% 18 AC Venezia 1907 4.454 - 5,4%
19 Castel di Sangro Calcio 3.771 NEW
20 Cremonese US 3.340 -61,2%
Total 29.476 0,1% Total 8.136 - 7,1%
1995-1996
Club Average vs '95 Club Average vs '95
1 AC Milan 60.973 7,6% 1 Bologna FC 1909 17.661 NEW
2 AS Roma 53.146 - 5,7% 2 Cittą di Palermo US 17.470 32,8%
3 FC Internazionale 46.873 15,7% 3 Salernitana Sport 16.763 -11,4%
4 SS Lazio 46.326 - 4,9% 4 FC Hellas Verona 13.371 33,5%
5 Juventus FC 41.946 -12,4% 5 AC Perugia 12.424 16,5%
6 SSC Napoli 40.450 7,6% 6 Genoa 1893 11.229 -48,3%
7 AC Fiorentina 37.983 10,4% 7 Reggiana AC 8.714 -37,2%
8 AS Bari 26.322 - 4,1% 8 Avellino US 8.184 NEW
9 UC Sampdoria 26.070 - 5,4% 9 Foggia Calcio 8.084 -42,3%
10 AC Parma 23.731 0,4% 10 Reggina Calcio 7.369 NEW
11 AC Torino 20.284 - 8,7% 11 Pescara Calcio 7.360 13,4%
12 Atalanta Bergamasca Calcio 19.295 27,5% 12 Cesena AC 5.913 14,3%
13 Cagliari Calcio 18.247 4,6% 13 Brescia Calcio 5.735 -46,9%
14 Vicenza Calcio 16.696 41,5% 14 Cosenza Calcio 1914 5.510 -10,1%
15 Udinese Calcio 15.742 34,0% 15 AC Pistoiese 5.382 NEW
16 Padova Calcio 14.696 - 0,6% 16 AC Chievo Verona 5.120 18,1%
17 Piacenza FC 12.642 63,8% 17 Lucchese AS 4.990 6,2%
18 Cremonese US 8.615 - 6,2% 18 Ancona Calcio 4.977 -17,9%
19 AC Venezia 1907 4.707 6,5%
20 Fidelis Andria AS 4.276 - 9,9%
Total 29.447 1,0% Total 8.762 11,3%
1994-1995
Club Average vs '94 Club Average vs '94
1 AC Milan 56.659 -13,8% 1 Salernitana Sport 18.914 NEW
2 AS Roma 56.356 7,1% 2 Atalanta Bergamasca Calcio 15.135 -25,6%
3 SS Lazio 48.715 - 2,9% 3 Cittą di Palermo US 13.152 -13,3%
4 Juventus FC 47.866 7,5% 4 Vicenza Calcio 11.802 13,9%
5 FC Internazionale 40.523 -18,1% 5 Udinese Calcio 11.749 -35,3%
6 SSC Napoli 37.579 - 5,1% 6 AC Perugia 10.665 NEW
7 AC Fiorentina 34.401 27,4% 7 FC Hellas Verona 10.015 - 8,3%
8 UC Sampdoria 27.550 -10,0% 8 Piacenza FC 7.717 -47,4%
9 AS Bari 27.459 67,5% 9 Pescara Calcio 6.493 -24,7%
10 AC Parma 23.636 - 6,8% 10 Cosenza Calcio 1914 6.127 - 7,3%
11 AC Torino 22.205 -15,0% 11 Ancona Calcio 6.063 -13,9%
12 Genoa 1893 21.717 -17,7% 12 Cesena AC 5.171 -29,6%
13 Cagliari Calcio 17.441 - 4,9% 13 Fidelis Andria AS 4.748 -10,0%
14 Padova Calcio 14.788 57,9% 14 Lucchese AS 4.697 - 2,2%
15 Foggia Calcio 14.004 -28,1% 15 Ascoli Calcio 1898 4.632 - 8,1%
16 Reggiana AC 13.884 3,8% 16 US Lecce 4.592 -62,9%
17 Brescia Calcio 10.794 16,2% 17 AC Venezia 1907 4.420 - 0,1%
18 Cremonese US 9.189 -13,4% 18 AC Chievo Verona 4.335 NEW
19 Como Calcio 3.739 NEW
20 Acireale AS 3.204 -20,5%
Total 29.154 - 2,4% Total 7.869 - 7,8%
1993-1994
Club Average vs '93 Club Average vs '93
1 AC Milan 65.708 -13,3% 1 AC Fiorentina 26.998 -21,7%
2 AS Roma 52.615 4,6% 2 AS Bari 16.393 44,9%
3 SS Lazio 50.149 2,1% 3 Cittą di Palermo US 15.164 NEW
4 FC Internazionale 49.469 9,6% 4 FC Hellas Verona 10.922 -10,2%
5 Juventus FC 44.520 - 2,9% 5 Vicenza Calcio 10.366 NEW
6 SSC Napoli 39.594 -32,4% 6 Padova Calcio 9.367 0,2%
7 UC Sampdoria 30.616 - 0,8% 7 Brescia Calcio 9.286 -32,9%
8 Genoa 1893 26.391 - 5,1% 8 Pescara Calcio 8.626 -47,4%
9 AC Torino 26.130 - 2,9% 9 Cesena AC 7.342 27,5%
10 AC Parma 25.364 6,6% 10 Ancona Calcio 7.041 -40,6%
11 Atalanta Bergamasca Calcio 20.335 1,8% 11 Cosenza Calcio 1914 6.610 -29,1%
12 Foggia Calcio 19.468 37,0% 12 Pisa Calcio 5.848 -2,3%
13 Cagliari Calcio 18.343 -15,8% 13 Ravenna 5.556 NEW
14 Udinese Calcio 18.163 -10,2% 14 Fidelis Andria AS 5.276 -7,0%
15 Piacenza FC 14.658 162,0% 15 Ascoli Calcio 1898 5.041 -7,1%
16 Reggiana AC 13.377 41,1% 16 Modena FC 5.039 6,9%
17 US Lecce 12.394 4,4% 17 Lucchese AS 4.805 -11,5%
18 Cremonese US 10.611 53,8% 18 AC Venezia 1907 4.425 -26,4%
19 Acireale AS 4.030 NEW
20 Calcio Monza 2.542 -26,6%
Total 29.884 - 8,4% Total 8.534 13,0%
1992-1993
Club Average vs '92 Club Average vs '92
1 AC Milan 75.830 - 2,6% 1 FC Hellas Verona 12.160 -47,2%
2 SSC Napoli 58.599 21,6% 2 US Lecce 11.872 31,8%
3 AS Roma 50.306 - 2,5% 3 Bologna FC 1909 11.511 -36,4%
4 SS Lazio 49.105 24,3% 4 SP Ars et Labor (SPAL) 11.397 NEW
5 Juventus FC 45.868 -11,5% 5 AS Bari 11.312 -68,4%
6 FC Internazionale 45.126 - 7,5% 6 Reggiana AC 9.480 - 0,7%
7 AC Fiorentina 34.472 13,1% 7 Padova Calcio 9.346 13,2%
8 UC Sampdoria 30.856 - 1,6% 8 Cosenza Calcio 1914 9.326 -14,7%
9 Genoa 1893 27.803 -10,5% 9 Cremonese US 6.901 -36,7%
10 AC Torino 26.914 -23,9% 10 AC Venezia 1907 6.010 -15,1%
11 AC Parma 23.792 10,4% 11 Pisa Calcio 5.987 -15,3%
12 Cagliari Calcio 21.773 -11,0% 12 Cesena AC 5.759 -22,0%
13 Udinese Calcio 20.228 34,7% 13 Fidelis Andria AS 5.675 NEW
14 Atalanta Bergamasca Calcio 19.976 - 1,3% 14 Piacenza FC 5.594 7,0%
15 Pescara Calcio 16.387 - 0,1% 15 Ascoli Calcio 1898 5.429 -51,5%
16 Foggia Calcio 14.207 -36,8% 16 Lucchese AS 5.427 - 9,5%
17 Brescia Calcio 13.839 17,3% 17 Taranto Calcio 4.910 -40,3%
18 Ancona Calcio 11.845 21,7% 18 Ternana Calcio 4.837 NEW
19 Modena FC 4.712 -13,1%
20 Calcio Monza 3.464 NEW
Total 32.607 - 4,7% Total 7.555 -22,8%
1991-1992
Club Average vs '91 Club Average vs '91
1 AC Milan 77.868 0,5% 1 Bologna FC 1909 18.086 -16,2%
2 Juventus FC 51.832 20,2% 2 Cittą di Palermo US 17.977 NEW
3 AS Roma 51.609 18,5% 3 Pescara Calcio 16.402 51,2%
4 FC Internazionale 48.783 -11,2% 4 Udinese Calcio 15.016 22,9%
5 SSC Napoli 48.192 - 8,5% 5 Brescia Calcio 11.797 106,1%
6 SS Lazio 39.499 8,6% 6 Cosenza Calcio 1914 10.930 42,6%
7 AS Bari 35.796 11,4% 7 Ancona Calcio 9.736 64,4%
8 AC Torino 35.364 4,0% 8 Reggiana AC 9.543 25,4%
9 UC Sampdoria 31.372 0,1% 9 US Lecce 9.010 -50,6%
10 Genoa 1893 31.063 - 0,4% 10 Avellino US 8.638 - 9,6%
11 AC Fiorentina 30.488 - 0,8% 11 Padova Calcio 8.254 -11,4%
12 Cagliari Calcio 24.454 - 9,2% 12 Taranto Calcio 8.223 9,1%
13 FC Hellas Verona 23.009 51,0% 13 Casertana 7.641 NEW
14 Foggia Calcio 22.470 47,9% 14 Cesena AC 7.387 -46,6%
15 AC Parma 21.553 19,7% 15 AC Venezia 1907 7.080 NEW
16 Atalanta Bergamasca Calcio 20.240 7,5% 16 Pisa Calcio 7.068 -48,1%
17 Ascoli Calcio 1898 11.190 52,2% 17 FC Messina 6.389 -15,1%
18 Cremonese US 10.896 52,1% 18 Lucchese AS 5.998 -18,1%
19 Modena FC 5.423 - 4,3%
20 Piacenza FC 5.226 NEW
Total 34.204 2,9% Total 9.791 10,0%
1990-1991
Club Average vs '90 Club Average vs '90
1 AC Milan 77.488 31,2% 1 Salertina Sport 18.413 NEW
2 FC Internazionale 54.946 9,6% 2 FC Hellas Verona 15.242 -28,9%
3 SSC Napoli 52.657 - 9,6% 3 Foggia Calcio 15.195 11,5%
4 AS Roma 43.570 97,4% 4 Udinese Calcio 12.216 -48,0%
5 Juventus FC 43.114 45,5% 5 Pescara Calcio 10.847 -13,7%
6 SS Lazio 36.371 81,7% 6 Avellino US 9.559 -14,8%
7 AC Torino 33.990 12,6% 7 Padova Calcio 9.316 7,5%
8 AS Bari 32.130 29,5% 8 Cosenza Calcio 1914 7.663 -16,1%
9 UC Sampdoria 31.338 20,0% 9 Reggiana AC 7.610 -20,3%
10 Genoa 1893 31.202 16,5% 10 Taranto Calcio 7.538 NEW
11 AC Fiorentina 30.733 77,6% 11 FC Messina 7.524 - 0,1%
12 Cagliari Calcio 26.933 49,2% 12 Reggina Calcio 7.470 -36,2%
13 Bologna FC 1909 21.590 -18,2% 13 Ascoli Calcio 1898 7.354 -35,4%
14 Atalanta Bergamasca Calcio 18.829 -14,3% 14 Lucchese AS 7.321 NEW
15 US Lecce 18.239 -12,4% 15 Cremonese US 7.164 -41,1%
16 AC Parma 18.005 79,4% 16 Ancona Calcio 5.923 -29,6%
17 Cesena AC 13.828 -16,6% 17 Brescia Calcio 5.723 -43,7%
18 Pisa Calcio 13.607 49,3% 18 Triestina USC 5.721 -23,7%
19 Modena FC 5.665 NEW
20 Barletta 4.630 -21,6%
Total 33.254 22,6% Total 8.905 -12,2%
1989-1990
Club Average vs '89 Club Average vs '89
1 AC Milan 59.054 -18,3% 1 AC Torino 30.198 9,6%
2 SSC Napoli 58.264 - 5,7% 2 Cagliari Calcio 18.056 NEW
3 FC Internazionale 50.142 -13,8% 3 Foggia Calcio 13.633 NEW
4 Juventus FC 29.627 - 2,4% 4 Pescara Calcio 12.574 -42,6%
5 Genoa 1893 26.789 54,9% 5 Reggina Calcio 11.712 4,6%
6 Bologna FC 1909 26.391 16,7% 6 Avellino US 11.226 -25,1%
7 UC Sampdoria 26.120 45,4% 7 Brescia Calcio 10.167 14,1%
8 AS Bari 24.807 42,8% 8 AC Parma 10.039 40,3%
9 Udinese Calcio 23.472 5,7% 9 Reggiana AC 9.552 NEW
10 AS Roma 22.067 -36,8% 10 Cosenza Calcio 1914 9.137 -20,1%
11 Atalanta Bergamasca Calcio 21.966 -11,1% 11 Pisa Calcio 9.116 -32,3%
12 FC Hellas Verona 21.429 -15,1% 12 Padova Calcio 8.668 - 3,5%
13 US Lecce 20.816 - 8,3% 13 Ancona Calcio 8.417 8,7%
14 SS Lazio 20.022 -37,7% 14 FC Messina 7.534 - 8,7%
15 AC Fiorentina 17.306 -29,5% 15 Triestina USC 7.494 NEW
16 Cesena AC 16.583 - 4,3% 16 Calcio Monza 6.353 4,9%
17 Cremonese US 12.154 53,1% 17 Barletta 5.909 -16,1%
18 Ascoli Calcio 1898 11.392 - 6,7% 18 Catanzaro US 5.266 -24,9%
19 Como Calcio 4.702 -54,3%
20 Licata 3.072 -23,4%
Total 27.133 - 7,9% Total 10.141 7,1%