Archive :
Italy
Serie
A
Serie B
1988-1989
Club Average vs '88 Club Average vs '88
1 AC Milan 72.309 - 1,3% 1 Udinese Calcio 22.202 9,6%
2 SSC Napoli 61.793 -16,2% 2 AS Bari 17.377 9,8%
3 FC Internazionale 58.175 21,7% 3 Genoa 1893 17.292 75,4%
4 AS Roma 34.913 -18,3% 4 Avellino US 14.987 -26,3%
5 SS Lazio 32.125 7,8% 5 Cosenza Calcio 1914 11.435 NEW
6 Juventus FC 30.350 - 8,3% 6 Reggina Calcio 11.200 NEW
7 AC Torino 27.551 - 5,2% 7 Padova Calcio 8.987 -30,1%
8 FC Hellas Verona 25.234 - 5,9% 8 Brescia Calcio 8.911 - 4,0%
9 Atalanta Bergamasca Calcio 24.708 42,1% 9 FC Messina 8.250 -15,0%
10 AC Fiorentina 24.553 -21,6% 10 Cremonese US 7.939 - 6,9%
11 US Lecce 22.696 25,9% 11 Ancona Calcio 7.743 NEW
12 Bologna FC 1909 22.623 - 5,8% 12 AC Parma 7.155 -30,5%
13 Pescara Calcio 21.910 - 5,7% 13 Barletta 7.044 -19,6%
14 UC Sampdoria 17.959 2,1% 14 Catanzaro US 7.016 -25,0%
15 Cesena AC 17.320 - 1,8% 15 Taranto Calcio 6.292 -23,4%
16 Pisa Calcio 13.461 -17,8% 16 Calcio Monza 6.058 NEW
17 Ascoli Calcio 1898 12.214 -19,0% 17 Piacenza FC 5.587 -26,3%
18 Como Calcio 10.279 - 7,6% 18 SS Sambenedettese 5.033 -15,2%
19 Empoli FC 4.933 -54,8%
20 Licata 4.010 NEW
Total 29.454 - 3,8% Total 9.473 -22,9%
1987-1988
Club Average vs '87 Club Average vs '87
1 SSC Napoli 73.738 1,4% 1 SS Lazio 29.790 - 3,7%
2 AC Milan 73.284 10,7% 2 Bologna FC 1909 24.010 39,3%
3 FC Internazionale 47.812 -10,2% 3 Udinese Calcio 20.252 -19,8%
4 AS Roma 42.755 -13,0% 4 US Lecce 18.024 9,9%
5 Juventus FC 33.081 - 7,0% 5 Atalanta Bergamasca Calcio 17.388 -23,4%
6 AC Fiorentina 31.315 - 1,7% 6 AS Bari 15.830 13,3%
7 AC Torino 29.053 3,2% 7 Padova Calcio 12.849 NEW
8 FC Hellas Verona 26.810 - 1,9% 8 AC Parma 10.292 - 8,5%
9 Pescara Calcio 23.238 27,4% 9 Genoa 1893 9.856 -50,7%
10 Avellino US 20.328 -13,0% 10 FC Messina 9.711 -33,2%
11 Cesena AC 17.632 80,0% 11 Catanzaro US 9.349 NEW
12 UC Sampdoria 17.586 -34,0% 12 Brescia Calcio 9.284 -60,7%
13 Pisa Calcio 16.383 53,0% 13 Barletta 8.763 NEW
14 Ascoli Calcio 1898 15.085 4,6% 14 Cremonese US 8.525 -14,9%
15 Como Calcio 11.119 -23,0% 15 Taranto Calcio 8.217 - 8,3%
16 Empoli FC 10.916 -26,3% 16 Modena FC 7.602 -20,8%
17 Piacenza FC 7.576 NEW
18 Triestina USC 7.246 - 2,9%
19 SS Sambenedettese 5.938 - 3,4%
20 Arezzo AC 5.075 -13,5%
Total 30.633 - 7,4% Total 12.279 - 0,2%
1986-1987
Club Average vs '86 Club Average vs '86
1 SSC Napoli 72.714 1,8% 1 SS Lazio 30.945 19,6%
2 AC Milan 66.210 16,6% 2 Genoa 1893 20.002 34,4%
3 FC Internazionale 53.215 - 0,8% 3 Pescara Calcio 18.245 146,7%
4 AS Roma 49.138 - 2,0% 4 Bologna FC 1909 17.233 2,9%
5 Juventus FC 35.554 -10,3% 5 US Lecce 16.400 -47,7%
6 AC Fiorentina 31.844 -21,3% 6 FC Messina 14.544 NEW
7 AC Torino 28.141 - 5,8% 7 AS Bari 13.971 -50,3%
8 FC Hellas Verona 27.316 - 5,8% 8 Vicenza Calcio 11.346 -31,2%
9 UC Sampdoria 26.655 1,4% 9 AC Parma 11.243 NEW
10 Udinese Calcio 25.248 -22,2% 10 Pisa Calcio 10.710 -42,9%
11 Brescia Calcio 23.597 57,1% 11 Cagliari Calcio 10.428 -38,8%
12 Avellino US 23.375 - 5,1% 12 Cremonese US 10.012 11,5%
13 Atalanta Bergamasca Calcio 22.693 -15,1% 13 Cesena AC 9.796 14,6%
14 Empoli FC 14.819 215,8% 14 Modena FC 9.604 NEW
15 Como Calcio 14.438 - 2,1% 15 Taranto Calcio 8.960 NEW
16 Ascoli Calcio 1898 14.421 25,0% 16 Triestina USC 7.463 -34,3%
17 Catania Calcio 7.331 - 1,0%
18 SS Sambenedettese 6.149 -20,8%
19 Arezzo AC 5.870 - 6,8%
20 Campobasso AC 5.727 - 5,3%
Total 33.086 - 7,8% Total 12.299 11,9%
1985-1986
Club Average vs '85 Club Average vs '85
1 SSC Napoli 71.454 - 7,9% 1 SS Lazio 25.872 -32,9%
2 AC Milan 56.782 - 6,8% 2 Cagliari Calcio 17.053 -12,6%
3 FC Internazionale 53.622 2,0% 3 Bologna FC 1909 16.747 7,6%
4 AS Roma 50.151 - 2,5% 4 Vicenza Calcio 16.501 NEW
5 AC Fiorentina 40.467 - 4,5% 5 Brescia Calcio 15.016 NEW
6 Juventus FC 39.654 - 3,9% 6 Genoa 1893 14.878 30,5%
7 Udinese Calcio 32.464 - 8,5% 7 Cittą di Palermo US 13.194 NEW
8 US Lecce 31.349 123,1% 8 Ascoli Calcio 1898 11.537 -42,8%
9 AC Torino 29.871 -20,0% 9 Triestina USC 11.352 -12,7%
10 FC Hellas Verona 29.002 -27,7% 10 AC Perugia 10.432 -16,9%
11 AS Bari 28.130 26,6% 11 Cremonese US 8.979 -41,0%
12 Atalanta Bergamasca Calcio 26.720 -20,6% 12 Cesena AC 8.546 15,1%
13 UC Sampdoria 26.296 -19,2% 13 SS Sambenedettese 7.760 35,2%
14 Avellino US 24.644 - 6,7% 14 Catania Calcio 7.406 -21,3%
15 Pisa Calcio 18.756 38,2% 15 Pescara Calcio 7.397 -14,0%
16 Como Calcio 14.751 - 9,7% 16 Catanzaro US 6.595 NEW
17 Arezzo AC 6.300 - 7,9%
18 Campobasso AC 6.046 -19,5%
19 Empoli FC 4.692 9,5%
20 Calcio Monza 3.542 -19,3%
Total 35.882 - 7,7% Total 10.992 4,8%
1984-1985
Club Average vs '84 Club Average vs '84
1 SSC Napoli 77.597 39,6% 1 AS Bari 22.221 NEW
2 AC Milan 60.941 14,7% 2 Cagliari Calcio 19.508 43,3%
3 FC Internazionale 52.572 21,2% 3 Bologna FC 1909 15.567 NEW
4 AS Roma 51.421 - 2,6% 4 US Lecce 14.049 72,1%
5 AC Fiorentina 42.360 - 7,4% 5 Pisa Calcio 13.569 -28,1%
6 Juventus FC 41.271 - 5,3% 6 Triestina USC 13.007 - 0,3%
7 FC Hellas Verona 40.111 28,4% 7 Padova Calcio 12.750 - 9,6%
8 SS Lazio 38.544 -17,8% 8 AC Perugia 12.557 30,0%
9 AC Torino 37.328 16,8% 9 Genoa 1893 11.405 -57,3%
10 Udinese Calcio 35.485 -14,2% 10 Catania Calcio 9.413 -54,3%
11 Atalanta Bergamasca Calcio 33.647 75,4% 11 Pescara Calcio 8.606 4,9%
12 UC Sampdoria 32.544 7,9% 12 AC Parma 8.414 NEW
13 Avellino US 26.407 12,4% 13 Taranto Calcio 8.099 NEW
14 Ascoli Calcio 1898 20.165 4,3% 14 Campobasso AC 7.509 23,6%
15 Como Calcio 16.329 125,1% 15 Cesena AC 7.423 - 6,0%
16 Cremonese US 15.222 26,8% 16 Arezzo AC 6.842 1,1%
17 SS Sambenedettese 5.740 - 8,7%
18 Varese FC 4.479 - 3,3%
19 Calcio Monza 4.387 4,6%
20 Empoli FC 4.284 - 8,4%
Total 38.872 6,3% Total 10.491 18,2%
1983-1984
Club Average vs '83 Club Average vs '83
1 SSC Napoli 55.590 - 5,4% 1 Atalanta Bergamasca Calcio 19.178 34,8%
2 AC Milan 53.136 51,3% 2 Padova Calcio 14.105 NEW
3 AS Roma 52.793 - 3,1% 3 Cagliari Calcio 13.616 -50,4%
4 SS Lazio 46.908 37,0% 4 Triestina USC 13.040 NEW
5 AC Fiorentina 45.723 2,3% 5 Cremonese US 12.001 24,0%
6 Juventus FC 43.574 4,1% 6 Cittą di Palermo US 11.875 -26,4%
7 FC Internazionale 43.388 - 3,9% 7 AC Perugia 9.660 -12,8%
8 Udinese Calcio 41.349 9,1% 8 Pescara Calcio 8.207 NEW
9 AC Torino 31.946 6,4% 9 US Lecce 8.164 - 7,5%
10 FC Hellas Verona 31.238 - 2,9% 10 Cesena AC 7.897 -57,8%
11 UC Sampdoria 30.162 -12,6% 11 AC Pistoiese 7.786 -10,6%
12 Genoa 1893 26.706 -22,1% 12 Como Calcio 7.255 4,3%
13 Avellino US 23.504 21,7% 13 Arezzo AC 6.768 -22,7%
14 Catania Calcio 20.610 7,5% 14 SS Cavese 6.296 -22,6%
15 Ascoli Calcio 1898 19.326 4,2% 15 SS Sambenedettese 6.287 -15,0%
16 Pisa Calcio 18.879 - 4,4% 16 Campobasso AC 6.076 - 7,9%
17 Catanzaro US 5.838 -45,1%
18 Empoli FC 4.677 NEW
19 Varese FC 4.631 -38,9%
20 Calcio Monza 4.195 2,3%
Total 36.552 10,7% Total 8.878 -31,0%
1982-1983
Club Average vs '82 Club Average vs '82
1 SSC Napoli 58.744 0,8% 1 AC Milan 35.111 -23,3%
2 AS Roma 54.510 20,4% 2 SS Lazio 34.234 58,2%
3 FC Internazionale 45.171 2,7% 3 Catania Calcio 19.178 58,7%
4 AC Fiorentina 44.696 - 6,2% 4 Cittą di Palermo US 16.135 - 6,8%
5 Juventus FC 41.877 11,7% 5 Bologna FC 1909 15.517 -40,1%
6 Udinese Calcio 37.901 19,0% 6 Atalanta Bergamasca Calcio 14.226 NEW
7 UC Sampdoria 34.502 62,3% 7 AS Bari 12.628 -44,0%
8 Genoa 1893 34.290 - 1,4% 8 Foggia Calcio 11.792 10,4%
9 FC Hellas Verona 32.169 66,9% 9 AC Perugia 11.079 - 1,3%
10 AC Torino 30.014 24,5% 10 Reggiana AC 10.604 -12,6%
11 Cagliari Calcio 27.458 3,9% 11 Cremonese US 9.681 17,6%
12 Pisa Calcio 19.754 31,6% 12 US Lecce 8.824 - 1,2%
13 Avellino US 19.312 -17,1% 13 Arezzo AC 8.761 NEW
14 Cesena AC 18.728 - 7,4% 14 AC Pistoiese 8.709 0,4%
15 Ascoli Calcio 1898 18.548 5,4% 15 SS Cavese 8.135 13,0%
16 Catanzaro US 10.626 -34,1% 16 Varese FC 7.581 - 7,2%
17 SS Sambenedettese 7.397 6,2%
18 Como Calcio 6.957 -43,4%
19 Campobasso AC 6.595 NEW
20 Calcio Monza 4.099 NEW
Total 33.019 3,4% Total 12.862 4,5%
1981-1982
Club Average vs '81 Club Average vs '81
1 SSC Napoli 58.267 2,6% 1 AS Bari 22.534 23,2%
2 AC Fiorentina 47.660 24,5% 2 SS Lazio 21.634 -10,4%
3 AC Milan 45.781 46,3% 3 UC Sampdoria 21.254 17,7%
4 AS Roma 45.289 -11,4% 4 FC Hellas Verona 19.273 64,4%
5 FC Internazionale 43.970 4,1% 5 Cittą di Palermo US 17.313 17,2%
6 Juventus FC 37.500 10,5% 6 Pisa Calcio 15.016 20,1%
7 Genoa 1893 34.767 43,1% 7 Brescia Calcio 12.622 -36,6%
8 Udinese Calcio 31.838 11,1% 8 Reggiana AC 12.138 NEW
9 Cagliari Calcio 26.425 20,2% 9 Catania Calcio 12.084 18,9%
10 Bologna FC 1909 25.917 -14,1% 10 AC Perugia 11.226 -12,8%
11 AC Torino 24.105 - 0,8% 11 Foggia Calcio 10.677 - 4,4%
12 Avellino US 23.303 - 3,4% 12 SP Ars et Labor (SPAL) 10.518 -19,6%
13 Cesena AC 20.222 60,0% 13 US Lecce 8.931 -11,1%
14 Ascoli Calcio 1898 17.596 15,2% 14 AC Pistoiese 8.672 -45,0%
15 Catanzaro US 16.123 17,3% 15 Cremonese US 8.233 NEW
16 Como Calcio 12.301 - 6,7% 16 Varese FC 8.171 55,8%
17 SS Cavese 7.198 NEW
18 SS Sambenedettese 6.965 NEW
19 Rimini CFC 6.808 - 7,5%
20 Pescara Calcio 4.887 -44,2%
Total 31.942 15,5% Total 12.308 -10,9%
1980-1981
Club Average vs '80 Club Average vs '80
1 SSC Napoli 56.807 2,3% 1 AC Milan 31.282 -23,1%
2 AS Roma 51.103 14,6% 2 Genoa 1893 24.304 28,6%
3 FC Internazionale 42.248 -14,9% 3 SS Lazio 24.148 -23,5%
4 AC Fiorentina 38.276 - 2,2% 4 AS Bari 18.287 -19,2%
5 Juventus FC 33.929 8,9% 5 UC Sampdoria 18.060 14,3%
6 Bologna FC 1909 30.169 11,6% 6 Cittą di Palermo US 14.767 15,3%
7 Udinese Calcio 28.660 31,7% 7 Atalanta Bergamasca Calcio 14.240 -10,2%
8 AC Torino 24.294 -12,0% 8 SP Ars et Labor (SPAL) 13.078 26,1%
9 Avellino US 24.115 1,0% 9 Vicenza Calcio 12.660 -17,2%
10 Cagliari Calcio 21.979 -29,2% 10 Cesena AC 12.638 55,4%
11 Brescia Calcio 19.924 49,2% 11 Pisa Calcio 12.498 -16,2%
12 AC Pistoiese 15.757 51,2% 12 FC Hellas Verona 11.720 -27,9%
13 Ascoli Calcio 1898 15.278 -20,2% 13 Taranto Calcio 11.245 -10,7%
14 Catanzaro US 13.742 13,2% 14 Foggia Calcio 11.168 NEW
15 Como Calcio 13.181 36,4% 15 Catania Calcio 10.161 NEW
16 AC Perugia 12.875 -36,7% 16 US Lecce 10.050 24,8%
17 Pescara Calcio 8.761 -57,2%
18 Rimini CFC 7.358 NEW
19 Varese FC 5.245 NEW
20 Calcio Monza 4.758 -28,1%
Total 27.646 -10,8% Total 13.821 13,9%
1979-1980
Club Average vs '79 Club Average vs '79
1 SSC Napoli 55.535 - 6,4% 1 AS Bari 22.643 12,7%
2 FC Internazionale 49.656 35,9% 2 Genoa 1893 18.894 - 4,1%
3 AS Roma 44.589 - 8,6% 3 FC Hellas Verona 16.257 - 7,1%
4 AC Milan 40.660 -15,9% 4 Atalanta Bergamasca Calcio 15.862 -30,6%
5 AC Fiorentina 39.154 - 4,3% 5 UC Sampdoria 15.802 18,4%
6 SS Lazio 31.560 -23,1% 6 Vicenza Calcio 15.293 -33,5%
7 Juventus FC 31.144 -12,0% 7 Pisa Calcio 14.909 NEW
8 Cagliari Calcio 31.057 24,0% 8 Brescia Calcio 13.355 36,2%
9 AC Torino 27.607 -18,4% 9 Cittą di Palermo US 12.811 -17,0%
10 Bologna FC 1909 27.039 -14,0% 10 Taranto Calcio 12.592 12,6%
11 Avellino US 23.880 - 4,7% 11 AC Pistoiese 10.421 4,1%
12 Udinese Calcio 21.757 20,3% 12 SP Ars et Labor (SPAL) 10.372 - 6,1%
13 Pescara Calcio 20.466 3,4% 13 Como Calcio 9.667 NEW
14 AC Perugia 20.338 - 3,1% 14 AC Parma 9.543 NEW
15 Ascoli Calcio 1898 19.141 -18,6% 15 Ternana Calcio 8.256 -14,1%
16 Catanzaro US 12.137 -29,2% 16 Cesena AC 8.132 - 2,8%
17 US Lecce 8.056 -27,1%
18 SS Sambenedettese 6.720 - 7,2%
19 Calcio Monza 6.615 17,5%
20 Matera 6.499 NEW
Total 30.983 - 5,7% Total 12.135 - 1,1%