Archive :
Italy
Serie
A
Serie B
1968-1969
Club Average vs '68 Club Average vs '68
1 SSC Napoli 67.079 0,8% 1 SS Lazio 21.935 40,7%
2 AC Milan 48.403 3,6% 2 AS Bari 15.046 -15,6%
3 AS Roma 46.323 29,0% 3 Brescia Calcio 14.130 -29,7%
4 FC Internazionale 39.549 -15,3% 4 Genoa 1893 13.054 20,4%
5 AC Fiorentina 33.637 27,4% 5 Foggia Calcio 12.839 4,7%
6 Juventus FC 33.383 24,8% 6 Livorno AS 10.964 -9,7%
7 AC Torino 25.435 - 6,4% 7 Reggina Calcio 10.292 - 0,7%
8 FC Hellas Verona 23.894 59,2% 8 SP Ars et Labor (SPAL) 9.317 -34,2%
9 Bologna FC 1909 22.201 - 4,9% 9 Reggiana AC 8.467 19,6%
10 Cagliari Calcio 22.163 30,9% 10 Ternana Calcio 7.227 NEW
11 Cittą di Palermo US 20.561 -13,2% 11 AC Perugia 7.139 -18,7%
12 UC Sampdoria 17.680 - 6,2% 12 Mantova Calcio 6.923 -37,0%
13 Atalanta Bergamasca Calcio 15.780 - 0,7% 13 Modena FC 6.888 - 6,0%
14 Pisa Calcio 15.488 37,1% 14 Catania Calcio 6.393 -32,8%
15 Vicenza Calcio 13.539 8,1% 15 Como Calcio 6.297 NEW
16 Varese FC 9.439 -37,6% 16 Novara Calcio 5.610 -11,1%
17 Lecco Calcio 5.340 1,5%
18 Cesena AC 5.230 NEW
19 Calcio Monza 5.039 -13,6%
20 Catanzaro US 3.494 - 8,1%
Total 28.410 7,2% Total 9.081 - 8,3%
1967-1968
Club Average vs '67 Club Average vs '67
1 SSC Napoli 66.541 -12,2% 1 Cittą di Palermo US 23.682 147,3%
2 AC Milan 46.742 40,0% 2 AS Bari 17.832 NEW
3 FC Internazionale 46.699 2,7% 3 SS Lazio 15.586 -28,1%
4 AS Roma 35.902 1,5% 4 FC Hellas Verona 15.009 117,4%
5 AC Torino 27.182 58,5% 5 Foggia Calcio 12.259 - 7,7%
6 Juventus FC 26.747 4,7% 6 Livorno AS 12.141 25,9%
7 AC Fiorentina 26.399 - 1,7% 7 Pisa Calcio 11.297 68,9%
8 Bologna FC 1909 23.350 - 5,1% 8 Genoa 1893 10.844 - 4,4%
9 Brescia Calcio 20.091 -12,6% 9 Reggina Calcio 10.366 11,8%
10 UC Sampdoria 18.841 75,8% 10 Catania Calcio 9.509 22,3%
11 Cagliari Calcio 16.937 - 7,6% 11 AC Perugia 8.782 NEW
12 Atalanta Bergamasca Calcio 15.888 28,8% 12 Padova Calcio 7.789 5,6%
13 Varese FC 15.136 127,6% 13 FC Messina 7.364 36,5%
14 SP Ars et Labor (SPAL) 14.159 20,1% 14 Modena FC 7.324 -12,5%
15 Vicenza Calcio 12.520 17,1% 15 Reggiana AC 7.077 17,8%
16 Mantova Calcio 10.983 -14,8% 16 AC Venezia 1907 6.327 -47,0%
17 Novara Calcio 6.307 13,3%
18 Calcio Monza 5.833 NEW
19 Lecco Calcio 5.260 -38,8%
20 Catanzaro US 3.801 -14,6%
21 Potenza FC 3.590 3,9%
Total 26.507 11,3% Total 9.904 36,8%
1966-1967
Club Average vs '66 Club Average vs '66
1 SSC Napoli 75.797 11,5% 1 Genoa 1893 11.340 - 0,2%
2 FC Internazionale 45.482 - 9,0% 2 UC Sampdoria 10.720 -19,2%
3 AS Roma 35.375 22,4% 3 Livorno AS 9.643 -19,9%
4 AC Milan 33.382 -11,6% 4 Cittą di Palermo US 9.578 - 9,6%
5 AC Fiorentina 26.858 - 2,5% 5 Reggina Calcio 9.274 -20,7%
6 Juventus FC 25.551 9,3% 6 Modena FC 8.371 - 4,5%
7 Bologna FC 1909 24.608 -18,3% 7 Catania Calcio 7.772 -37,4%
8 Brescia Calcio 22.997 -13,3% 8 Salernitana Sport 7.567 NEW
9 SS Lazio 21.680 0,9% 9 Padova Calcio 7.373 14,4%
10 Cagliari Calcio 18.334 7,0% 10 FC Hellas Verona 6.905 -16,3%
11 AC Torino 17.147 -19,0% 11 Pisa Calcio 6.690 - 3,1%
12 Foggia Calcio 13.275 - 9,8% 12 Varese FC 6.651 -33,3%
13 Mantova Calcio 12.896 18,5% 13 Alessandria CUS 6.531 - 5,3%
14 Atalanta Bergamasca Calcio 12.333 -26,6% 14 Savona Calcio 6.427 NEW
15 AC Venezia 1907 11.929 32,9% 15 Reggiana AC 6.007 -13,1%
16 SP Ars et Labor (SPAL) 11.793 - 7,7% 16 Novara Calcio 5.569 -15,5%
17 Vicenza Calcio 10.692 12,1% 17 FC Messina 5.395 - 9,6%
18 Lecco Calcio 8.593 8,0% 18 Arezzo AC 5.071 NEW
19 Catanzaro US 4.451 - 8,8%
20 Potenza 3.456 - 5,3%
Total 23.818 - 2,9% Total 7.240 - 4,0%
1965-1966
Club Average vs '65 Club Average vs '65
1 SSC Napoli 67.977 53,6% 1 Livorno AS 12.032 22,1%
2 FC Internazionale 49.955 11,0% 2 Reggina Calcio 11.691 NEW
3 AC Milan 37.743 0,0% 3 Genoa 1893 11.368 -33,6%
4 Bologna FC 1909 30.119 16,9% 4 Mantova Calcio 10.885 - 1,8%
5 AS Roma 28.897 - 4,2% 5 Cittą di Palermo US 10.599 -12,4%
6 AC Fiorentina 27.537 27,6% 6 AC Venezia 1907 8.979 45,1%
7 Brescia Calcio 26.535 34,7% 7 Modena FC 8.763 -15,1%
8 Juventus FC 23.373 - 8,9% 8 FC Hellas Verona 8.245 4,6%
9 SS Lazio 21.486 3,6% 9 Lecco Calcio 7.959 7,8%
10 AC Torino 21.171 -13,0% 10 Reggiana AC 6.914 -10,5%
11 Cagliari Calcio 17.137 - 5,3% 11 Pisa Calcio 6.905 NEW
12 Atalanta Bergamasca Calcio 16.799 - 2,6% 12 Alessandria CUS 6.895 18,1%
13 Foggia Calcio 14.722 1,0% 13 Novara Calcio 6.589 NEW
14 UC Sampdoria 13.275 -13,5% 14 Padova Calcio 6.443 -16,2%
15 SP Ars et Labor (SPAL) 12.778 44,9% 15 FC Messina 5.970 -41,7%
16 Catania Calcio 12.416 - 1,9% 16 Catanzaro US 4.878 24,2%
17 Varese FC 9.974 3,5% 17 Calcio Monza 4.648 11,0%
18 Vicenza Calcio 9.534 8,6% 18 Trani 4.240 24,4%
19 Potenza 3.648 7,6%
20 Pro Patria Gallaratese GB 3.166 -12,9%
Total 24.524 20,7% Total 7.541 -19,5%
1964-1965
Club Average vs '64 Club Average vs '64
1 FC Internazionale 45.012 3,9% 1 SSC Napoli 44.255 41,9%
2 AC Milan 37.733 - 1,1% 2 Brescia Calcio 19.706 17,9%
3 AS Roma 30.176 - 3,5% 3 Cittą di Palermo US 12.097 64,8%
4 Bologna FC 1909 25.774 -14,9% 4 AS Bari 11.777 -40,9%
5 Juventus FC 25.666 - 9,1% 5 Modena FC 10.323 -35,3%
6 AC Torino 24.336 15,0% 6 Livorno AS 9.856 NEW
7 AC Fiorentina 21.575 -13,9% 7 SP Ars et Labor (SPAL) 8.820 -10,5%
8 SS Lazio 20.730 -17,0% 8 FC Hellas Verona 7.884 -25,9%
9 Cagliari Calcio 18.092 100,4% 9 Reggiana AC 7.722 NEW
10 Atalanta Bergamasca Calcio 17.245 3,3% 10 Padova Calcio 7.691 -20,5%
11 Genoa 1893 17.112 -12,6% 11 Lecco Calcio 7.386 10,8%
12 UC Sampdoria 15.339 1,5% 12 AC Venezia 1907 6.188 - 5,1%
13 Foggia Calcio 14.582 77,7% 13 Alessandria CUS 5.838 18,1%
14 Catania Calcio 12.656 - 3,9% 14 AC Parma 5.531 - 8,2%
15 Mantova Calcio 11.086 -23,8% 15 Calcio Monza 4.187 5,4%
16 FC Messina 10.242 -17,5% 16 Catanzaro US 3.927 10,2%
17 Varese FC 9.634 41,0% 17 Triestina USC 3.655 -30,2%
18 Vicenza Calcio 8.781 - 6,5% 18 Pro Patria Gallaratese GB 3.636 -15,9%
19 Trani 3.407 NEW
20 Potenza 3.390 3,3%
Total 20.321 - 6,0% Total 9.364 17,7%
1963-1964
Club Average vs '63 Club Average vs '63
1 FC Internazionale 43.328 - 7,1% 1 SSC Napoli 31.178 -18,0%
2 AC Milan 38.148 -12,5% 2 Brescia Calcio 16.712 15,6%
3 AS Roma 31.269 -16,1% 3 FC Hellas Verona 10.643 34,6%
4 Bologna FC 1909 30.286 32,5% 4 Padova Calcio 9.677 52,4%
5 Juventus FC 28.233 - 8,9% 5 Cagliari Calcio 9.030 37,7%
6 AC Fiorentina 25.051 21,3% 6 Foggia Calcio 8.206 23,9%
7 SS Lazio 24.979 42,5% 7 Cittą di Palermo US 7.339 -32,7%
8 AC Torino 21.153 -11,4% 8 Varese FC 6.833 NEW
9 AS Bari 19.934 10,3% 9 Lecco Calcio 6.667 -10,4%
10 Genoa 1893 19.572 2,7% 10 AC Venezia 1907 6.518 -44,9%
11 Atalanta Bergamasca Calcio 16.690 10,0% 11 AC Parma 6.028 - 1,9%
12 Modena FC 15.962 - 1,9% 12 Triestina USC 5.240 -11,7%
13 UC Sampdoria 15.118 - 9,1% 13 Udinese Calcio 5.203 4,9%
14 Mantova Calcio 14.550 - 3,8% 14 Cosenza Calcio 1914 5.198 -16,0%
15 Catania Calcio 13.169 2,2% 15 Alessandria CUS 4.945 0,3%
16 FC Messina 12.408 38,8% 16 Prato AC 4.619 NEW
17 SP Ars et Labor (SPAL) 9.855 -12,7% 17 Pro Patria Gallaratese GB 4.322 - 8,2%
18 Vicenza Calcio 9.392 -20,7% 18 Calcio Monza 3.974 9,6%
19 Catanzaro US 3.562 14,9%
20 Potenza 3.283 NEW
Total 21.617 - 3,3% Total 7.959 9,9%
1962-1963
Club Average Club Average
1 FC Internazionale 46.637 1 AS Bari 18.074
2 AC Milan 43.614 2 SS Lazio 17.523
3 SSC Napoli 38.039 3 Brescia Calcio 14.452
4 AS Roma 37.248 4 FC Messina 8.942
5 Juventus FC 31.002 5 FC Hellas Verona 7.910
6 AC Torino 23.877 6 Lecco Calcio 7.440
7 Bologna FC 1909 22.865 7 Foggia Calcio 6.621
8 AC Fiorentina 20.645 8 Cagliari Calcio 6.559
9 Genoa 1893 19.049 9 Padova Calcio 6.350
10 UC Sampdoria 16.630 10 Cosenza Calcio 1914 6.185
11 Modena FC 16.271 11 AC Parma 6.147
12 Atalanta Bergamasca Calcio 15.168 12 Triestina USC 5.933
13 Mantova Calcio 15.123 13 Como Calcio 5.051
14 Catania Calcio 12.882 14 Udinese Calcio 4.958
15 AC Venezia 1907 11.837 15 Alessandria CUS 4.932
16 SP Ars et Labor (SPAL) 11.286 16 Pro Patria Gallaratese GB 4.706
17 Cittą di Palermo US 10.908 17 Calcio Monza 3.627
18 Vicenza Calcio 9.452 18 SS Sambenedettese 3.278
19 Lucchese AS 3.114
20 Catanzaro US 3.099
Total 22.363 Total 7.245