Archive :
West-Germany
1. Bundesliga 1988-1989
Club Average vs '88
1 BV 09 Borussia Dortmund 31.263 6,3%
2 FC Bayern München 30.353 8,3%
3 VfB Stuttgart 26.938 2,4%
4 1. FC Kaiserslautern 22.180 3,1%
5 1. FC Köln 21.059 - 6,0%
6 FC St. Pauli Hamburg 20.909 NEW
7 Karlsruher SC 20.794 - 3,9%
8 SV Werder Bremen 20.620 - 6,9%
9 1. FC Nürnberg 18.938 -29,1%
10 Eintracht Frankfurt 17.344 -18,5%
11 Hamburger SV 17.056 6,5%
12 VfL Bochum 15.529 - 8,6%
13 Hannoverscher SV 96 14.933 -28,8%
14 VfL Borussia Mönchengladbach 13.718 - 4,5%
15 SV Waldhof Mannheim 13.119 - 8,8%
16 TSV Bayer 04 Leverkussen 12.329 29,6%
17 SV Stuttgarter Kickers 12.190 NEW
18 Krefelder FC Uerdingen 11.018 2,9%
Total 18.905 - 3,9%
1. Bundesliga 1987-1988
Club Average vs '87
1 BV 09 Borussia Dortmund 29.424 -14,9%
2 FC Bayern München 28.034 -25,2%
3 1. FC Nürnberg 26.729 - 0,2%
4 VfB Stuttgart 26.294 28,6%
5 FC Schalke 04 23.071 0,3%
6 1. FC Köln 22.412 35,1%
7 SV Werder Bremen 22.159 - 3,1%
8 Karlsruher SC 21.629 NEW
9 1. FC Kaiserslautern 21.505 -21,5%
10 Eintracht Frankfurt 21.287 15,1%
11 Hannoverscher SV 96 20.967 NEW
12 VfL Bochum 16.994 - 5,3%
13 Hamburger SV 16.009 -33,9%
14 SV Waldhof Mannheim 14.392 1,5%
15 VfL Borussia Mönchengladbach 14.366 -17,6%
16 Krefelder FC Uerdingen 10.712 -15,8%
17 TSV Bayer 04 Leverkussen 9.512 -25,3%
18 FC Homburg/Saar 8.735 -12,6%
Total 19.679 - 4,3%
1. Bundesliga 1986-1987
Club Average vs '86
1 FC Bayern München 37.471 37,4%
2 BV 09 Borussia Dortmund 34.584 42,4%
3 1. FC Kaiserslautern 27.396 65,7%
4 1. FC Nürnberg 26.788 - 6,9%
5 Hamburger SV 24.234 31,5%
6 FC Schalke 04 23.000 21,0%
7 SV Werder Bremen 22.860 - 7,7%
8 SpVgg. Blau-Weiss 90 Berlin 20.949 NEW
9 VfB Stuttgart 20.441 - 6,1%
10 Eintracht Frankfurt 18.500 12,3%
11 VfL Bochum 17.941 21,5%
12 VfL Borussia Mönchengladbach 17.441 7,0%
13 1. FC Köln 16.588 21,8%
14 SV Waldhof Mannheim 14.176 - 8,2%
15 TSV Bayer 04 Leverkussen 12.735 25,7%
16 Krefelder FC Uerdingen 12.718 7,3%
17 TSV Fortuna Düsseldorf 12.265 18,9%
18 FC Homburg/Saar 10.000 NEW
Total 20.560 11,8%
1. Bundesliga 1985-1986
Club Average vs '85
1 1. FC Nürnberg 28.765 NEW
2 FC Bayern München 27.265 -16,8%
3 Hannoverscher SV 96 25.497 NEW
4 SV Werder Bremen 24.756 12,7%
5 BV 09 Borussia Dortmund 24.294 - 6,7%
6 VfB Stuttgart 21.759 - 5,2%
7 FC Schalke 04 19.008 -32,7%
8 Hamburger SV 18.435 -16,3%
9 1. FC Kaiserslautern 16.536 - 2,6%
10 Eintracht Frankfurt 16.470 -30,3%
11 VfL Borussia Mönchengladbach 16.294 -13,0%
12 1. FC Saarbrücken 15.941 NEW
13 SV Waldhof Mannheim 15.447 -20,1%
14 VfL Bochum 14.765 -35,8%
15 1. FC Köln 13.615 -24,6%
16 Krefelder FC Uerdingen 11.853 -17,1%
17 TSV Fortuna Düsseldorf 10.312 -17,6%
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 10.129 4,9%
Total 18.397 - 7,2%
1. Bundesliga 1984-1985
Club Average vs '84
1 FC Bayern München 32.765 6,4%
2 FC Schalke 04 28.253 NEW
3 BV 09 Borussia Dortmund 26.029 17,5%
4 Eintracht Frankfurt 23.617 2,2%
5 VfL Bochum 23.000 19,6%
6 VfB Stuttgart 22.941 -28,0%
7 Hamburger SV 22.013 -22,8%
8 SV Werder Bremen 21.959 - 5,3%
9 SV Waldhof Mannheim 19.324 -27,8%
10 VfL Borussia Mönchengladbach 18.739 - 7,4%
11 Karlsruher SC 18.618 NEW
12 1. FC Köln 18.059 3,5%
13 1. FC Kaiserslautern 16.971 -10,8%
14 Krefelder FC Uerdingen 14.294 -13,6%
15 DSC Arminia Bielefeld 14.206 - 8,0%
16 Braunschweiger TSV Eintracht 13.846 -10,9%
17 TSV Fortuna Düsseldorf 12.518 -39,6%
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 9.659 -17,1%
Total 19.823 -4,3%
1. Bundesliga 1983-1984
Club Average vs '83
1 VfB Stuttgart 31.871 15,7%
2 FC Bayern München 30.794 - 1,7%
3 Hamburger SV 28.510 - 0,3%
4 SV Waldhof Mannheim 26.782 NEW
5 SV Werder Bremen 23.182 -12,7%
6 Eintracht Frankfurt 23.102 5,7%
7 BV 09 Borussia Dortmund 22.147 -19,0%
8 TSV Fortuna Düsseldorf 20.735 57,8%
9 VfL Borussia Mönchengladbach 20.231 21,1%
10 VfL Bochum 19.235 23,4%
11 1. FC Kaiserslautern 19.029 -11,3%
12 1. FC Köln 17.442 - 2,9%
13 Krefelder FC Uerdingen 16.535 NEW
14 1. FC Nürnberg 16.059 -21,0%
15 Braunschweiger TSV Eintracht 15.543 3,3%
16 DSC Arminia Bielefeld 15.441 -22,9%
17 Offenbacher FC Kickers 14.582 NEW
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 11.653 24,2%
Total 20.715 - 2,2%
1. Bundesliga 1982-1983
Club Average vs '82
1 FC Bayern München 31.324 - 6,1%
2 Hamburger SV 28.583 -17,6%
3 FC Schalke 04 27.882 NEW
4 VfB Stuttgart 27.555 5,3%
5 BV 09 Borussia Dortmund 27.347 - 4,7%
6 SV Werder Bremen 26.547 9,5%
7 Hertha BSC Berlin 22.607 NEW
8 Eintracht Frankfurt 21.852 3,3%
9 1. FC Kaiserslautern 21.457 0,6%
10 1. FC Nürnberg 20.324 -12,1%
11 DSC Arminia Bielefeld 20.029 - 5,2%
12 1. FC Köln 17.971 -28,5%
13 Karlsruher SC 17.941 -22,1%
14 VfL Borussia Mönchengladbach 16.702 -18,9%
15 VfL Bochum 15.588 -12,5%
16 Braunschweiger TSV Eintracht 15.046 -26,8%
17 TSV Fortuna Düsseldorf 13.141 -15,2%
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 9.382 - 2,2%
Total 21.183 - 3,1%
1. Bundesliga 1981-1982
Club Average vs '81
1 Hamburger SV 34.700 5,7%
2 FC Bayern München 33.372 - 8,3%
3 BV 09 Borussia Dortmund 28.706 -16,5%
4 VfB Stuttgart 26.165 -17,6%
5 1. FC Köln 25.147 27,2%
6 SV Werder Bremen 24.235 NEW
7 1. FC Nürnberg 23.118 -25,2%
8 Karlsruher SC 23.029 -16,2%
9 1. FC Kaiserslautern 21.333 - 9,8%
10 Eintracht Frankfurt 21.147 - 1,3%
11 DSC Arminia Bielefeld 21.135 - 8,0%
12 VfL Borussia Mönchengladbach 20.583 11,8%
13 Braunschweiger TSV Eintracht 20.552 NEW
14 VfL Bochum 17.824 -19,2%
15 TSV Fortuna Düsseldorf 15.500 -15,8%
16 SV Darmstadt 98 14.647 NEW
17 Meidericher SV Duisburg 12.912 -23,8%
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 9.594 -18,0%
Total 21.872 - 9,1%
1. Bundesliga 1980-1981
Club Average vs '80
1 FC Bayern München 36.412 - 8,0%
2 BV 09 Borussia Dortmund 34.394 - 0,5%
3 Hamburger SV 32.832 -13,1%
4 VfB Stuttgart 31.741 - 7,2%
5 1. FC Nürnberg 30.912 NEW
6 FC Schalke 04 28.506 8,5%
7 Karlsruher SC 27.471 NEW
8 TSV München 1860 24.294 -18,3%
9 1. FC Kaiserslautern 23.656 - 3,4%
10 DSC Arminia Bielefeld 22.971 NEW
11 VfL Bochum 22.050 2,7%
12 Eintracht Frankfurt 21.441 - 7,3%
13 1. FC Köln 19.765 -29,0%
14 VfL Borussia Mönchengladbach 18.404 4,2%
15 TSV Fortuna Düsseldorf 18.398 -10,4%
16 Meidericher SV Duisburg 16.941 0,3%
17 TSV Bayer 04 Leverkussen 11.706 -16,0%
18 Krefelder FC Uerdingen 11.282 -22,0%
Total 24.065 - 0,1%
1. Bundesliga 1979-1980
Club Average vs '79
1 FC Bayern München 39.579 15,9%
2 Hamburger SV 37.785 -11,1%
3 BV 09 Borussia Dortmund 34.584 18,2%
4 VfB Stuttgart 34.206 -17,4%
5 TSV München 1860 29.735 NEW
6 1. FC Köln 27.824 22,2%
7 FC Schalke 04 26.265 -23,2%
8 1. FC Kaiserslautern 24.496 - 9,2%
9 Eintracht Frankfurt 23.117 - 8,7%
10 Hertha BSC Berlin 22.896 36,8%
11 VfL Bochum 21.471 -18,2%
12 TSV Fortuna Düsseldorf 20.541 8,5%
13 VfL Borussia Mönchengladbach 17.661 -12,2%
14 SV Werder Bremen 17.647 0,7%
15 Meidericher SV Duisburg 16.882 6,6%
16 Krefelder FC Uerdingen 14.471 NEW
17 Braunschweiger TSV Eintracht 14.186 -20,5%
18 TSV Bayer 04 Leverkussen 13.941 NEW
Total 24.294 - 6,8%