Archive :
West-Germany
1. Bundesliga 1978-1979
Club Average vs '78
1 Hamburger SV 42.488 35,8%
2 VfB Stuttgart 41.412 -25,5%
3 FC Schalke 04 34.218 - 4,1%
4 FC Bayern München 34.153 10,5%
5 1. FC Nürnberg 33.588 NEW
6 BV 09 Borussia Dortmund 29.247 -22,7%
7 1. FC Kaiserslautern 26.971 9,3%
8 DSC Arminia Bielefeld 26.553 NEW
9 VfL Bochum 26.235 9,8%
10 Eintracht Frankfurt 25.328 - 0,3%
11 1. FC Köln 22.765 -35,4%
12 VfL Borussia Mönchengladbach 20.124 -22,8%
13 TSV Fortuna Düsseldorf 18.935 -16,2%
14 Braunschweiger TSV Eintracht 17.838 - 7,3%
15 SV Darmstadt 98 17.588 NEW
16 SV Werder Bremen 17.529 -12,1%
17 Hertha BSC Berlin 16.735 -33,2%
18 Meidericher SV Duisburg 15.835 -14,5%
Total 26.076 - 5,7%
1. Bundesliga 1977-1978
Club Average vs '77
1 VfB Stuttgart 55.559 NEW
2 BV 09 Borussia Dortmund 37.843 -12,6%
3 FC Schalke 04 35.694 - 5,0%
4 1. FC Köln 35.235 9,1%
5 Hamburger SV 31.282 - 9,7%
6 FC Bayern München 30.910 - 2,0%
7 TSV München 1860 27.853 NEW
8 VfL Borussia Mönchengladbach 26.059 3,7%
9 Eintracht Frankfurt 26.017 0,8%
10 Hertha BSC Berlin 25.047 - 4,4%
11 1. FC Kaiserslautern 24.676 21,8%
12 VfL Bochum 23.888 48,8%
13 1. FC Saarbrücken 23.435 -18,6%
14 TSV Fortuna Düsseldorf 22.582 10,3%
15 SV Werder Bremen 19.941 6,4%
16 Braunschweiger TSV Eintracht 19.235 -11,6%
17 Meidericher SV Duisburg 18.529 - 9,4%
18 FC St. Pauli Hamburg 13.776 NEW
Total 27.642 7,9%
1. Bundesliga 1976-1977
Club Average vs '76
1 BV 09 Borussia Dortmund 43.282 NEW
2 FC Schalke 04 37.576 9,8%
3 Hamburger SV 34.647 8,1%
4 1. FC Köln 32.306 24,5%
5 FC Bayern München 31.550 - 4,3%
6 Karlsruher SC 29.647 - 5,1%
7 1. FC Saarbrücken 28.794 NEW
8 Hertha BSC Berlin 26.206 18,3%
9 VfL Borussia Mönchengladbach 25.135 6,3%
10 Eintracht Frankfurt 23.982 11,4%
11 Braunschweiger TSV Eintracht 21.765 - 5,4%
12 TSV Fortuna Düsseldorf 20.471 11,7%
13 Meidericher SV Duisburg 20.447 44,8%
14 1. FC Kaiserslautern 20.265 4,9%
15 SV Werder Bremen 18.735 - 9,8%
16 Berliner TC Borussia 17.000 NEW
17 VfL Bochum 16.059 -19,7%
18 SC Rot-Weiss Essen 13.106 -18,4%
Total 25.610 10,3%
1. Bundesliga 1975-1976
Club Average vs '75
1 FC Schalke 04 34.212 -14,4%
2 FC Bayern München 32.971 - 9,5%
3 Hamburger SV 32.059 0,4%
4 Karlsruher SC 31.235 NEW
5 Hannoverscher SV 96 28.365 NEW
6 1. FC Köln 25.941 40,2%
7 VfL Borussia Mönchengladbach 23.647 4,0%
8 Braunschweiger TSV Eintracht 23.000 8,3%
9 Hertha BSC Berlin 22.147 -38,9%
10 Eintracht Frankfurt 21.529 - 9,5%
11 SV Werder Bremen 20.765 10,7%
12 VfL Bochum 20.000 13,4%
13 1. FC Kaiserslautern 19.324 - 2,5%
14 Offenbacher FC Kickers 19.118 -14,7%
15 TSV Fortuna Düsseldorf 18.324 -17,6%
16 SC Rot-Weiss Essen 16.065 11,0%
17 Krefelder FC Uerdingen 14.753 NEW
18 Meidericher SV Duisburg 14.118 -14,9%
Total 23.199 2,0%
1. Bundesliga 1974-1975
Club Average vs '74
1 FC Schalke 04 39.988 - 5,8%
2 FC Bayern München 36.412 - 3,1%
3 Hertha BSC Berlin 36.235 31,3%
4 Hamburger SV 31.941 29,1%
5 VfB Stuttgart 26.764 - 2,9%
6 Eintracht Frankfurt 23.788 - 2,6%
7 VfL Borussia Mönchengladbach 22.733 2,1%
8 Offenbacher FC Kickers 22.412 50,9%
9 TSV Fortuna Düsseldorf 22.235 - 7,0%
10 Braunschweiger TSV Eintracht 21.235 NEW
11 1. FC Kaiserslautern 19.824 11,8%
12 SV Werder Bremen 18.765 18,5%
13 1. FC Köln 18.500 8,0%
14 VfL Bochum 17.635 - 1,2%
15 Meidericher SV Duisburg 16.588 -12,3%
16 SC Rot-Weiss Essen 14.469 -16,0%
17 Berliner TC Borussia 10.593 NEW
18 Wuppertaler SV 9.164 -42,5%
Total 22.738 2,4%
1. Bundesliga 1973-1974
Club Average vs '73
1 FC Schalke 04 42.441 99,0%
2 FC Bayern München 37.588 12,1%
3 Hertha BSC Berlin 27.588 18,3%
4 VfB Stuttgart 27.571 90,7%
5 Hamburger SV 24.735 36,5%
6 Eintracht Frankfurt 24.411 75,8%
7 TSV Fortuna Düsseldorf 23.912 - 8,7%
8 VfL Borussia Mönchengladbach 22.265 46,6%
9 Hannoverscher SV 96 20.535 16,5%
10 Meidericher SV Duisburg 18.918 21,5%
11 VfL Bochum 17.853 10,0%
12 1. FC Kaiserslautern 17.735 40,4%
13 SC Rot-Weiss Essen 17.235 NEW
14 1. FC Köln 17.135 32,5%
15 Wuppertaler SV 15.935 -22,6%
16 SV Werder Bremen 15.841 4,4%
17 Offenbacher FC Kickers 14.853 -17,8%
18 SC Fortuna Köln 13.118 NEW
Total 22.204 27,1%
1. Bundesliga 1972-1973
Club Average vs '72
1 FC Bayern München 33.529 20,3%
2 TSV Fortuna Düsseldorf 26.176 69,8%
3 Hertha BSC Berlin 23.312 - 5,2%
4 FC Schalke 04 21.324 -25,3%
5 Wuppertaler SV 20.588 NEW
6 Hamburger SV 18.118 6,6%
7 Offenbacher FC Kickers 18.059 NEW
8 Hannoverscher SV 96 17.629 - 4,7%
9 VfL Bochum 16.235 -13,5%
10 Meidericher SV Duisburg 15.565 1,2%
11 VfL Borussia Mönchengladbach 15.188 - 6,8%
12 SV Werder Bremen 15.176 -22,6%
13 VfB Stuttgart 14.459 -31,9%
14 Eintracht Frankfurt 13.882 -34,1%
15 Braunschweiger TSV Eintracht 13.024 3,0%
16 1. FC Köln 12.935 -14,4%
17 1. FC Kaiserslautern 12.635 -27,6%
18 SC Rot-Weiss Oberhausen 6.735 -43,5%
Total 17.476 - 6,7%
1. Bundesliga 1971-1972
Club Average vs '71
1 FC Schalke 04 28.529 38,0%
2 FC Bayern München 27.882 15,8%
3 Hertha BSC Berlin 24.588 -46,0%
4 VfB Stuttgart 21.241 15,0%
5 Eintracht Frankfurt 21.058 - 7,1%
6 SV Werder Bremen 19.618 6,7%
7 VfL Bochum 18.765 NEW
8 Hannoverscher SV 96 18.500 -16,0%
9 BV 09 Borussia Dortmund 18.118 - 9,4%
10 DSC Arminia Bielefeld 17.529 -29,7%
11 1. FC Kaiserslautern 17.459 - 0,4%
12 Hamburger SV 17.000 - 1,4%
13 VfL Borussia Mönchengladbach 16.294 -24,9%
14 TSV Fortuna Düsseldorf 15.412 NEW
15 Meidericher SV Duisburg 15.382 - 7,6%
16 1. FC Köln 15.118 -18,4%
17 Braunschweiger TSV Eintracht 12.647 -32,3%
18 SC Rot-Weiss Oberhausen 11.929 -29,6%
Total 18.726 -12,5%
1. Bundesliga 1970-1971
Club Average vs '70
1 Hertha BSC Berlin 45.529 5,6%
2 DSC Arminia Bielefeld 24.941 NEW
3 FC Bayern München 24.088 3,3%
4 SC Rot-Weiss Essen 23.176 11,9%
5 Eintracht Frankfurt 22.676 31,1%
6 Hannoverscher SV 96 22.029 - 5,4%
7 VfL Borussia Mönchengladbach 21.706 -15,4%
8 FC Schalke 04 20.676 2,8%
9 BV 09 Borussia Dortmund 20.000 3,0%
10 Braunschweiger TSV Eintracht 18.676 24,3%
11 1. FC Köln 18.518 -26,3%
12 VfB Stuttgart 18.471 -12,7%
13 SV Werder Bremen 18.382 19,7%
14 Offenbacher FC Kickers 18.000 NEW
15 1. FC Kaiserslautern 17.529 18,5%
16 Hamburger SV 17.235 - 3,0%
17 SC Rot-Weiss Oberhausen 16.941 -15,8%
18 Meidericher SV Duisburg 16.647 - 6,3%
Total 21.401 3,4%
1. Bundesliga 1969-1970
Club Average vs '69
1 Hertha BSC Berlin 43.118 - 2,4%
2 VfL Borussia Mönchengladbach 25.647 25,1%
3 1. FC Köln 25.118 1,4%
4 FC Bayern München 23.324 - 6,8%
5 Hannoverscher SV 96 23.294 2,6%
6 VfB Stuttgart 21.147 3,2%
7 SC Rot-Weiss Essen 20.706 NEW
8 TSV München 1860 20.588 38,9%
9 FC Schalke 04 20.118 -14,1%
10 SC Rot-Weiss Oberhausen 20.118 NEW
11 BV 09 Borussia Dortmund 19.412 -14,9%
12 Hamburger SV 17.765 -15,6%
13 Meidericher SV Duisburg 17.765 2,5%
14 Eintracht Frankfurt 17.294 -16,7%
15 SV Werder Bremen 15.353 -16,6%
16 Braunschweiger TSV Eintracht 15.029 - 5,4%
17 1. FC Kaiserslautern 14.794 4,4%
18 TSV Alemannia Aachen 11.971 -49,8%
Total 20.698 - 6,7%