Archive :
Italy
Serie A 2007-2008
Club Average vs '07 Highest
1 AC Milan 1899 56.642 20,2% 81.766
2 Internazionale FC 1908 51.211 6,1% 78.675
3 SSC Napoli 40.780 35,3% 59.272
4 AS Roma 37.276 - 3,7% 62.241
5 AC Fiorentina 31.387 10,9% 42.449
6 US Cittą di Palermo 25.541 7,3% 34.271
7 Genoa C & FC 1893 24.745 24,1% 31.618
8 UC Sampdoria 21.888 15,0% 33.060
9 SS Lazio 21.485 -14,2% 49.284
10 Juventus FC 20.930 15,7% 22.722
11 Torino FC 19.226 - 6,6% 23.974
12 CC Catania 17.606 87,9% 21.148
13 Udinese Calcio 15.672 7,0% 25.152
14 Parma AC 15.427 5,3% 25.149
15 Reggina Calcio 13.147 4,5% 23.248
16 Cagliari Calcio 12.259 16,5% 25.140
17 AC Siena 10.351 29,5% 15.419
18 Atalanta Bergamo Calcio 1907 10.112 -12,8% 21.323
19 AS Livorno Calcio 1915 9.901 23,4% 14.630
20 Empoli FC 1920 8.005 57,9% 16.326
Total 23.180 25,5% 81.766
Serie B 2007-2008
Club Average vs '07 Highest
1 Bologna FC 1909 13.036 19,1% 34.000
2 Pisa Calcio 11.239 68,9% 15.686
3 US Lecce 1908 8.454 36,6% 22.460
4 Mantova Calcio 1994 8.451 - 1,8% 13.753
5 Modena FC 1912 8.322 - 2,2% 12.817
6 AC Chievo Verona 1929 7.276 14,3% 18.016
7 AC Cesena 1940 7.110 -17,0% 9.510
8 Vicenza Calcio 1902 7.044 23,5% 10.300
9 AC Spezia 1906 6.535 -11,4% 8.109
10 Ascoli Calcio 1898 6.413 - 6,1% 9.137
11 US Triestina 6.309 -16,6% 7.057
12 Rimini Calcio FC 1912 5.313 -23,0% 8.134
13 Brescia Calcio 1911 4.689 24,3% 7.906
14 Frosinone Calcio 1972 4.107 -19,0% 6.434
15 UC Albinoleffe 1998 3.797 61,5% 10.786
16 FC Messina 3.777 -65,5% 4.732
17 Bari AS 3.773 -50,9% 10.949
18 US Grosseto FC 3.515 80,2% 6.377
19 US Ravenna Calcio 3.478 36,6% 7.647
20 Treviso FC 1909 3.454 - 2,2% 4.588
21 US Avellino 1912 3.314 -34,4% 7.000
22 Piacenza FC 3.156 -33,0% 4.605
Total 6.026 -29,6% 34.000
Serie C1 2007-2008
Club Average vs '07 Highest
1 Salernitana Calcio 1919 11.524 186,8% 29.750
2 Hellas Verona FC 10.864 15,0% 13.849
3 Foggia Calcio 4.717 -18,6% 6.314
4 Calcio Padova 4.574 6,8% 7.223
5 SSC Venezia 3.917 -23,3% 4.891
6 Ancona Calcio 3.836 74,4% 6.559
7 Perugia Calcio 3.650 -10,7% 6.250
8 SS Sambenedettese Calcio 1923 3.596 - 2,8% 5.343
9 US Cremonese 3.492 152,7% 5.283
10 Pescara Calcio 3.441 4,3% 7.523
11 AS Lucchese Libertas 1905 3.018 -17,7% 4.343
12 Taranto Calcio 2.813 -42,0% 6.500
13 SS Cavese 2.713 -22,3% 3.552
14 AC Arezzo 1923 2.289 -44,6% 4.076
15 FC Crotone Calcio 1956 2.281 -60,7% 4.145
16 Foligno Calcio 2.178 24,4% 3.358
17 Novara Calcio 1908 2.164 20,9% 2.977
18 AS Calcio Potenza 2.139 -18,8% 3.723
19 AC Pro Sesto 2.084 8,3% 2.700
20 SS Manfredonia Calcio 1.855 -10,6% 3.436
21 Ternana Calcio 1.825 46,8% 3.632
22 AC Pistoiese 1.733 -21,7% 3.622
23 SS Paganese 1.517 -34,6% 3.046
24 AC Citta di Lecco 1.381 - 5,2% 1.891
25 Sassuolo USC 1.367 27,7% 2.500
26 Monza Calcio 1.341 -34,2% 2.000
27 AS Cittadella Padova 1920 1.321 43,6% 2.778
28 AC Legnano 1.305 0,5% 2.605
29 Pro Patria Gallaratese GB 1.276 3,6% 1.964
30 Gallipoli Calcio 1.221 2,5% 2.100
31 AS Sorrento Calcio 1.139 -35,0% 2.402
32 SS Lanciano 1920 1.130 -34,1% 2.880
33 SS Juve Stabia 1.000 -49,9% 1.805
34 AC Sangiovannese 1927 986 - 7,4% 1.530
35 AC Martina 1947 878 -30,5% 2.044
36 AS Massese 1919 870 -29,5% 1.358
Total 2.707 9,7% 29.750
Serie C2 2007-2008
Club Average vs '07 Highest
1 FC Sporting Benevento 1929 3.136 - 5,0% 5.483
2 AC Reggiana 2.948 28,6% 5.870
3 SP Ars et Labor (SPAL Ferrara)2.663 -19,9% 4.161
4 AC Monopoli 1.941 -10,8% 2.500
5 US Catanzaro 1929 1.831 -15,6% 4.500
6 Juveterranova Gela 1.618 2,4% 2.200
7 AS Fidelis Andria 1.565 -22,7% 2.600
8 Vigor Lamezia 1.556 -10,3% 3.000
9 Giulianova Calcio 1924 1.402 -23,5% 1.966
10 AS Nuorese Calio 1.300 -36,3% 2.800
11 SS Cassino 1927 1.288 -12,0% 3.500
12 Pol. Sassari Torres 1903 1.285 21,4% 2.700
13 AS Varese 1910 1.227 -22,0% 1.758
14 AS Melfi 1.159 1,5% 1.600
15 AS Gubbio 1.041 - 9,2% 1.343
16 ASD Scafatese Calcio 956 NEW 2.500
17 US Pergocremo 1932 924 1,3% 2.100
18 FC Celano Olimpia 924 - 6,1% 3.000
19 FC Esperia Viareggio 915 NEW 2.300
20 AS Noicattaro Calcio 900 NEW 1.500
21 Bassano Virtus 55 888 6,3% 1.500
22 Teramo Calcio 1913 887 -43,5% 2.200
23 US Pro Vercelli Calcio 884 -31,4% 1.100
24 Calcio Portogruaro-Summaga AS 825 18,3% 1.700
25 Carrarese Calcio 809 - 0,8% 2.059
26 Real Marcianise Calcio 803 -21,8% 1.300
27 AC Pavia 1911 760 -37,6% 949
28 AC Lumezzane 1948 750 -20,3% 1.100
29 US Vibonese Calcio 738 -43,5% 2.000
30 Rovigo Calcio 721 -39,0% 1.300
31 Olbia Calcio 685 14,7% 2.500
32 AS Igea Virtus Barcellona 674 -33,4% 1.200
33 Alto Adige FC 668 -37,6% 1.000
34 ASD Pescina Valle del Giovenco 634 NEW 1.600
35 AC San Marino 567 -22,7% 1.300
36 US Poggibonsi 546 5,5% 700
37 Polisportiva Val di Sangro 532 -35,8% 1.200
38 US Ivrea 517 -48,5% 800
39 AC Cuneo 1905 509 -47,4% 800
40 US Castelnuovo Garfagnana 1922 474 5,2% 1.500
41 AS Viterbese Calcio 435 -34,5% 1.200
42 AC Sansovino 421 -22,3% 700
43 ACD Mezzocorona 418 NEW 800
44 AS Pizzighettone 417 -38,1% 750
45 AC Cuoiopelli Cappiono Romaiano 374 - 7,3% 500
46 AS Cisco Calcio Roma 374 -47,3% 1.000
47 AC Rodengo Saiano 353 NEW 600
48 AC Bellaria Igea Marina 340 30,3% 900
49 USO Calcio 315 NEW 500
50 FC Canavese 294 NEW 400
51 US Valenzana 266 -34,6% 450
52 AC Carpenedolo 246 16,8% 550
53 FC Sangiuseppese 244 NEW 400
54 AC Prato 1908 226 -59,8% 995
Total 911 -24,5% 5.870