Archive :
Italy
Serie A 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 AC Milan 1899 63.595 0,6% 79.775
2 Internazionale FC 1908 57.295 - 1,8% 78.471
3 AS Roma 49.631 6,8% 69.488
4 SS Lazio 37.516 -24,0% 64.734
5 AC Fiorentina 34.202 32,1% 45.909
6 US Città di Palermo 33.230 41,0% 34.271
7 FC Messina 29.737 192,6% 37.582
8 Juventus FC 26.429 -23,1% 54.181
9 UC Sampdoria 23.669 - 9,7% 32.102
10 Bologna FC 1909 19.004 -17,6% 30.796
11 Reggina Calcio 16.261 -20,8% 21.445
12 US Lecce 1908 16.114 - 1,8% 30.482
13 Udinese Calcio 15.810 -10,4% 24.504
14 AS Livorno Calcio 1915 15.334 44,1% 19.726
15 Atalanta Bergamo Calcio 1907 14.689 25,8% 21.962
16 Parma AC 14.044 -11,7% 23.010
17 Cagliari Calcio 13.579 12,1% 22.500
18 AC Chievo Verona 1929 12.103 -18,6% 29.450
19 AC Siena 9.461 -15,1% 14.604
20 Brescia Calcio 1911 7.749 -43,9% 16.504
Total 25.472 0,0% 79.775
Serie B 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 Genoa C & FC 1893 21.449 23,6% 33.951
2 Hellas Verona FC 10.948 2,6% 16.270
3 Torino Calcio 10.003 1,8% 18.693
4 CC Catania 8.931 -12,2% 13.386
5 Salernitana Sport 8.840 -15,6% 26.490
6 Modena FC 1912 7.915 -48,9% 11.418
7 Piacenza FC 7.812 49,1% 18.701
8 AC Cesena 1940 7.593 18,8% 11.952
9 Vicenza Calcio 1902 7.554 5,4% 12.084
10 AC Perugia 1905 6.717 -39,2% 13.000
11 US Catanzaro 1929 6.416 -10,9% 9.650
12 US Triestina 6.333 -19,9% 9.832
13 Ascoli Calcio 1898 6.095 2,2% 17.287
14 AC Arezzo 1923 5.561 4,3% 10.539
15 Bari AS 4.891 -26,1% 15.003
16 FC Crotone Calcio 1956 4.301 21,7% 8.681
17 Treviso FC 1909 4.015 17,4% 7.021
18 Empoli FC 1920 4.002 -45,5% 13.447
19 Ternana Calcio 3.887 -55,0% 14.858
20 Pescara Calcio 3.879 -19,0% 18.209
21 Venezia AC 1907 2.207 -20,9% 4.504
22 UC Albinoleffe 1998 1.722 -30,0% 3.529
Total 6.867 -29,4% 33.951
Serie C1 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 Napoli 37.080 153,9% 62.058
2 US Avellino 1912 7.179 -14,0% 21.169
3 Foggia Calcio 5.274 - 4,7% 9.286
4 Pisa Calcio 4.841 -14,4% 9.000
5 AC Reggiana 4.560 3,9% 17.741
6 Rimini Calcio FC 1912 4.366 39,2% 8.331
7 Mantova Calcio 1994 4.140 91,7% 11.410
8 SS Sambenedettese Calcio 1923 4.075 - 3,0% 8.008
9 Calcio Padova 3.669 29,5% 7.894
10 FC Sporting Benevento 1929 3.387 0,1% 14.843
11 AC Spezia 1906 3.353 -16,4% 7.000
12 US Cremonese 3.298 25,4% 6.300
13 SP Ars et Labor (SPAL Ferrara)2.797 - 6,5% 6.892
14 AC Pavia 1911 2.502 24,6% 4.563
15 AS Sora Calcio 1907 2.453 7,4% 4.331
16 Frosinone Calcio 1972 2.286 - 1,1% 3.057
17 SS Lanciano 1920 2.263 - 5,5% 4.789
18 Teramo Calcio 1913 2.115 - 2,5% 3.390
19 AC Pistoiese 2.076 -10,2% 4.248
20 US Grosseto FC 1.927 -16,2% 4.232
21 Giulianova Calcio 1924 1.732 -10,4% 2.905
22 AC Martina 1947 1.720 -30,0% 3.678
23 Novara Calcio 1908 1.713 -30,4% 2.583
24 Fermana Calcio 1920 1.562 22,5% 4.500
25 AS Lucchese Libertas 1905 1.443 -41,8% 3.030
26 Calcio Como 1907 1.428 -49,6% 2.629
27 AS Fidelis Andria 1.363 -20,4% 2.350
28 Pro Patria Gallaratese GB 1.355 - 4,4% 2.100
29 AC Sangiovannese 1927 1.301 - 2,1% 1.941
30 Pol. Sassari Torres 1903 1.300 -12,2% 2.200
31 AS Vittoria 1.204 -27,7% 1.844
32 Vis Pesaro 1898 1.116 -15,1% 2.899
33 SS Chieti 1922 1.080 -52,2% 2.412
34 AS Acireale 1946 922 -53,3% 2.300
35 AS Cittadella Padova 1920 755 24,0% 2.509
36 AC Prato 1908 644 -44,1% 1.556
37 AC Lumezzane 1948 326 -37,1% 869
Total 3.327 19,9% 62.058
Serie C2 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 SS Juve Stabia 4.165 NEW 8.000
2 AS Calcio Potenza 2.718 NEW 5.500
3 SS Cavese 2.641 45,8% 6.200
4 Juveterranova Gela 2.435 13,1% 3.200
5 Ancona Calcio 2.364 -82,1% 4.612
6 SS Manfredonia Calcio 2.210 NEW 3.500
7 Vigor Lamezia 1.706 NEW 3.000
8 AS Latina Calcio 1.612 -19,4% 2.800
9 Taranto Calcio 1.612 -37,3% 4.500
10 US Nocerina 1.588 -26,4% 3.500
11 AS Massese 1919 1.574 NEW 7.000
12 AC Pro Sesto 1.459 - 7,8% 2.700
13 AS Melfi 1.382 -33,6% 2.200
14 US Ravenna Calcio 1.350 -24,0% 2.000
15 AC Casale Calcio 1.321 NEW 2.300
16 SS Calcio Giugliano 1.271 6,6% 2.000
17 Pro Vasto 1.182 NEW 2.200
18 Carrarese Calcio 1.119 -12,5% 4.146
19 AC Legnano 1.100 - 5,1% 1.600
20 AS Gubbio 1.093 -17,6% 1.350
21 Fano Calcio 1.026 -49,1% 2.200
22 US Ivrea 1.000 -28,9% 1.400
23 US Pro Vercelli Calcio 982 12,4% 1.800
24 Alto Adige FC 976 -21,3% 1.800
25 US Sanremese Calcio 856 NEW 1.900
26 Calcio Portogruaro-Summaga AS 847 NEW 1.200
27 Montevarchi Calcio Aquila 842 - 6,1% 1.100
28 SS Gualdo 795 -22,4% 2.050
29 Calcio Forlì 776 34,5% 2.500
30 Rende Calcio 744 NEW 2.000
31 Monza Calcio 706 - 7,9% 1.000
32 Viterbo 703 NEW 1.000
33 AC Seppelfricke Bellunoponte 647 -18,2% 900
34 Biellese FC 600 1,0% 1.100
35 US Ragusa 535 -60,7% 1.500
36 AC Sansovino 532 -21,8% 800
37 AC San Marino 513 -11,6% 1.000
38 Rosetana Calcio 509 -35,7% 3.000
39 AS Igea Virtus Barcellona 503 -66,4% 800
40 US Tolentino 500 -23,6% 1.800
41 AS Pizzighettone 497 -38,1% 600
42 US Valenzana 488 -14,4% 1.100
43 AS Morro d'Oro 476 NEW 800
44 US Castelnuovo Garfagnana 1922 476 -21,4% 1.300
45 AC Carpenedolo 441 NEW 1.200
46 Olbia Calcio 418 -26,8% 800
47 Sassuolo USC 407 21,9% 800
48 AC Bellaria Igea Marina 374 - 4,1% 1.200
49 AC Montichiari 366 55,6% 600
50 AC Imolese 363 10,2% 600
51 AC Palazzolo 362 -22,8% 500
52 Castel San Pietro Terme Calcio 318 NEW 650
53 Castel di Sangro Calcio 295 -58,3% 662
54 AS Lodigiani 274 -51,5% 450
55 AC Cuoiopelli Cappiono Romaiano 219 -43,9% 500
56 Aglianese Calcio 123 -49,2% 300
Total 997 -15,6% 8.000