ATTENDANCES

Archive : 
Germany

1. Bundesliga 2002-2003

   Club				Average	vs '02	Highest
 1 BV 09 Borussia Dortmund	67.765	  3,1%	68.600
 2 FC Schalke 04		60.600	  0,3%	60.886
 3 FC Bayern München		51.588	- 2,2%	69.000
 4 Hamburger SV			45.284	  3,3%	55.516
 5 Hertha BSC Berlin		41.196	 18,0%	59.200
 6 Hannover 96			36.504	 77,5%	49.800
 7 1. FC Kaiserslautern		36.170	- 6,4%	41.000
 8 SV Werder Bremen		32.313	  7,2%	40.200
 9 VfB Stuttgart		32.276	 17,6%	53.700
10 VfL Borussia Mönchengladbach	28.682	- 5,0%	34.500
11 1. FC Nürnberg		28.091	- 4,5%	44.600
12 TSV München 1860		25.724	  3,1%	64.000
13 VfL Bochum			24.168	 92,5%	32.645
14 DSC Arminia Bielefeld	23.262	 70,6%	26.601
15 TSV Bayer 04 Leverkussen	22.500	  0,4%	22.500
16 FC Hansa Rostock		19.776	  9,0%	30.000
17 VfL Wolfsburg		19.239	 33,8%	30.000
18 FC Energie Cottbus		13.163	-19,8%	18.250
   Total			33.794	3,5%	69.000

2. Bundesliga 2002-2003

   Club				Average	vs '02	Highest
 1 1. FC Köln			26.341	-14,2%	30.500
 2 SC Freiburg			21.147	-14,9%	25.000
 3 FC St. Pauli			19.015	-15,0%	20.629
 4 SG Eintracht Frankfurt	16.306	 17,2%	25.000
 5 Braunschweiger TSV Eintracht	14.594	 22,5%	23.500
 6 FSV Mainz 05			12.889	 31,2%	18.700
 7 TSV Alemannia Aachen		11.726	- 1,2%	20.800
 8 Karlsruher SC		11.447	- 2,9%	24.500
 9 1. FC Union Berlin		 8.397	- 9,1%	15.011
10 VfB Lübeck			 8.151	 51,8%	17.869
11 Meidericher SV Duisburg	 7.819	  4,4%	16.348
12 SV Eintracht Trier 05	 7.309	 94,6%	13.500
13 SpVgg. Greuter Fürth		 6.768	- 5,1%	15.031
14 SSV Reutlingen 05		 6.703	  5,2%	10.000
15 LR Ahlen			 5.855	- 2,7%	11.000
16 Rot-Weiss Oberhausen		 5.723	 18,5%	19.135
17 SV Waldhof Mannheim		 5.309	-16,1%	10.150
18 SC Wacker Burghausen		 4.641	104,7%	 8.700
   Total			11.119	23,2%	30.500

3. Bundesliga Regio Nord and Süd 2002-2003

   Club				Average	vs '02	Highest
 1 SC Rot-Weiss Essen		 9.490	  6,1%	23.500
 2 VfL Osnabrück		 9.224	 48,6%	18.400
 3 1. FC Dynamo Dresden		 6.862	  NEW	14.073
 4 Kickers Offenbach		 4.965	-26,3%	 9.700
 5 FC Erzgebirge Aue		 4.942	 49,1%	16.120
 6 SSV Jahn Regensburg		 4.433	 20,9%	11.500
 7 SV Darmstadt 98		 4.386	 16,0%	10.137
 8 Chemnitzer FC		 3.626	- 9,9%	 9.963
 9 FC Rot-Weiss Erfurt		 3.501	-19,6%	 8.210
10 SC Preussen 06 Münster	 3.237	-27,9%	 8.200
11 SpVgg Unterhaching		 3.119	-36,7%	 6.000
12 1. FC Saarbrücken		 2.817	-48,8%	 6.000
13 Sportfreunde Siegen 1899	 2.786	-14,8%	 5.038
14 SV Stuttgarter Kickers eV	 2.755	  2,5%	 4.900
15 1. FC Schweinfurt 05		 2.498	-58,1%	 7.200
16 FC Augsburg			 2.447	  NEW	 4.500
17 SV Babelsberg 03		 2.235	-50,1%	 4.866
18 VfR Aalen			 2.036	 17,8%	 3.900
19 KFC Uerdingen 05		 2.009	- 4,2%	 6.493
20 Kieler SV Holstein		 1.887	-26,1%	 3.030
21 SC Verl 1924			 1.879	 32,7%	12.000
22 Dresdner SC			 1.874	 75,1%	16.000
23 SC Paderborn 07		 1.759	-19,7%	 3.500
24 SG Wattenscheid 09		 1.685	 12,1%	 5.613
25 TSG 1899 Hoffenheim		 1.615	-19,2%	 2.600
26 VfB Borussia Neunkirchen	 1.608	  NEW	12.000
27 SpVgg 07 Elversberg		 1.256	 17,4%	 7.000
28 BV 09 Borussia Dortmund-2	 1.200	  NEW	 6.600
29 SC Pfullendorf		 1.197	  NEW	 2.050
30 TSV Bayer 04 Leverkussen-2	 1.063	 15,5%	 5.800
31 1. FC Köln-2			 1.061	  NEW	 6.200
32 Hamburger SV-2		   832	  NEW	 5.000
33 SV Wehen 1926		   822	-14,9%	 2.600
34 SV Werder Bremen-2		   744	- 8,2%	 3.500
35 SG Eintracht Frankfurt-2	   692	  NEW	 4.000
36 1. FC Kaiserslautern-2	   596	  2,4%	 1.200
37 FC Bayern München-2		   410	-12,9%	 1.500
   Total			 2.679	-15,0%	23.500

Amateuroberliga 2002-2003

    Club			Average
  1 TSV Fortuna Düsseldorf	 3.515
  2 KSV Hessen Kassel		 3.092
  3 FC Sachsen Leipzig		 3.024
  4 FC Carl Zeiss Jena		 2.851
  5 1. FC Magdeburg		 2.231
  6 SSV Ulm 1846		 2.228
  7 VfB Leipzig			 1.992
  8 Wuppertaler SV		 1.964
  9 VFC Plauen			 1.692
 10 Hallescher FC		 1.517
 11 1. FC Union Solingen 1990	 1.359
 12 FC Gütersloh 2000		 1.306
 13 SV 1919 Grimma		 1.054
 14 FSV Zwickau			   989
 15 SV Buchonia Flieden		   891
 16 VfB Pössneck		   879
 17 SV Lippstadt 08		   863
 18 VfR Neumünster		   821
 19 KSV Baunatal		   813
 20 SSVg Velbert 02		   811
 21 1. FC Eschborn		   727
 22 Eintracht Wald-Michelbach	   695
 23 Germania Ratingen 04/19	   678
 24 SpVgg Emsdetten 05		   675
 25 1. FC Bocholt		   666
 26 BSV Eintracht Sondershausen	   656
 27 FSV Frankfurt		   653
 28 FC Nöttingen		   646
 29 Eintracht Rheine		   634
 30 SCB Viktoria Köln		   631
 31 SV Borussia Wuppertal	   629
 32 Bonner SC 01/04		   618
 33 SC Fortuna Köln		   598
 34 FC Schalke 04-2		   596
 35 FV Dresden 06 Laubegast	   586
 36 SC Waldgirmes		   577
 37 SV Adler Osterfeld 1922	   570
 38 SV Sandhausen		   565
 39 1. FC Pforzheim		   556
 40 ETB Schwarz-Weiss Essen	   550
 41 FC Schönberg 95		   544
 42 1. FC Lokomotive Stendal	   539
 43 VfB Stuttgart-2		   538
 44 FC Anhalt Dessau		   521
 45 MSV 1919 Neuruppin		   507
 46 FC Altona 93		   507
 47 SGV Freiberg		   505
 48 SpVgg 07 Ludwigsburg	   500
 49 Borussia Fulda		   494
 50 GFC 1909 Düren		   490
 51 FC 08 Villingen		   488
 52 TSG Sprockhövel		   469
 53 SV Bernbach			   468
 54 Westfalia Herne		   461
 55 Bahlinger SC		   460
 56 TSG Neustrelitz		   453
 57 FC St. Pauli-2		   444
 58 Sportfreunde Dorfmerkingen	   443
 59 Borussia Freialdenhoven	   441
 60 Rheydter SV **		   438
 61 Husumer SV			   431
 62 FV 1913 Lauda		   430
 63 VfB 1905 Marburg		   420
 64 OFC Neugersdorf		   417
 65 SV Wacker 07 Gotha		   407
 66 SpVgg Au/Iller		   400
 67 FC Teningen			   387
 68 Lüner SC			   379
 69 Tennis Borussia Berlin	   371
 70 FV Bad Vilbel		   368
 71 TSV Alemannia Aachen-2	   365
 72 KSV Klein-Karben		   364
 73 OSC Vellmar			   363
 74 SC Neukirchen		   360
 75 Meidericher SV Duisburg-2	   357
 76 Viktoria Aschaffenburg	   354
 77 Brandenburger SC Süd 05	   346
 78 SC Concordia 1907		   344
 79 SuS Stadtlohn		   341
 80 DSC Arminia Bielefeld-2	   341
 81 VfL Borussia Mönchengladbach-2 335
 82 FC Energie Cottbus-2	   327
 83 ASV Bergedorf 85		   325
 84 VfB Chemnitz		   324
 85 SV Bonlanden		   315
 86 SC Hassel			   303
 87 SC Freiburg-2		   291
 88 Sportfreunde Siegen 1899-2	   291
 89 Karlsruher SC-2		   290
 90 TSG Dülmen			   279
 91 SC Vorwärts/Wacker Billstedt   266
 92 Meiendorfer SV		   265
 93 VfB Fichte Bielefeld	   264
 94 FC Lausitz Hoyerswerda	   263
 95 TSG Wörsdorf		   261
 96 SV Erzhauzen		   241
 97 FSV Optik Rathenow		   241
 98 SG Eintracht Oranienburg	   237
 99 SpVgg. Flensburg 08		   236
100 SV Stuttgarter Kickers eV-2	   227
101 TuS Hordel			   226
102 VfL Bochum-2		   226
103 FV Dresden-Nord		   223
104 SV Waldhof Mannheim-2	   217
105 VfB Hüls		           214
106 FSC Lohfelden		   212
107 Rasensport Elmshorn		   211
108 SV Lichtenberg 47		   203
109 FV Motor Eberswalde		   199
110 FC Hansa Rostock-2		   199
111 VfL Pinneberg		   199
112 TSB Flensburg		   191
113 SV Lurup 1923		   189
114 Heider SV			   180
115 Eisenhüttenstädtler FC Stahl   167
116 Kieler SV Holstein-2	   166
117 FC Eintracht Schwerin	   166
118 Hertha BSC Berlin-2		   158
119 Eimsbütteler TV 1889	   137
120 Reinickendorfer Füchse	   129
121 SG Wattenscheid 09-2	   109
122 TSV Altenholz		   101
123 Berliner AK 07		    99
124 Türkiyemspor Berlin		    89
125 Köpenicker SC		    83
126 VfB Lichterfelde		    80
    Total			   587