Archive :
Europe
European Premier Leagues 2002 & 2002-2003
Country Average vs '02
1 England 35.464 2,9%
2 Germany 33.794 3,5%
3 Spain 28.593 9,2%
4 Italy 25.474 - 2,1%
5 France 19.757 - 7,9%
6 Netherlands 16.255 4,7%
7 Scotland 15.629 - 2,3%
8 Russia 11.643 - 6,1%
9 Sweden 10.161 20,4%
10 Belgium 10.105 10,1%
11 Switserland 7.779 6,7%
12 Ukraine 7.432 -23,5%
13 Denmark 7.306 27,6%
14 Romania 7.263 26,7%
15 Portugal 7.012 -13,4%
16 Norway 6.201 11,5%
17 Kazakhstan 5.376 26,8%
18 Austria 5.285 -12,5%
19 Poland 5.142 26,1%
20 Czech R. 3.892 -17,9%
21 Croatia 3.417 39,3%
22 Greece 3.365 -41,2%
23 Slovakia 3.358 - 2,8%
24 Bulgaria 3.344 -16,5%
25 Cyprus 3.335 18,8%
26 Hungary 3.212 -16,0%
27 Belarus 2.826 - 1,4%
28 Albania 2.198 -17,7%
29 Bosnia-Herzegovina 2.032 92,1%
30 Finland 1.933 -13,5%
31 Serbia-Montenegro 1.767 -15,3%
32 Moldova 1.566 66,2%
33 Slovenia 1.252 7,6%
34 Lithunia 1.019 8,6%
35 Iceland 992 - 7,8%
36 Georgia 989
37 Latvia 618 -22,3%
38 Luxemburg 373 - 6,8%
39 Wales 283 2,7%
Total 8.037