Archive :
Italy
Serie A 2001-2002
Club Average vs '01 Highest
1 FC Internazionale 62.434 12,3% 79.188
2 AS Roma 59.402 -11,7% 76.528
3 AC Milan 58.616 12,1% 81.691
4 SS Lazio 42.684 -10,1% 75.333
5 Juventus FC 40.687 - 1,4% 53.661
6 Bologna FC 1909 22.843 -11,4% 35.756
7 AC Torino 19.002 11,6% 52.597
8 AC Fiorentina 18.835 -36,1% 32.234
9 FC Hellas Verona 18.381 3,4% 38.356
10 AC Parma 17.956 - 5,5% 27.498
11 Atalanta Bergamasca Calcio 16.522 -11,5% 24.386
12 AC Chievo Verona 16.061 212,5% 36.997
13 Udinese Calcio 15.809 -23,3% 32.167
14 US Lecce 15.594 -13,9% 32.236
15 Brescia Calcio 15.165 - 6,7% 20.144
16 AC Perugia 10.456 - 6,0% 21.536
17 Piacenza FC 9.533 57,3% 18.778
18 AC Venezia 1907 8.367 37,6% 11.718
Total 26.019 -12,1% 81.691
Serie B 2001-2002
Club Average vs '01 Highest
1 SSC Napoli 17.386 -55,3% 64.234
2 Reggina Calcio 16.779 -30,4% 23.794
3 Genoa 1893 16.159 4,2% 36.736
4 UC Sampdoria 13.069 -20,7% 33.057
5 Salernitana Sport 11.624 0,9% 25.899
6 Città di Palermo US 10.363 NEW 24.896
7 Modena FC 9.244 NEW 13.574
8 Vicenza Calcio 8.536 -43,8% 12.663
9 FC Messina 7.641 NEW 9.200
10 Ternana Calcio 7.385 - 8,3% 11.390
11 Ancona Calcio 6.396 - 2,3% 10.399
12 Cagliari Calcio 6.368 -22,4% 18.000
13 Como Calcio 5.715 NEW 8.849
14 FC Crotone 5.214 - 3,6% 7.200
15 Cosenza Calcio 1914 4.490 -30,1% 10.991
16 AC Siena 4.444 -17,3% 8.006
17 Empoli FC 4.216 38,7% 8.724
18 AC Pistoiese 3.031 -30,1% 5.603
19 AS Bari 2.832 -79,5% 4.682
20 AS Cittadella 1.773 -18,0% 5.451
Total 8.133 17,2% 64.234
Serie C1 2001-2002
Club League Average Highest
1 Livorno AS C1A 9.609 17.878
2 Taranto Calcio C1B 7.930 17.830
3 Ascoli Calcio 1898 C1B 7.526 14.250
4 Catania Calcio C1B 7.186 17.100
5 Spezia AC C1A 6.344 9.820
6 Triestina USC C1A 4.040 7.970
7 Avellino US C1B 3.998 8.546
8 Pisa Calcio C1A 3.983 11.106
9 Pescara Calcio C1B 3.947 11.587
10 Cesena AC C1A 3.756 5.518
11 Giulianova Calcio C1B 3.052 4.319
12 L'Aquila Calcio C1B 3.049 5.800
13 Padova Calcio C1A 2.901 5.806
14 SP Ars et Labor (SPAL) C1A 2.827 5.573
15 Lucchese AS C1A 2.797 7.689
16 Nocerina US C1B 2.770 4.526
17 Treviso FC C1A 2.622 5.272
18 Chieti Calcio C1B 2.449 6.130
19 Reggiana AC C1A 2.239 4.235
20 Carrarese Calcio C1A 2.147 6.000
21 Lanciano SC C1B 2.092 4.453
22 Fermana Calcio C1B 2.043 7.038
23 Benevento FSC C1B 2.017 5.045
24 Arezzo AC C1A 1.981 4.041
25 Varese FC C1A 1.802 3.683
26 Viterbese US C1B 1.793 3.184
27 Sora ASC C1B 1.735 2.795
28 Sassari Torres P C1B 1.689 3.000
29 Vis Pesaro 1898 C1B 1.484 2.721
30 Lecco Calcio C1A 1.128 1.897
31 Alzano Virescit FC C1A 1.113 1.960
32 Calcio Monza C1A 987 2.052
33 Castel di Sangro Calcio C1B 975 1.625
34 Albinoleffe UC C1A 704 1.514
35 Lumezzane AC C1A 644 1.109
36 Lodigiani Calcio C1B 638 2.374
Total 3.000 17.878
Serie C2 2001-2002
Club League Average Highest
1 Foggia Calcio C2C 4.059 10.000
2 AS Paternò Calcio C2C 3.197 5.500
3 SS Sambenedettese C2B 3.159 5.700
4 Catanzaro US C2C 2.853 4.500
5 AC Martina C2C 2.812 5.000
6 AS Palmese Calcio C2C 2.441 3.200
7 SS Cavese C2C 2.200 4.500
8 Campobasso AC C2C 2.176 3.500
9 SSC Giugliano C2C 2.018 3.500
10 Frosinone Calcio C2C 1.847 3.200
11 AC Pavia C2A 1.838 2.500
12 Mantova Calcio C2B 1.729 4.000
13 Igea Virtus Barcellona FC C2C 1.694 3.000
14 Rimini CFC C2B 1.665 3.100
15 Juveterranova Gela C2C 1.653 2.500
16 Teramo Calcio C2B 1.591 3.500
17 Fidelis Andria AS C2C 1.568 2.500
18 Gubbio 1910 AS C2B 1.540 3.200
19 Pro Patria Gallaratese GB C2A 1.500 2.800
20 Alessandria CUS C2A 1.464 2.700
21 Pro Sesto AC C2A 1.335 2.000
22 Cremonese US C2A 1.298 1.500
23 Nuova Nardò Calcio C2C 1.224 2.000
24 Pro Vercelli USC C2A 1.198 2.100
25 Alto Adige SF C2B 1.138 3.000
26 Legnano AC C2A 1.129 3.500
27 Montevarchi Calcio C2A 1.124 2.800
28 Tricase Calcio C2C 1.106 2.000
29 Sangiovannese AC C2A 1.094 2.200
30 Novara Calcio C2A 1.075 2.400
31 AC Sant'Anastasia C2C 976 3.500
32 Puteolana FC C2C 906 2.300
33 Prato AC C2A 902 2.002
34 Fasano US C2C 900 3.000
35 Biellese FC C2A 894 2.100
36 US Poggibonsi C2A 837 1.100
37 Gualdo SS C2B 806 2.050
38 Ese Viareggio AC C2A 800 1.400
39 Imolese AC C2B 771 2.200
40 US Valenzana C2A 665 1.300
41 Meda AC C2A 656 1.000
42 FC Poggese C2B 641 2.000
43 San Marino Calcio C2B 632 2.600
44 Acireale AS C2C 617 1.500
45 Mestre AC C2B 568 800
46 AC Thiene C2B 564 800
47 US Castelnuovo C2A 529 800
48 Rondinella C2A 471 800
49 Brescello US C2B 441 800
50 US Fiorenzuola C2B 435 800
51 Calcio Trento C2B 401 829
52 Sassuolo USC C2B 388 700
53 Faenza Calcio C2B 346 800
54 Montichiari AC C2B 300 600
Total 1.299 10.000