Archive :
Europe
Champions League 1999-2000
Club Total Average
1 FC Barcelona 566.000 70.750
2 Manchester United 394.484 56.355
3 Real Madrid 362.000 45.250
4 Hertha BSC Berlin 330.363 55.061
5 Valencia CF 327.000 40.875
6 FC Bayern München 309.000 38.625
7 SS Lazio 279.797 39.971
8 Dinamo Kyiv 258.000 43.000
9 Feyenoord 249.000 41.500
10 Chelsea 231.574 33.082
11 Arsenal 217.554 72.518
12 Olympique de Marseille 214.000 35.667
13 FC Porto 199.025 28.432
14 AC Fiorentina 185.903 30.984
15 AC Milan 153.618 51.206
16 Rangers 150.106 50.035
17 Olympiakos SF Peiraia 147.000 49.000
18 AN Girondins de Bordeaux FC 140.550 23.425
19 BV 09 Borussia Dortmund 119.000 39.667
20 Spartak Moskva 113.000 37.667
21 AIK 93.743 31.248
22 Rosenborg BK 88.469 14.745
23 PSV 86.500 28.833
24 AC Sparta Praha 84.636 14.106
25 Croatia Zagreb 75.000 25.000
26 Galatasaray SK Istanbul 74.000 24.667
27 TSV Bayer 04 Leverkussen 67.500 22.500
28 SK Sturm Graz 43.850 14.617
29 Willem II 42.000 14.000
30 Molde FK 30.015 10.005
31 Maribor Teatanic Branik 29.500 9.833
32 Boavista FC 28.000 9.333
Total 36.476