Archive :
Portugal
SuperLiga 2007-2008
Liga Vitalis 2007-2008
Club Average vs '07 Highest Club Average Highest
1 FC do Porto 38.632 - 0,4% 50.199 1 Gil Vicente FC 2.857 7.530
2 SL Benfica 37.558 - 3,7% 60.116 2 FC Vizela 2.702 4.750
3 Sporting CP 29.381 -11,7% 40.659 3 CD Trofense 1.937 3.170
4 Vitória SC Guimarães 19.578 NEW 30.000 4 Rio Ave FC 1.932 4.963
5 SC de Braga 15.614 27,7% 25.745 5 Portimonense SC 1.687 5.565
6 A Académica de Coimbra 6.872 -21,5% 19.068 6 Varzim SC 1.673 4.273
7 CS Marítimo 5.825 39,8% 8.440 7 CD Santa Clara dos Açores 1.439 5.358
8 Boavista FC 5.386 14,5% 17.875 8 SC de Beira Mar 1.388 3.005
9 Leixöes SC 5.039 NEW 12.710 9 SC Freamunde 1.133 1.579
10 Vitória FC Setúbal 3.256 - 5,0% 4.850 10 Gondomar SC 1.018 1.209
11 CF Os Belenenses 2.810 -29,9% 7.889 11 SC Olhanense 981 1.512
12 UD de Leira 2.253 -18,5% 8.960 12 CD Feirense 890 2.229
13 A Naval 1º Maio 2.216 12,9% 4.981 13 CD das Aves 819 1.920
14 FC Paços de Ferreira 2.045 -37,4% 3.390 14 FC de Penafiel 682 1.138
15 CD Nacional Madeira 1.579 -17,8% 4.711 15 CD Fátima 544 1.175
16 CF Estrela da Amadora 1.408 -34,6% 4.503 16 GD Estoril-Praia 453 715
Total 11.216 5,4% 60.116 Total 1.383 7.530
SuperLiga 2006-2007
Club Average vs '06 Highest
1 SL Benfica 39.010 - 9,4% 62.756
2 FC do Porto 38.781 0,3% 50.428
3 Sporting CP 33.285 5,2% 44.042
4 SC de Braga 12.229 5,9% 29.931
5 A Académica de Coimbra 8.751 -11,3% 19.464
6 SC de Beira Mar 6.643 NEW 29.547
7 Boavista FC 4.703 0,2% 17.500
8 CS Marítimo 4.167 - 3,6% 10.000
9 CF Os Belenenses 4.007 -25,3% 10.000
10 Vitória FC Setúbal 3.427 -10,7% 6.372
11 FC Paços de Ferreira 3.267 6,2% 8.000
12 CD das Aves 3.113 NEW 7.000
13 UD de Leira 2.763 -15,1% 11.433
14 CF Estrela da Amadora 2.154 15,5% 7.650
15 A Naval 1º Maio 1.963 - 6,6% 5.000
16 CD Nacional Madeira 1.920 - 0,8% 3.000
Total 10.636 0,3% 62.756
SuperLiga 2005-2006
Club Average vs '05 Highest
1 SL Benfica 43.057 22,8% 63.489
2 FC do Porto 38.679 7,3% 50.109
3 Sporting CP 31.640 5,9% 48.018
4 Vitória SC Guimarães 15.979 5,1% 23.183
5 SC de Braga 11.550 2,2% 25.000
6 A Académica de Coimbra 9.865 5,4% 26.118
7 CF Os Belenenses 5.365 33,1% 16.000
8 Boavista FC 4.694 -48,6% 9.500
9 Gil Vicente FC 4.495 1,4% 10.653
10 CS Marítimo 4.324 11,4% 10.000
11 Vitória FC Setúbal 3.835 -29,1% 8.000
12 UD de Leira 3.256 -35,7% 16.796
13 FC Paços de Ferreira 3.076 NEW 5.000
14 Rio Ave FC 2.824 -22,0% 6.000
15 FC de Penafiel 2.253 -45,3% 8.000
16 A Naval 1º Maio 2.101 NEW 6.000
17 CD Nacional Madeira 1.935 4,1% 3.000
18 CF Estrela da Amadora 1.865 NEW 5.000
Total 10.600 -0,2% 63.489
SuperLiga 2004-2005
Club Average vs '04 Highest
1 FC do Porto 36.038 5,6% 50.218
2 SL Benfica 35.053 23,4% 64.000
3 Sporting CP 29.887 - 3,5% 46.889
4 Vitória SC Guimarães 15.199 41,7% 26.057
5 SC de Braga 11.303 19,7% 29.405
6 A Académica de Coimbra 9.357 21,6% 20.128
7 Boavista FC 9.137 57,4% 30.000
8 SC de Beira Mar 6.317 - 9,6% 17.052
9 Vitória FC Setúbal 5.412 NEW 16.000
10 UD de Leira 5.061 - 8,1% 15.300
11 Gil Vicente FC 4.431 58,9% 12.500
12 FC de Penafiel 4.118 NEW 8.000
13 CF Os Belenenses 4.029 -24,7% 15.000
14 CS Marítimo 3.882 -18,0% 7.000
15 Rio Ave FC 3.618 8,8% 13.000
16 GD Estoril-Praia 3.312 NEW 30.000
17 Moreirense FC 3.218 -11,8% 8.000
18 CD Nacional Madeira 1.859 -39,0% 3.000
Total 10.624 12,2% 64.000
SuperLiga 2003-2004
Club Average vs '03 Highest
1 FC Porto 34.143 20,9% 49.421
2 Sporting CP 30.958 109,3% 52.000
3 SL Benfica 28.395 26,0% 65.000
4 Vitória SC Guimarães 10.728 126,8% 18.540
5 SC Braga 9.441 81,8% 28.000
6 A Académica de Coimbra 7.693 52,1% 24.289
7 SC Beira Mar 6.990 47,6% 21.901
8 Boavista FC 5.806 12,8% 15.000
9 União de Leira 5.509 149,8% 18.000
10 CF Belenenses 5.353 - 0,5% 20.000
11 CS Marítimo 4.735 - 8,0% 8.000
12 Moreirense FC 3.647 59,0% 10.000
13 Rio Ave FC 3.324 NEW 10.000
14 FC Paços de Ferreira 3.300 - 5,7% 7.500
15 CD Nacional Madeira 3.047 1,6% 3.500
16 Gil Vicente FC 2.788 26,4% 6.500
17 FC Alverça 2.382 NEW 6.000
18 CF Estrela Amadora 2.176 NEW 8.000
Total 9.468 35,0% 65.000
SuperLiga 2002-2003
Club Average vs '02 Highest
1 FC Porto 28.248 33,5% 47.000
2 SL Benfica 22.541 -24,7% 54.500
3 Sporting CP 14.789 -42,4% 30.272
4 CF Belenenses 5.382 64,9% 13.000
5 SC Braga 5.194 -14,7% 14.000
6 CS Marítimo 5.147 12,9% 9.000
7 Boavista FC 5.147 -31,4% 10.000
8 AC Académica Coimbra 5.059 NEW 12.000
9 SC Beira Mar 4.735 22,0% 15.000
10 Vitória SC Guimãres 4.729 -41,9% 15.000
11 Vitória FC Setúbal 4.706 - 8,6% 10.000
12 CD Santa Clara 3.971 -43,3% 14.000
13 FC Paços de Ferreira 3.500 - 0,8% 7.000
14 SC Varzim 3.353 -24,5% 5.000
15 CD Nacional Madeira 3.000 NEW 4.000
16 Moreirense FC 2.294 NEW 4.000
17 União de Leira 2.206 -25,7% 9.000
18 Gil Vicente FC 2.206 -17,6% 6.000
Total 7.012 -13,4% 54.500
I. Liga 2001-2002
Club Average vs '01 Highest
1 SL Benfica 29.924 10,0% 80.000
2 Sporting CP 25.660 35,1% 44.573
3 FC Porto 21.159 19,0% 40.000
4 Vitória SC Guimãres 8.138 5,0% 13.680
5 Boavista FC 7.500 19,2% 20.000
6 CD Santa Clara 7.000 NEW 14.000
7 SC Braga 6.086 -49,0% 13.000
8 Vitória FC Setúbal 5.147 NEW 18.000
9 CS Marítimo 4.559 -14,8% 9.000
10 SC Varzim 4.441 NEW 10.000
11 SC Farense 4.012 - 1,2% 12.000
12 SC Beira Mar 3.882 -18,5% 12.000
13 FC Paços de Ferreira 3.529 0,8% 8.000
14 CF Belenenses 3.265 -26,0% 10.000
15 SC Salgueiros 3.088 - 8,7% 6.000
16 União de Leira 2.971 - 9,0% 10.000
17 FC Alverça 2.729 -20,7% 15.000
18 Gil Vicente FC 2.677 11,0% 4.565
Total 8.098 9,7% 80.000
I. Liga 2000-2001
Club Average vs '00 Highest
1 SL Benfica 27.206 - 1,8% 80.000
2 Sporting CP 19.000 -34,1% 35.000
3 FC Porto 17.776 -19,3% 40.000
4 SC Braga 11.941 48,2% 30.000
5 Vitória SC Guimãres 7.748 -10,3% 11.000
6 Boavista FC 6.294 -13,0% 20.000
7 CS Marítimo 5.353 -27,8% 10.000
8 SC Beira Mar 4.765 NEW 11.000
9 CF Belenenses 4.412 11,9% 15.000
10 SC Farense 4.059 1,5% 10.000
11 FC Paços de Ferreira 3.500 NEW 8.000
12 FC Alverça 3.441 43,7% 8.000
13 SC Salgueiros 3.382 - 8,7% 7.000
14 União de Leira 3.265 -37,6% 10.000
15 CD des Aves 3.176 NEW 6.000
16 SC Campomaiorense 3.088 -18,6% 8.500
17 Gil Vicente FC 2.412 -31,1% 4.500
18 CF Estrela Amadora 2.059 -36,4% 10.000
Total 7.382 -14,5% 80.000
I. Liga 1999-2000
Club Average
1 Sporting CP 28.824
2 SL Benfica 27.706
3 FC Porto 22.029
4 Vitória SC Guimãres 8.635
5 SC Braga 8.059
6 CS Marítimo 7.412
7 Boavista FC 7.235
8 CD Santa Clara 5.588
9 União de Leira 5.235
Vitória FC Setúbal 5.235
11 Rio Ave FC 4.941
12 SC Farense 4.000
13 CF Belenenses 3.941
14 SC Campomaiorense 3.794
15 SC Salgueiros 3.706
16 Gil Vicente FC 3.500
17 CF Estrela Amadora 3.235
18 FC Alverça 2.394
Total 8.637