Archive :
Poland
Ekstraklasa 2007-2008
II Liga 2007-2008
Club Average vs '07 Highest Club Average vs '07 Highest
1 KKS Lech Poznan 18.010 19,5% 29.000 1 MZS Arka Gdynia 7.118 - 5,5% 11.000
2 TS Wisla Kraków 14.967 50,2% 21.000 2 OPS Lechia Gdansk 7.000 19,1% 11.000
3 Górnik Zabrze SSA 13.059 57,4% 18.000 3 GKS Katowice 5.794 51,2% 9.500
4 KS Ruch Chorzów 9.546 43,1% 41.000 4 WSK Slask Wroclaw 5.059 43,3% 7.500
5 SSAK Korona Kielce 9.302 - 7,0% 13.947 5 MKS Górnik Jastrzebie Zdrój 4.306 54,9% 7.500
6 KP Legia Warszawa 8.333 -17,4% 12.000 6 GKS Piast Gliwice 3.235 30,6% 5.000
7 SSA Jagiellonia Bialystok 7.900 67,4% 12.000 7 SSA Wisla Plock 3.206 2,0% 8.000
8 RTS Widzew Lódz 6.280 -18,4% 9.500 8 OKS Odra Opole 3.147 - 4,1% 4.500
9 MKS Zaglebie Lubin 5.820 - 6,3% 12.000 9 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 2.853 32,9% 5.500
10 LKS Lódz 4.900 -10,4% 10.000 10 ZKS Stal Stalowa Wola 2.306 39,2% 5.000
11 GKS Belchatów 3.633 -34,1% 5.700 11 MKS Tur Turek 2.259 6,9% 3.000
12 Polonia Bytom SSA 3.478 56,4% 9.000 12 LKP Motor Lublin 2.241 21,8% 4.500
13 STS Zaglebie Sosnowiec 3.433 -24,2% 8.000 13 MKS Znicz Pruszkow 2.029 143,5% 2.500
14 MKS Odra Wodzislaw 3.161 - 1,4% 5.500 14 KP Polonia Warszawa 1.900 5,2% 3.000
15 MKS Cracovia SSA 2.890 -28,2% 4.500 15 KS Pelikan Lowicz 1.494 54,9% 2.200
16 KS Groclin Grodzisk 2.546 11,2% 6.040 16 LKS Lomza 1.224 -36,6% 2.000
17 KS Warta Poznan 1.212 249,5% 3.000
18 LKS Kmita Zabierzów 518 -57,7% 1.200
Total 7.329 9,3% 41.000 Total 3.167 8,2% 11.000
Ekstraklasa 2006-2007
II Liga
2006-2007
Club Average vs '06 Highest Club Average vs '06 Highest
1 KKS Lech Poznan 15.068 77,3% 26.000 1 KS Ruch Chorzów 6.671 87,5% 12.000
2 KP Legia Warszawa 10.093 13,8% 13.000 2 OPS Lechia Gdansk 5.875 - 3,5% 10.000
3 SSAK Korona Kielce 10.003 17,0% 15.500 3 SSA Jagiellonia Bialystok 4.719 13,5% 8.000
4 TS Wisla Kraków 9.967 - 4,8% 15.000 4 STS Zaglebie Sosnowiec 4.529 14,1% 10.000
5 Górnik Zabrze SSA 8.298 44,7% 14.000 5 WSK Slask Wroclaw 3.531 -34,7% 8.000
6 RTS Widzew Lódz 7.695 16,8% 10.000 6 OKS Odra Opole 3.281 46,0% 5.000
7 MZS Arka Gdynia 7.536 - 7,7% 11.000 7 GKS Piast Gliwice 2.476 13,2% 4.500
8 MKS Zaglebie Lubin 6.213 76,9% 10.500 8 KSZO Ostrowiec 2.438 -31,0% 3.500
9 GKS Belchatów 5.513 36,7% 7.500 9 MLKS Unia Janikowo 2.388 8,2% 3.500
10 SSA Pogon Szczecin 5.467 -40,8% 14.000 10 Polonia Bytom SSA 2.224 11,2% 5.500
11 LKS Lódz 5.467 0,7% 9.000 11 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 2.147 2,2% 5.500
12 MKS Cracovia SSA 4.023 - 0,2% 6.500 12 LKS Lomza 1.931 -11,6% 5.500
13 GKS Górnik Leczna 3.387 -26,9% 6.000 13 KP Polonia Warszawa 1.806 -26,8% 3.500
14 MKS Odra Wodzislaw 3.207 18,5% 5.500 14 ZKS Stal Stalowa Wola 1.656 22,4% 3.000
15 SSA Wisla Plock 3.142 14,7% 7.000 15 ASPN Miedz Legnica 1.613 79,2% 4.500
16 KS Groclin Grodzisk 2.289 - 7,4% 5.500 16 LKS Kmita Zabierzów 1.225 135,6% 2.500
17 KS Górnik Polkowice 703 3,9% 1.000
18 SP Zawisza Bydgoszcz 3.667 12,1% 7.000
Total 6.707 21,5% 26.000 Total 2.926 -10,5% 12.000
Ekstraklasa 2005-2006
II Liga 2005-2006
Club Average vs '05 Highest Club Average vs '05 Highest
1 TS Wisla Kraków 10.467 8,9% 14.000 1 RTS Widzew Lódz 6.588 9,3% 9.500
2 SSA Pogon Szczecin 9.233 - 6,2% 15.000 2 OPS Lechia Gdansk 6.088 72,3% 10.000
3 KP Legia Warszawa 8.867 19,4% 15.000 3 LKS Lódz 5.429 4,3% 14.000
4 SSAK Korona Kielce 8.553 92,6% 14.525 4 WSK Slask Wroclaw 5.412 119,4% 9.000
5 KKS Lech Poznan 8.500 - 0,9% 26.000 5 RKS Radomiak Radom 4.488 22,5% 7.000
6 MZS Arka Gdynia 8.167 86,4% 13.000 6 SSA Jagiellonia Bialystok 4.159 6,0% 7.500
7 Górnik Zabrze SSA 5.735 69,4% 19.500 7 STS Zaglebie Sosnowiec 3.971 - 1,5% 6.500
8 GKS Górnik Leczna 4.633 - 8,0% 7.500 8 KS Ruch Chorzów 3.559 78,5% 6.000
9 GKS Belchatów 4.033 11,5% 7.000 9 KSZO Ostrowiec 3.532 - 6,9% 6.000
10 MKS Cracovia SSA 4.033 -36,2% 5.000 10 SP Zawisza Bydgoszcz 3.271 -18,0% 5.500
11 MKS Zaglebie Lubin 3.513 -14,6% 7.000 11 GKS Piast Gliwice 2.188 50,0% 4.000
12 SSA Wisla Plock 2.740 -37,5% 6.000 12 KS Szczakowianka Jaworzno 2.159 - 5,4% 3.500
13 MKS Odra Wodzislaw 2.707 15,7% 4.000 13 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 2.100 -42,0% 4.000
14 KS Groclin Grodzisk 2.473 -19,6% 6.000 14 Polonia Bytom SSA 2.000 122,2% 3.500
15 KP Polonia Warszawa 2.467 -20,4% 4.000 15 KS Drweca Nowe Miasto Lubawsk 1.362 152,2% 2.600
16 KS Amica Wronki 2.227 -14,4% 6.000 16 KS Heko Czermno 1.032 156,0% 2.500
17 MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki 759 - 4,4% 2.000
18 KS Górnik Polkowice 676 -24,8% 1.200
Total 5.522 5,6% 26.000 Total 3.269 4,4% 14.000
Ekstraklasa 2004-2005
Druga Liga 2004-2005
Club Average vs '04 Highest Club Average vs '04 Highest
1 SSA Pogon Szczecin 9.846 -26,2% 18.000 1 RTS Widzew Lódz 6.029 17,0% 9.500
2 TS Wisla Kraków 9.615 5,5% 11.000 2 LKS Lódz 5.206 22,5% 14.500
3 KKS Lech Poznan 8.577 -42,2% 17.000 3 SSAK Korona Kielce 4.441 10,1% 6.000
4 KP Legia Warszawa 7.423 -32,3% 13.000 4 MZS Arka Gdynia 4.382 54,1% 11.000
5 MKS Cracovia SSA 6.323 20,8% 10.000 5 STS Zaglebie Sosnowiec 4.029 10,5% 9.000
6 GKS Górnik Leczna 5.038 -13,8% 7.000 6 KS Kujawiak Wloclawek 3.988 21,4% 7.000
7 SSA Wisla Plock 4.385 - 7,3% 9.000 7 SSA Jagiellonia Bialystok 3.924 20,7% 6.000
8 MKS Zaglebie Lubin 4.115 -13,1% 7.500 8 Stasiak SSA Ostrowiec 3.794 22,0% 7.000
9 GKS Katowice 3.393 2,6% 5.000 9 RKS Radomiak Radom 3.665 129,0% 7.000
10 Górnik Zabrze SSA 3.385 -14,7% 6.500 10 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 3.618 - 4,3% 5.000
11 KP Polonia Warszawa 3.100 -15,2% 5.000 11 GKS Belchatów 3.618 28,6% 7.000
12 KS Groclin Grodzisk 3.077 -13,6% 4.500 12 KS Garbania Szczakowianka 2.282 -18,8% 4.500
13 KS Amica Wronki 2.600 5,0% 5.000 13 KS Ruch Chorzów 1.994 -17,1% 4.000
14 MKS Odra Wodzislaw 2.338 -29,1% 4.000 14 GKS Piast Gliwice 1.459 -42,4% 2.000
15 RKS Radomsko 1.250 -38,7% 3.000
16 MKS Mlawa 974 57,0% 2.000
17 KS Górnik Polkowice 900 -72,1% 1.500
18 MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki 794 -70,9% 1.500
Total 5.230 -4,8% 18.000 Total 3.130 - 7,5% 14.500
Ekstraklasa 2003-2004
Druga Liga 2003-2004
Club Average vs '03 Highest Club Average vs '03 Highest
1 KKS Lech Poznan 14.846 - 1,9% 29.000 1 SSA Pogon Szczecin 13.344 554,1% 18.000
2 KP Legia Warszawa 10.962 38,8% 14.000 2 MKS Cracovia SSA 5.235 NEW 9.000
3 TS Wisla Kraków 9.115 9,8% 10.000 3 MKS Zaglebie Lubin 4.733 73,2% 8.000
4 GKS Górnik Leczna 5.846 149,7% 7.500 4 LKS Lódz 4.250 15,6% 10.000
5 RTS Widzew Lódz 5.154 -31,3% 11.000 5 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 3.781 -19,1% 6.000
6 SSA Wisla Plock 4.731 - 6,6% 8.000 6 SSA Jagiellonia Bialystok 3.250 NEW 6.000
7 Górnik Zabrze SSA 3.969 -20,1% 5.000 7 MZS Arka Gdynia 2.844 -12,1% 8.000
8 KP Polonia Warszawa 3.654 54,4% 6.000 8 GKS Belchatów 2.813 126,6% 6.000
9 KS Groclin Grodzisk 3.562 - 8,4% 5.300 9 KS Garbania Szczakowianka 2.813 -35,1% 6.000
10 GKS Katowice 3.308 -24,8% 5.500 10 GKS Piast Gliwice 2.533 NEW 4.000
11 MKS Odra Wodzislaw 3.300 - 4,8% 6.000 11 KS Ruch Chorzów 2.406 -21,7% 5.000
12 KS Górnik Polkowice 3.231 54,3% 5.000 12 KS Opoczno 2.297 271,8% 6.000
13 MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki 2.731 121,1% 7.000 13 RKS Radomsko 2.038 40,8% 3.200
14 KS Amica Wronki 2.477 42,1% 5.000 14 KS Aluminium Konin 1.300 - 8,7% 2.500
15 ZKS Tloki Gorzyce 794 16,8% 2.000
16 ZKS Polar Wroclaw 438 8,6% 2.000
17 KSZO Ostrowiec 3.111 -40,6% 4.500
18 Blekitni Stargard Szczecindki 2.061 NEW 4.000
Total 5.492 6,8% 29.000 Total 3.383 94,0% 18.000
KSZO Ostrowiec withdrew after 17 rounds
KS Blekitni Stargard Szczecindki withdrew after 16 rounds
Ekstraklasa 2002-2003
Druga Liga 2002-2003
Club Average vs '02 Highest Club Average vs '02 Highest
1 KKS Lech Poznan 15.133 48,1% 23.000 1 MC Podbeskidzie Bielsko-Biala 4.676 NEW 7.000
2 TS Wisla Kraków 8.300 13,9% 10.000 2 LKS Lódz 3.676 -16,7% 5.000
3 CWKS Legia Warszawa 7.900 27,1% 12.000 3 MZS Arka Gdynia 3.235 - 4,5% 7.000
4 RTS Widzew Lódz 7.500 87,5% 11.000 4 WKS Slack Wroclaw 2.347 -55,9% 7.000
5 KSZO Ostrowiec 5.233 - 4,8% 12.000 5 GKS Gornik Leczna 2.341 13,8% 3.000
6 SSA Wisla Plock 5.067 105,3% 9.000 6 KS Górnik Polkowice 2.094 53,0% 4.500
7 KS Górnik Zabrze 4.967 67,4% 10.000 7 ZKS Stal Stalowa Wola 1.926 NEW 3.000
8 GKS Katowice 4.400 24,4% 7.000 8 RKS Radomsko 1.447 -55,0% 2.900
9 KS Garbania Szczakowianka 4.333 367,8% 7.000 9 KS Aluminium Konin 1.424 NEW 2.500
10 KS Groclin Grodzisk 3.887 29,6% 5.000 10 KS Hetman Zamosc 1.324 -39,4% 2.500
11 MKS Odra Wodzislaw 3.467 - 5,8% 6.000 11 GKS Belchatów 1.241 10,2% 3.000
12 KS Ruch Chorzów 3.071 5,0% 5.000 12 MKS Swit Nowy Dwor Mazowiecki 1.235 29,7% 2.000
13 MKS Zaglebie Lubin 2.733 11,9% 6.000 13 MOKS Stomil Olsztyn 1.209 -75,7% 2.300
14 KP Polonia Warszawa 2.367 -14,2% 6.000 14 GKS Piotrcovia Piotrków 965 NEW 2.500
15 MKS Pogon Szczecin 2.040 -58,6% 7.000 15 ZKS Tloki Gorzyce 679 -27,9% 1.300
16 KS Amica Wronkl 1.743 -30,3% 5.500 16 KS Ceramika Opoczno 618 -24,3% 1.500
17 GKS Ruch Radzionków 550 -55,0% 3.000
18 ZKS Polar Wroclaw 403 0,7% 1.500
Total 5.142 26,1% 23.000 Total 1.744 -16,7% 7.000
Ekstraklasa 2001-2002
Druga Liga 2001-2002
Club Average vs '01 Highest Club Average Highest
1 Wisla Kraków 7.286 -11,9% 11.000 1 Lech Poznan 10,216 25,000
2 Legia Warszawa 6.214 -25,6% 14.000 2 LKS Lodz 4,415 10,000
3 KSZO Ostrowiec 5.500 NEW 8.000 3 Arka Gdynia 3,389 7,000
4 Slack Wroclaw 5.321 6,4% 10.000 4 Jagiellonia Bialystock 2,684 6,500
5 Stomil Olsztyn 4.981 10,7% 9.000 5 Orlen Plock 2,468 8,000
6 Pogon Szczecin 4.929 -50,6% 10.000 6 Zaglebie Sosnowiec 2,419 4,500
7 Widzew Lódz 4.000 15,5% 7.500 7 Hetman Zamosc 2,184 3,000
8 Odra Wodzislaw 3.679 40,0% 6.000 8 Gornik Leczna 2,058 3,500
9 GKS Katowice 3.536 - 7,0% 6.000 9 Odra Opole 2,016 4,500
10 RKS Radomsko 3.214 NEW 5.000 10 Górnik Polkowice 1,368 3,000
11 Groclin Grodzisk 3.000 8,4% 8.000 11 Ruch Radzionków 1,221 2,500
12 Górnik Zabrze 2.967 -17,6% 5.380 12 GKS Belchatów 1,126 3,000
13 Ruch Chorzów 2.924 -14,3% 5.024 13 Swit Nowy Dwor Maz. 953 1,500
14 Polonia Warszawa 2.757 - 6,9% 4.500 14 Wlockniarz Kietrz 953 1,700
15 Amica Wronkl 2.500 30,2% 5.000 15 Tloki Gorzyce 942 1,500
16 Zaglebie Lubin 2.443 -28,8% 5.000 16 Szczakowianca Jaworzno 926 2,000
17 Ceramika Opoczno 816 1,600
18 Hutnik Kraków 758 1,500
19 KS Myszków 579 1,000
20 Polar Wroclaw 400 1,000
Total 4.078 -8,7% 14.000 Total 2,095 25,000
I. Liga 2000-2001
Club Average vs '00 Highest
1 Pogon Szczecin 9.967 2,9% 21.000
2 Legia Warszawa 8.353 13,4% 13.000
3 Wisla Kraków 8.267 47,6% 10.000
4 Slack Wroclaw 5.000 NEW 9.000
5 Stomil Olsztyn 4.500 -23,7% 8.000
6 Orlen Plock 4.000 -25,0% 8.000
7 GKS Katowice 3.800 NEW 7.000
8 Górnik Zabrze 3.602 2,0% 8.197
9 Widzew Lódz 3.462 11,3% 12.000
10 Zaglebie Lubin 3.433 20,3% 7.000
11 Ruch Chorzów 3.411 -21,2% 6.529
12 Ruch Radzionków 3.367 - 9,8% 5.000
13 Polonia Warszawa 2.960 4,6% 5.000
14 Groclin Grodzisk 2.767 21,0% 5.000
15 Odra Wodzislaw 2.627 -18,8% 4.000
16 Amica Wronkl 1.920 -16,5% 4.000
Total 4.465 - 3,4% 21.000
I. Liga 1999-2000
Club Average
1 Pogon Szczecin 9.687 100,4%
2 Legia Warszawa 7.367 22,8%
3 Lech Poznan 7.160 3,3%
4 Stomil Olsztyn 5.900 7,3%
5 Wisla Kraków 5.600 -27,5%
6 Petro Plock 5.333 NEW
7 LKS Lódz 4.698 -24,1%
8 Ruch Chorzów 4.326 67,4%
9 Ruch Radzionków 3.733 -37,1%
10 Górnik Zabrze 3.531 13,3%
11 Odra Wodzislaw 3.234 - 7,1%
12 Widzew Lódz 3.110 -21,6%
13 Zaglebie Lubin 2.853 12,0%
14 Polonia Warszawa 2.830 82,9%
15 Amica Wronkl 2.300 35,3%
16 Groclin Grodzisk 2.287 NEW
Total 4.622 11,2%