Archive :
Italy
Serie A 1999-2000
Club Average vs '99
1 FC Internazionale 66.546 - 2,8%
2 AS Roma 58.915 8,5%
3 AC Milan 58.522 1,3%
4 SS Lazio 51.956 - 2,3%
5 Juventus FC 42.229 -10,5%
6 AC Fiorentina 35.683 1,8%
7 Bologna FC 1909 28.492 - 1,2%
8 Reggina Calcio 24.158 171,2%
9 AC Torino 21.857 11,0%
10 AC Parma 20.938 -13,9%
11 AS Bari 20.802 - 2,0%
12 Udinese Calcio 20.391 -12,8%
13 US Lecce 19.278 98,1%
14 FC Hellas Verona 18.141 59,5%
15 Cagliari Calcio 16.934 -21,0%
16 AC Perugia 13.194 -23,1%
17 Piacenza FC 10.763 - 8,9%
18 AC Venezia 1907 9.545 -12,6%
Total 29.908 - 3,0%
Serie B 1999-2000
Club Average vs '99
1 SSC Napoli 32.835 25,6%
2 UC Sampdoria 16.709 -18,3%
3 Salernitana Sport 15.791 -51,0%
4 Atalanta Bergamasca Calcio 14.388 5,1%
5 Genoa 1893 12.928 - 0,3%
6 Vicenza Calcio 12.129 -24,9%
7 Ternana Calcio 8.559 -15,4%
8 Brescia Calcio 7.422 1,0%
9 Pescara Calcio 6.335 - 2,9%
10 Cesena AC 5.929 - 7,7%
11 Savoia 1908 AC 5.892 NEW
12 AC Pistoiese 5.004 NEW
13 Empoli FC 4.601 -59,3%
14 Fermana Calcio 4.080 NEW
15 Cosenza Calcio 1914 3.811 -34,4%
16 Treviso FC 3.737 -18,6%
17 Ravenna 3.598 -10,9%
18 FC Alzano 1909 Virescit 2.966 NEW
19 AC Chievo Verona 2.680 -17,9%
20 Calcio Monza 2.551 - 4,2%
Total 8.597 2,4%