Archive :
Spain
Primera Division 2007-2008
Liga BBVA 2007-2008
Club Average vs '07 Highest Club Average vs '07 Highest
1 Real Madrid CF 76.234 6,6% 80.354 1 Real Sociedad FC 20.129 -12,8% 32.564
2 FC Barcelona 67.560 - 8,8% 98.000 2 Málaga CF 20.000 35,9% 35.000
3 Club Atlético de Madrid 45.253 6,9% 55.000 3 Real Sporting Gijón 16.771 43,5% 25.000
4 Valencia CF 40.711 0,8% 50.000 4 Cádiz CF 14.814 - 2,6% 17.500
5 Sevilla FC 39.553 - 9,3% 45.500 5 UD Las Palmas 11.641 -12,0% 29.132
6 Real Betis Balompié 37.421 - 3,4% 48.000 6 CD Tenerife 10.710 10,8% 17.693
7 Athletic Club de Bilbao 36.263 - 2,4% 40.000 7 Córdoba CF 9.986 NEW 13.000
8 Real Zaragoza 30.711 10,2% 35.000 8 CD Castellón 9.976 - 0,7% 13.000
9 Real Murcia CF 23.548 92,5% 32.000 9 Elche CF 8.781 32,2% 13.000
10 RCD Espanyol 21.870 8,3% 40.000 10 Xérez CD 7.960 3,5% 18.136
11 Villarreal CF 19.395 4,1% 24.000 11 Club Gimnàstic de Tarragona 7.713 -38,1% 11.500
12 Real CD Mallorca 17.842 7,4% 22.000 12 Hércules CF Alicante 7.621 0,7% 17.000
13 RC Deportivo de La Coruña 17.800 7,1% 34.600 13 Deportivo Alavés 7.301 38,7% 15.542
14 Real Valladolid CF 17.635 91,0% 26.000 14 RCD Celta de Vigo 6.706 -53,7% 11.000
15 Real RC de Santander 17.521 8,0% 24.000 15 Albacete Balompié 6.337 19,1% 17.000
16 Recreativo de Huelva 17.376 - 4,7% 20.096 16 UD Salamanca 5.743 -15,5% 10.767
17 CA Osasuna Pamplona 17.225 3,1% 19.800 17 CD Numancia de Soria 5.048 6,0% 10.000
18 UD Almería 15.567 74,0% 21.500 18 CP Ejido 3.890 - 6,0% 5.500
19 Levante UD 12.330 -26,6% 20.229 19 Racing Club de Ferrol 3.462 NEW 8.000
20 Getafe CF 10.658 - 3,6% 16.000 20 Sevilla Atlético Club 3.357 NEW 10.000
21 Granada 74 CF 2.693 NEW 4.000
22 SD Eibar 2.353 NEW 3.540
Total 29.124 1,0% 98.000 Total 8.772 11,8% 35.000
Primera Division 2006-2007
Liga BBVA 2006-2007
Club Average vs '06 Highest Club Average vs '06 Highest
1 FC Barcelona 74.078 1,2% 97.823 1 Cádiz CF 15.214 -17,8% 20.000
2 Real Madrid CF 71.526 0,0% 80.000 2 CD Málaga 14.714 -23,8% 30.000
3 Sevilla FC 43.632 8,4% 45.500 3 UD Las Palmas 13.230 NEW 22.625
4 Club Atlético de Madrid 42.316 9,4% 56.000 4 Real Murcia CF 12.231 134,4% 24.958
5 Valencia CF 40.368 - 6,3% 52.000 5 Real Sporting Gijón 11.685 32,6% 15.000
6 Real Betis Balompié 38.737 0,8% 50.000 6 CD Castellón 10.048 - 2,0% 13.500
7 Athletic Club de Bilbao 37.158 0,7% 40.000 7 CD Tenerife 9.662 15,1% 18.302
8 Real Zaragoza 27.868 - 1,0% 34.500 8 Real Valladolid CF 9.233 15,6% 14.000
9 Real Sociedad FC 23.076 2,5% 31.450 9 UD Almería 8.948 44,1% 15.500
10 RCD Espanyol 20.193 - 9,6% 33.052 10 Xérez CD 7.693 -26,6% 14.500
11 Villarreal CF 18.632 0,8% 25.000 11 Hércules CF Alicante 7.571 - 6,2% 9.500
12 Recreativo de Huelva 18.225 59,6% 20.096 12 UD Salamanca 6.792 NEW 13.266
13 Levante UD 16.799 49,5% 25.000 13 Elche CF 6.643 -14,0% 14.757
14 CA Osasuna Pamplona 16.712 4,0% 18.545 14 SD Ponferradina 6.429 NEW 8.000
15 RC Deportivo de La Coruña 16.620 -13,0% 34.600 15 Albacete Balompié 5.322 -26,7% 8.237
16 Real CD Mallorca 16.605 4,8% 21.000 16 Deportivo Alavés 5.262 -61,6% 9.087
17 Real RC de Santander 16.222 10,2% 21.741 17 CD Numancia de Soria 4.762 -12,3% 8.000
18 RCD Celta de Vigo 14.479 -14,6% 25.000 18 Lorca Deportiva CF 4.202 -32,3% 7.000
19 Club Gimnàstic de Tarragona 12.453 50,3% 14.600 19 Club Polideportivo Ejido 4.138 - 3,4% 5.500
20 Getafe CF 11.053 -13,4% 14.000 20 Real Madrid Castilla CF-2 3.733 69,1% 7.000
21 CF Ciudad de Murcia 3.224 35,4% 11.000
22 UD Vecindario 1.895 NEW 4.000
Total 28.838 -0,7% 97.823 Total 7.847 19,0% 30.000
Primera Division 2005-2006
Segunda Division A 2005-2006
Club Average vs '05 Highest Club Average vs '05 Highest
1 FC Barcelona 73.225 - 0,2% 98.295 1 Recreativo de Huelva 11.418 1,7% 20.000
2 Real Madrid CF 71.544 - 0,5% 80.000 2 Levante UD 11.234 -33,8% 23.988
3 Valencia CF 43.105 1,6% 51.000 3 Xérez CD 10.481 0,6% 16.300
4 Sevilla FC 40.247 1,8% 45.000 4 CD Castellón 10.252 NEW 15.800
5 Club Atlético de Madrid 38.684 - 9,1% 60.000 5 Real Sporting Gijón 8.810 -20,4% 13.000
6 Real Betis Balompié 38.421 15,5% 45.000 6 CD Tenerife 8.391 3,3% 15.500
7 Athletic Club de Bilbao 36.895 13,8% 40.000 7 Club Gimnàstic de Tarragona 8.283 18,2% 11.500
8 Real Zaragoza 28.158 - 9,0% 32.000 8 Hércules CF Alicante 8.071 NEW 11.500
9 Real Sociedad FC 22.524 6,8% 38.472 9 Real Valladolid CF 7.986 -10,7% 10.800
10 RCD Espanyol 22.337 - 7,2% 48.950 10 Elche CF 7.726 -10,7% 17.200
11 CD Málaga 19.316 -12,4% 25.000 11 Albacete Balompié 7.261 -43,7% 10.128
12 RC Deportivo de La Coruña 19.105 -11,9% 34.000 12 UD Almería 6.210 13,1% 15.000
13 Cádiz CF 18.505 20,8% 22.087 13 Lorca Deportiva CF 6.205 NEW 7.500
14 Villarreal CF 18.487 1,5% 23.000 14 CD Numancia de Soria 5.429 -31,8% 8.000
15 RCD Celta de Vigo 16.947 35,3% 30.000 15 Real Murcia CF 5.217 26,9% 8.000
16 CA Osasuna Pamplona 16.063 7,3% 19.517 16 Club Polideportivo Ejido 4.286 - 9,9% 6.000
17 Real CD Mallorca 15.847 2,9% 20.500 17 Racing Club de Ferrol 3.976 -17,9% 8.000
18 Real RC de Santander 14.720 9,4% 20.670 18 UE Lleida 3.843 - 5,6% 10.400
19 Deportivo Alavés 13.691 19,3% 17.047 19 CD Málaga-2 3.333 -30,8% 8.000
20 Getafe CF 12.763 - 0,4% 15.500 20 CF Ciudad de Murcia 2.381 -33,3% 8.000
21 Real Madrid CF-2 2.207 NEW 10.000
22 SD Eibar 2.051 -21,9% 3.000
Total 29.029 2,2% 98.295 Total 6.593 -12,5% 23.988
Primera Division 2004-2005
Segunda Division A 2004-2005
Club Average vs '04 Highest Club Average vs '04 Highest
1 FC Barcelona 73.357 8,5% 97.905 1 Cádiz CF 15.319 14,9% 20.000
2 Real Madrid CF 71.934 3,9% 80.000 2 RCD Celta de Vigo 12.524 -34,8% 28.000
3 Club Atlético de Madrid 42.579 - 4,0% 57.000 3 Deportivo Alavés 11.472 2,1% 18.231
4 Valencia CF 42.442 - 8,3% 50.000 4 Recreativo de Huelva 11.231 - 7,7% 18.000
5 Sevilla FC 39.526 12,0% 45.000 5 Real Sporting Gijón 11.071 -31,4% 15.000
6 Real Betis Balompié 33.263 1,7% 45.000 6 Xérez CD 10.422 58,6% 19.000
7 Athletic Club de Bilbao 32.427 - 0,5% 40.000 7 Córdoba CF 9.595 39,2% 14.000
8 Real Zaragoza 30.947 4,4% 34.000 8 Real Valladolid CF 8.943 -39,2% 13.000
9 RCD Espanyol 24.067 0,7% 41.850 9 Elche CF 8.649 3,1% 20.240
10 CD Málaga 22.053 6,7% 30.000 10 CD Tenerife 8.122 -26,6% 14.700
11 RC Deportivo de La Coruña 21.684 -16,8% 35.000 11 Pontevedra CF 7.272 NEW 12.000
12 Real Sociedad FC 21.090 -19,5% 26.588 12 Club Gimnàstic de Tarragona 7.008 NEW 10.000
13 Villarreal CF 18.211 14,4% 22.000 13 UD Almería 5.490 -25,6% 8.000
14 Levante UD 16.964 19,1% 25.000 14 UD Salamanca 5.481 1,1% 12.141
15 Real CD Mallorca 15.399 - 6,7% 23.620 15 Racing Club de Ferrol 4.841 NEW 9.000
16 CA Osasuna Pamplona 14.967 - 1,9% 17.814 16 CD Málaga-2 4.815 - 1,4% 12.000
17 Real RC de Santander 13.452 - 0,6% 17.589 17 Club Polideportivo Ejido 4.755 - 0,1% 8.547
18 Albacete Balompié 12.900 -16,5% 17.000 18 Terrassa FC 4.343 - 6,0% 8.000
19 Getafe CF 12.811 81,8% 14.500 19 Real Murcia CF 4.112 -63,9% 7.000
20 CD Numancia de Soria 7.958 54,0% 12.000 20 UE Lleida 4.072 NEW 6.000
21 CF Ciudad de Murcia 3.571 63,8% 8.000
22 SD Eibar 2.627 35,0% 4.000
Total 28.401 - 1,5% 97.905 Total 7.533 - 3,3% 28.000
Primera Division 2003-2004
Segunda Division A 2003-2004
Club Average vs '03 Highest Club Average vs '03 Highest
1 Real Madrid CF 69.203 0,0% 80.000 1 Real Sporting Gijón 16.141 42,6% 25.000
2 FC Barcelona 67.583 2,3% 98.000 2 UD Las Palmas 14.300 34,5% 23.000
3 Valencia CF 46.263 1,5% 53.000 3 Levante UD 14.247 45,1% 24.955
4 Club Atlético de Madrid 44.368 - 4,1% 58.000 4 Cádiz CF 13.333 NEW 16.000
5 Sevilla FC 35.289 1,5% 45.500 5 Recreativo de Huelva 12.168 -30,9% 17.000
6 Real Betis Balompié 32.713 - 6,7% 45.000 6 Deportivo Alavés 11.237 -22,6% 18.000
7 Athletic Club de Bilbao 32.579 - 4,6% 40.000 7 CD Tenerife 11.058 - 3,5% 22.325
8 Real Zaragoza 29.632 33,7% 35.000 8 Elche CF 8.385 7,9% 15.000
9 Real Sociedad FC 26.190 - 5,6% 39.316 9 UD Almería 7.381 26,0% 12.000
10 RC Deportivo de La Coruña 26.061 - 7,2% 36.000 10 Getafe CF 7.048 32,4% 15.000
11 RCD Espanyol 23.911 1,4% 51.700 11 Córdoba CF 6.895 - 1,7% 8.500
12 CD Málaga 20.675 13,9% 27.825 12 Xérez CD 6.571 - 1,6% 8.000
13 RCD Celta de Vigo 19.211 - 5,2% 27.000 13 Rayo Vallecano de Madrid 6.505 -48,5% 12.000
14 Real CD Mallorca 16.513 - 2,4% 23.000 14 UD Salamanca 5.422 - 7,3% 7.527
15 Villarreal CF 15.920 - 7,2% 22.000 15 CD Numancia de Soria 5.167 18,0% 10.000
16 Albacete Balompié 15.456 87,7% 17.500 16 Málaga CF-2 4.881 NEW 10.000
17 CA Osasuna Pamplona 15.260 - 1,3% 18.905 17 Club Polideportivo Ejido 4.758 -17,6% 7.564
18 Real Valladolid CF 14.711 14,7% 25.200 18 Terrassa FC 4.619 -29,2% 8.500
19 Real RC de Santander 13.538 -14,5% 21.146 19 Algeciras CF 4.524 NEW 7.500
20 Real Murcia CF 11.391 12,4% 18.000 20 CD Leganes 2.686 -15,2% 6.700
21 CF Ciudad de Murcia 2.181 NEW 5.000
22 SD Eibar 1.946 - 0,2% 5.000
Total 28.823 0,8% 98.000 Total 7.793 4,6% 25.000
Primera Division 2002-2003
Segunda Division A 2002-2003
Club Average vs '02 Highest Club Average vs '02 Highest
1 Real Madrid CF 69.232 8,8% 78.000 1 Real Zaragoza 22.167 -10,1% 32.000
2 FC Barcelona 66.058 21,9% 98.152 2 CD Tenerife 11.455 -29,7% 18.500
3 Club Atlético de Madrid 46.250 10,4% 58.000 3 Real Sporting Gijón 11.319 1,1% 18.000
4 Valencia CF 45.558 0,8% 52.000 4 Real CD de Oviedo 10.705 -28,2% 13.000
5 Real Betis Balompié 35.067 - 4,8% 52.000 5 UD Las Palmas 10.629 -34,2% 15.000
6 Sevilla FC 34.758 4,8% 60.000 6 Real Murcia CF 10.133 32,2% 17.000
7 Athletic Club de Bilbao 34.151 2,8% 40.465 7 Levante UD 9.817 69,0% 18.000
8 RC Deportivo de La Coruña 28.079 - 4,4% 34.600 8 Albacete Balompié 8.234 21,9% 17.000
9 Real Sociedad FC 27.743 11,5% 33.000 9 Elche CF 7.768 -25,1% 12.000
10 RCD Espanyol 23.587 18,0% 51.100 10 Córdoba CF 7.012 - 8,8% 15.000
11 RCD Celta de Vigo 20.263 - 6,0% 35.000 11 Xérez CD 6.676 18,5% 15.000
12 CD Málaga 18.158 13,5% 28.000 12 Terrassa FC 6.524 NEW 12.000
13 Recreativo de Huelva 17.605 63,3% 20.000 13 UD Almeria 5.857 NEW 10.000
14 Villarreal CF 17.158 6,3% 23.000 14 UD Salamanca 5.849 - 6,3% 8.126
15 Real CD Mallorca 16.921 1,2% 23.100 15 Club Polideportivo Ejido 5.771 33,9% 8.000
16 Real RC de Santander 15.832 49,2% 22.000 16 Getafe CF 5.324 NEW 8.000
17 CA Osasuna 15.464 - 8,3% 18.917 17 Racing Ferrol 4.643 -11,0% 8.500
18 Deportivo Alavés 14.516 5,6% 19.457 18 CD Numancia 4.379 -29,8% 9.000
19 Real Valladolid CF 12.824 - 2,2% 21.000 19 CD Leganes 3.167 42,6% 6.000
20 Rayo Vallecano de Madrid 12.637 14,3% 16.500 20 CD Badajoz 2.800 -24,3% 7.200
21 SD Eibar 1.951 - 2,1% 5.000
22 SD Compostela 1.674 NEW 4.000
Total 28.593 10,4% 98.152 Total 7.448 -12,4% 32.000
Primera Division 2001-2002
Segunda Division A 2001-2002
Club Average vs '01 Highest Club Average vs '01 Highest
1 Real Madrid CF 63.645 - 1,3% 71.529 1 Club Atlético de Madrid 41.905 - 2,3% 58.000
2 FC Barcelona 54.211 -13,4% 95.000 2 Real CD de Oviedo 14.910 -36,3% 30.000
3 Valencia CF 45.211 5,8% 54.000 3 Real Sporting Gijón 11.190 - 5,3% 25.000
4 Real Betis Balompié 36.842 25,4% 50.000 4 Recreativo de Huelva 10.780 3,8% 20.500
5 Athletic Club de Bilbao 33.211 3,4% 39.000 5 Real RC de Santander 10.610 -32,4% 21.801
6 Sevilla FC 33.158 10,5% 45.000 6 Elche CF 10.369 -23,6% 21.546
7 RC Deportivo de La Coruña 29.368 1,5% 34.000 7 Club Gimnàstic de Tarragona 8.005 NEW 12.400
8 Real Zaragoza 25.013 - 0,2% 34.000 8 Córdoba CF 7.690 -29,8% 15.000
9 Real Sociedad FC 24.885 - 0,5% 30.000 9 Real Murcia CF 7.667 - 5,6% 12.000
10 RCD Celta de Vigo 21.553 - 0,6% 31.500 10 Albacete Balompié 6.757 -19,1% 11.000
11 RCD Espanyol 19.984 8,0% 47.900 11 UD Salamanca 6.245 -16,4% 11.004
12 CA Osasuna 16.861 - 2,3% 18.870 12 CD Numancia 6.238 -33,2% 8.000
13 Real CD Mallorca 16.726 0,5% 22.000 13 Burgos CF 6.143 NEW 9.000
14 CD Tenerife 16.684 32,0% 24.000 14 Levante UD 5.810 0,4% 15.000
15 UD Las Palmas 16.456 - 4,5% 22.000 15 Real Jaén 5.738 -16,3% 11.000
16 Villarreal CF 16.137 5,0% 22.700 16 Xérez CD 5.633 NEW 8.000
17 CD Málaga 16.000 1,3% 30.000 17 Racing Ferrol 5.214 -16,7% 9.000
18 Deportivo Alavés 13.740 - 1,7% 16.124 18 Club Polideportivo Ejido 4.310 NEW 8.000
19 Real Valladolid CF 13.116 - 1,0% 18.000 19 CF Extremadura 3.895 20,1% 9.000
20 Rayo Vallecano de Madrid 11.061 21,8% 16.000 20 CD Badajoz 3.700 23,0% 9.000
21 CD Leganes 2.220 -16,0% 5.000
22 SD Eibar 1.992 11,8% 5.000
Total 26.193 7,3% 95.000 Total 8.501 -18,7% 58.000
Primera Division 2000-2001
Segunda Division A 2000-2001
Club Average vs '00 Highest Club Average vs '00 Highest
1 Real Madrid CF 64.475 8,7% 76.300 1 Club Atlético de Madrid 42.905 21,9% 55.000
2 FC Barcelona 62.632 - 4,4% 98.000 2 Sevilla FC 30.000 2,2% 45.000
3 Valencia CF 42.737 5,9% 50.000 3 Real Betis Balompié 29.381 -24,0% 50.000
4 Athletic Club de Bilbao 32.105 - 6,9% 39.000 4 Elche CF 13.574 71,1% 27.000
5 RC Deportivo de La Coruña 28.921 6,3% 35.500 5 CD Tenerife 12.643 30,2% 23.500
6 Real Zaragoza 25.053 13,9% 32.000 6 Real Sporting Gijón 11.814 2,8% 17.000
7 Real Sociedad FC 25.000 - 0,9% 30.000 7 Córdoba CF 10.952 -11,1% 30.000
8 Real CD de Oviedo 23.421 100,1% 29.000 8 Recreativo de Huelva 10.381 29,3% 14.000
9 RCD Celta de Vigo 21.684 - 4,5% 30.000 9 Albacete Balompié 8.350 12,6% 16.000
10 RCD Espanyol 18.500 - 2,1% 31.800 10 Real Murcia CF 8.119 NEW 17.000
11 CA Osasuna 17.260 67,4% 19.533 11 UD Salamanca 7.474 -16,7% 9.479
12 UD Las Palmas 17.235 9,2% 20.000 12 Real Jaén 6.852 NEW 11.500
13 Real CD Mallorca 16.637 1,5% 23.000 13 Racing Ferrol 6.262 NEW 10.000
14 CD Málaga 15.789 -42,6% 28.000 14 Levante UD 5.786 -30,7% 14.000
15 Real RC de Santander 15.684 - 0,9% 22.000 15 Getafe CF 5.405 23,0% 15.000
16 Villarreal CF 15.368 73,4% 17.000 16 UE Lleida 3.914 -18,9% 7.500
17 Deportivo Alavés 13.984 -18,5% 18.137 17 CF Extremadura 3.243 -32,2% 6.000
18 Real Valladolid CF 13.253 - 0,6% 23.000 18 CD Badajoz 3.007 -33,2% 7.000
19 CD Numancia 9.337 3,3% 13.000 19 SD Compostela 3.003 1,5% 4.285
20 Rayo Vallecano de Madrid 9.079 - 6,8% 15.000 20 CD Leganes 2.643 58,3% 7.500
21 Universidad de Las Palmas 2.519 NEW 7.000
22 SD Eibar 1.782 14,8% 5.000
Total 24.408 - 9,5% 98.000 Total 10.455 59,0% 55.000
Primera División 1999-2000
Segunda División 1999-2000
Club Average Club Average
1 FC Barcelona 65.526 1 UD Las Palmas 15.780
2 Real Madrid CF 59.316 2 Córdoba CF 12.324
3 Valencia CF 40.368 3 Real Sporting Gijón 11.494
4 Real Betis Balompié 38.684 4 CA Osasuna 10.312
5 Club Atlético de Madrid 35.211 5 CD Tenerife 9.714
6 Athletic Club de Bilbao 34.474 6 UD Salamanca 8.970
7 Sevilla FC 29.353 7 Villarreal CF 8.864
8 CD Málaga 27.526 8 Levante UD 8.353
9 RC Deportivo de La Coruña 27.211 9 Recreativo de Huelva 8.028
10 Real Sociedad FC 25.221 10 Elche CF 7.935
11 RCD Celta de Vigo 22.711 11 Albacete Balompié 7.417
12 Real Zaragoza 22.000 12 UE Lleida 4.825
13 RCD Espanyol 18.900 13 CF Extremadura 4.784
14 Deportivo Alavés 17.158 14 CD Bajadoz 4.500
15 Real CD Mallorca 16.384 15 Getafe CF 4.395
16 Real Rácing Club de Santander15.820 16 Mérida CP 4.280
17 Real Valladolid CF 13.326 17 CD Logroñés 3.071
18 Real CD de Oviedo 11.705 18 SD Compostela 2.958
19 Rayo Vallecano de Madrid 9.737 19 CD Toledo 2.350
20 CD Numancia 9.042 20 CD Leganes 1.669
21 SD Eibar 1.552
22 Club Atlético de Madrid 'B' 1.114
Total 26.984 Total 6.577