ATTENDANCES

Archive : 
Denmark

Faxe Kondi Ligaen 2000-2001

   Club				Average	vs '00	Highest
 1 FC København			17.302	 40,2%	40.281
 2 Brøndby IF			13.352	 21,1%	28.416
 3 AaB Aalborg			 6.557	-22,2%	 8.728
 4 AGF Aarhus			 5.925	 14,0%	 9.623
 5 OB				 5.808	-12,3%	12.537
 6 Silkeborg IF			 4.550	 14,7%	 9.261
 7 FC Midtjylland		 3.786	  NEW	 6.259
 8 Lyngby FC			 3.083	- 6,9%	 8.191
 9 AB				 3.065	-29,6%	 5.346
10 Viborg FF			 2.514	-10,1%	 4.132
11 HFK Sønderjylland	**	 2.371	  NEW	 5.234
12 Herfølge BK			 1.985	-37,8%	 4.468
   Total			 5.842	  0,5%	40.281
** HFK Sønderjylland is the new name for Haderslev FK				

Faxe Kondi Ligaen 1999-2000

   Club				Average	vs '99	Highest
 1 FC København			12.341	 1,4%	28.818
 2 Brøndby IF			11.024	 8,7%	19.283
 3 AaB Aalborg			 8.424	-17,6%	10.803
 4 OB Odense			 6.624	  NEW	12.485
 5 Esbjerg fB			 5.493	  NEW	 8.603
 6 AGF				 5.200	- 3,4%	 7.705
 7 AB				 4.356	 36,1%	 8.663
 8 Silkeborg IF			 3.966	  2,9%	 6.700
 9 Lyngby FC			 3.313	 35,0%	 6.730
10 Herfølge BK			 3.191	 41,5%	 7.831
11 Vejle B			 3.139	-24,1%	 5.502
12 Viborg FF			 2.797	 10,0%	 4.832
   Total			 5.815	 16,9%	28.818

Faxe Kondi Superligaen 1998-1999

   Club 			Average	vs '98	Highest
 1 FC København 		12.165 	  4,2% 	37.940
 2 AaB Aalborg			10.224 	 46,8% 	13.285
 3 Brøndby IF 			10.143 	-11,6% 	18.316
 4 AGF Aarhus			 5.382 	-22,9% 	11.413
 5 Vejle B 			 4.138 	- 5,4% 	11.072
 6 Silkeborg IF 		 3.852 	-22,6% 	 8.130
 7 AB 				 3.202 	  4,6% 	 7.115
 8 Viborg FF 			 2.543 	  NEW 	 7.678
 9 Lyngby FC 			 2.455 	-13,2% 	 8.310
10 Herfølge BK 			 2.254 	  8,2% 	 8.049
11 B93 				 1.481 	  NEW 	 5.660
12 Aarhus Fremad 		 1.456 	-51,8% 	 3.585
   Total 			 4.973 	- 9,9% 	37.940

Faxe Kondi Superligaen 1997-1998

   Club				Average	vs '97	Highest
 1 FC København 		11.679 	 34,0% 	33.124 
 2 Brøndby IF 			11.468 	- 5,1% 	17.612
 3 AGF Aarhus			 6.983 	-27,9% 	13.200
 4 AaB Aalborg			 6.963 	-12,9% 	13.964
 5 OB Odense			 6.239 	 58,1% 	13.059
 6 Silkeborg IF 		 4.975   33,2% 	 7.270
 7 Vejle B 			 4.376 	- 6,6% 	 8.236
 8 AB 				 3.060 	 44,6% 	 9.304
 9 Aarhus Fremad 		 3.018 	  NEW 	15.500
10 Lyngby FC 			 2.826 	  1,5% 	 8.176
11 Ikast fS 			 2.355 	  NEW 	 5.113
12 Herfølge BK 			 2.083 	  2,7% 	 6.091
   Total			 5.521 	  3,4% 	33.124

Faxe Kondi Superligaen 1996-1997

   Club				Average		Highest  
 1 Brøndby IF			12.084		17.712 
 2 AGF Aarhus			 9.690		18.500 
 3 FC København			 8.717		28.491 
 4 AaB Aalborg			 7.996		12.095 
 5 Vejle B			 4.683		12.786 
 6 OB Odense			 3.947		 7.513 
 7 Silkeborg IF			 3.735		 8.791 
 8 Hvidovre IF			 3.059		 8.052 
 9 Lyngby FC			 2.783		 8.359 
10 Viborg FF			 2.744		 6.273 
11 AB				 2.116		 6.119 
12 Herfølge BK			 2.028		 8.172
   Total			 5.341		28.491