TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club Club G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 Fenerbahçe SK İstanbul   866 526 182 158 1.727 - 895 1.760 25 6 11 3 3
2 Galatasaray SK İstanbul   866 519 179 168 1.666 - 876 1.736 25 11 4 3 7
3 Beşiktaş JK İstanbul   866 496 201 169 1.571 - 910 1.689 25 5 3 10 5
4 Trabzonspor K   867 416 215 236 1.392 - 1.041 1.463 25 1 4 2 3
5 Gençlerbirliği SK Ankara   754 265 195 294 1.009 - 1.044 990 22 - - 1 1
6 Gaziantepspor K   646 241 166 239 826 - 871 889 19 - - 2 -
7 Bursaspor K   646 240 163 243 873 - 890 883 19 1 - 1 -
8 İstanbul Başakşehir FK   520 233 133 154 748 - 592 832 15 1 2 1 1
9 AntalyaSpor PFT   657 213 183 261 809 - 950 822 19 - - - -
10 Sivasspor K   589 219 163 207 804 - 806 820 17 - 1 - 1
11 Kayserispor K   622 208 165 249 783 - 880 789 18 - - - 1
12 Konyaspor K   588 190 184 214 730 - 790 754 17 - - 2 1
13 MKE Ankaragücü SK   619 191 150 278 771 - 968 723 18 - - - -
14 Kasımpaşa SK   487 159 114 214 680 - 772 591 14 - - - -
15 Çaykur Rizespor K   520 153 130 237 612 - 778 589 15 - - - -
16 Denizlispor   448 140 114 194 568 - 659 534 13 - - - -
17 Samsunspor K   306 101 71 134 385 - 461 374 9 - - - -
18 Eskişehirspor K   272 89 82 101 337 - 355 349 8 - - - -
19 Ankaraspor K   276 85 89 102 351 - 363 344 9 - - - -
20 Alanyaspor K   248 96 52 100 380 - 377 340 7 - - - -
21 İstanbulspor AS   272 82 68 122 327 - 408 314 8 - - - -
22 Göztepe SK İzmir   282 79 68 135 325 - 444 305 8 - - - -
23 Akhisar Belediyespor GSK   238 74 65 99 286 - 340 287 7 - - - 1
24 Kardemir DÇ Karabükspor   272 76 56 140 292 - 458 284 8 - - - -
25 Kocaelispor Izmit   204 61 42 101 268 - 354 225 6 - - - 1
26 Manisaspor K   204 58 49 97 242 - 306 223 6 - - - -
27 Malatya SK   170 57 45 68 222 - 238 216 5 - - - -
28 Diyarbakırspor K   204 54 47 103 209 - 327 209 6 - - - -
29 Yeni Malatya SK   180 47 46 87 205 - 266 187 5 - - - -
30 Adanaspor AŞ   204 47 45 112 255 - 388 186 6 - - - -
31 Gaziantep FK   134 44 43 47 187 - 187 175 4 - - - -
32 BB Erzurumspor K   176 43 44 89 195 - 317 173 5 - - - -
33 Fatih Karagümrük SK İstanbul   112 43 33 36 180 - 167 162 3 - - - -
34 Altay SK İzmir   140 39 29 72 167 - 227 146 4 - - - -
35 Kayseri Erciyesspor K †   136 33 42 61 142 - 206 141 4 - - - -
36 Hatayspor   99 38 23 38 137 - 151 137 3 - - - -
37 Elazığspor K   136 35 31 70 146 - 246 136 4 - - - -
38 İçel İdman Yurdu SK   136 34 30 72 150 - 217 132 4 - - - -
39 Adana Demirspor K    72 33 19 20 130 - 92 118 2 - - - -
40 Sakaryaspor KD   102 22 23 57 120 - 175 89 3 - - - -
41 Giresunspor K   72 20 19 33 77 - 107 79 2 - - - -
42 Yozgatspor 1959 FK   68 19 19 30 101 - 113 76 2 - - - -
43 Orduspor K   68 16 23 29 63 - 85 71 2 - - - -
44 Hacettepe SK   68 15 17 36 54 - 99 62 2 - - - -
45 Akçaabat Sebatspor K †   68 14 19 35 85 - 131 61 2 - - - -
46 Çanakkale Dardanel SK   34 8 8 18 35 - 49 32 1 - - - -
47 Balıkesirspor KD   34 6 9 19 48 - 69 27 1 - - - -
48 Bucaspor K İzmir †   34 6 8 20 37 - 65 26 1 - - - -
49 Ümraniye SK   34 5 9 20 41 - 64 24 1 - - - -
50 Siirtspor KD   34 6 6 22 47 - 81 24 1 - - - -
51 Vanspor FK   34 4 6 24 38 - 78 18 1 - - - -
  Pendikspor K   0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -

Last update : 11-06-23

Beypazari Sekerspor AS Ankara > Şekerspor AŞ > Turanspor KAŞ
Zonguldakspor K > Zonguldak Kömürspor K
Yimpaş Yozgatspor AŞ > Yozgatspor 1959 FK
Mersin İdman Yurdu SK + İçelspor > İçel İdman Yurdu SK
Belediye Vanspor > Vanspor FK
BB Ankaraspor K > Osmanlıspor FK > Ankaraspor K
İstanbul BBSK > İstanbul Başakşehir FK
Gençlerbirligi OFTAS SK Ankara > Hacettepe SK

Seker SK Ankara > E Sekerspor AS Ankara
Istanbulspor SFTAS > Istanbulspor Marmara AS
Erciyesspor K > Kayserispor K

Kayserispor K > Kayseri Erciyesspor K