TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club   G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FK Zenit Sankt-Peterburg   764 418 209 137 1.380 - 713 1.463 25 10 3 4 5
2 PFK CSKA Moskva   764 413 185 166 1.277 - 695 1.424 25 6 8 3 8
3 FK Lokomotiv Moskva   764 376 211 177 1.133 - 753 1.339 25 3 5 4 7
4 FK Spartak Moskva   764 385 181 198 1.251 - 884 1.336 25 4 6 3 2
5 FK Dynamo Moskva   734 288 199 247 975 - 895 1.063 24 - - 3 -
6 FK Rubin Kazan'   614 243 178 193 751 - 644 907 20 2 - 2 1
7 FK Rostov-na-Donu   720 229 203 288 790 - 948 890 24 - 1 - 1
8 FK Kryl'ya Sovetov Samara   660 208 166 286 740 - 880 790 22 - - 1 -
9 FK Krasnodar   390 183 103 104 626 - 428 652 13 - 1 3 -
10 FK Akhmat Grozny   510 173 122 215 547 - 657 641 17 - - - 1
11 FK Saturn Ramenskoe   360 120 121 119 396 - 379 481 12 - - - -
12 FK Amkar Perm'   420 115 135 170 368 - 496 480 14 - - - -
13 FK Torpedo Moskva   300 109 86 105 384 - 390 413 10 - - 1 -
14 FK Anzhi Makhachkala   344 97 95 152 343 - 458 386 11 - - 1 -
15 FK Ural Yekaterinburg   330 95 91 144 338 - 472 376 11 - - - -
16 FK Moskva †   270 92 83 95 295 - 311 359 9 - - - -
17 FK Kuban' Krasnodar   254 71 87 96 280 - 326 300 8 - - - -
18 FK Tom' Tomsk   270 71 72 127 248 - 383 285 9 - - - -
19 FC Alaniya Vladivazkaz   270 70 64 136 279 - 412 274 9 - - - -
20 FK Ufa   240 61 80 99 208 - 282 263 8 - - - -
21 FK Shinnik Yaroslavl'    210 57 62 91 203 - 280 233 7 - - - -
22 PFK Arsenal Tula   210 60 45 105 208 - 311 225 7 - - - -
23 PFK Spartak Nal'chik   180 52 53 75 191 - 219 209 6 - - - -
24 FK Rotor Volgograd   210 52 53 105 212 - 330 209 7 - - - -
25 PFK Sochi   150 56 36 58 217 - 204 204 5 - 1 - -
26 FK Orenburg   150 47 36 67 184 - 218 177 5 - - - -
27 FK Khimki Moskovskaya Oblast   180 41 46 93 180 - 304 169 6 - - - -
28 FK Volga Nizhny Novgorod †   150 33 30 87 123 - 246 129 5 - - - -
29 FK Chernomorets Novorossiysk   120 31 32 57 126 - 180 125 4 - - - -
30 FK Fakel Voronezh   120 27 39 54 113 - 177 120 4 - - - -
31 FK Elista †   120 24 33 63 99 - 184 105 4 - - - -
32 FK Luch Vladivostok †   90 23 25 42 87 - 131 94 3 - - - -
33 FC Nizhny Novgorod   90 24 21 45 88 - 140 93 3 - - - -
34 FK Mordoviya Saransk   90 20 22 48 82 - 150 82 3 - - - -
35 PFK Sokol-Saratov   60 17 13 30 55 - 87 64 2 - - - -
36 FK Tambov   60 12 8 40 56 - 106 44 2 - - - -
37 FK Baltika Kaliningrad   30 7 5 18 33 - 42 26 1 - - - -
38 FK Zhemchuzhina Sochi †   30 5 11 14 29 - 55 26 1 - - - -
39 FK Tosno †   30 6 6 18 23 - 54 24 1 - - - 1
40 FK Sibir Novosibirsk †   30 4 8 18 34 - 58 20 1 - - - -
41 FK Yenisey Krasnoyarsk   30 4 8 18 24 - 55 20 1 - - - -
42 FC SKA Khabarovsk   30 2 7 21 16 - 55 13 1 - - - -
  FK Dynamo Makhachkala   0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -
  FK Akron Togliatti   0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -

Last update : 02-06-24

Changed names:

FK Spartak Vladikavkaz > FC Alaniya Vladivazkaz
FK Sibir' Novosibirsk >
FK Novosibirsk
FK Dinamo Sankt-Peterburg > PFK Sochi
FK Terek Grozny > FK Akhmat Grozny
FK Lokomotiv Nizhniy Novgorod >
FK Nizhniy Novgorod

SKA Pamir Dusbahne + CSKA Duahnbe > CSKA Pamir Dushanbe
FK Dinamo Stavropol' > FK Stavropolye 2009 > FK Dinamo Stavropol
FK Ural Yekaterinburg > FK Ural Sverdlovskay Oblast'
FK Uralan Elista > FK Elista
FK Torpedo-Metallurg Moskva > FK Moskva
Tekstil'shchik > Rotor Kamyshin  > Tekstil'shchik Kamyshin
Asmaral > FK Presnya Moskva