TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club   G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FK Zenit Sankt-Peterburg   764 413 214 137 1.370 - 711 1.453 25 9 3 4 4
2 PFK CSKA Moskva   764 418 178 168 1.271 - 677 1.432 25 6 9 3 8
3 FK Spartak Moskva   764 388 181 195 1.268 - 879 1.345 25 5 6 3 3
4 FK Lokomotiv Moskva   764 378 207 179 1.126 - 743 1.341 25 3 5 5 7
5 FK Dynamo Moskva   734 280 206 248 953 - 886 1.046 24 - - 2 -
6 FK Rostov-na-Donu   720 228 207 285 789 - 940 891 24 - 1 - 1
7 FK Rubin Kazan'   584 232 169 183 720 - 606 865 19 2 - 2 1
8 FK Kryl'ya Sovetov Samara   660 206 166 288 719 - 873 784 22 - - 1 -
9 FK Akhmat Grozny   480 163 117 200 514 - 612 606 16 - - - 1
10 FK Krasnodar   360 167 95 98 581 - 399 596 12 - - 3 -
11 FK Saturn Ramenskoe   360 120 121 119 396 - 379 481 12 - - - -
12 FK Amkar Perm'   420 115 135 170 368 - 496 480 14 - - - -
13 FK Torpedo Moskva   330 118 96 116 422 - 424 450 11 - - 1 -
14 FK Anzhi Makhachkala   344 97 95 152 343 - 458 386 11 - - 1 -
15 FK Moskva †   270 92 83 95 295 - 311 359 9 - - - -
16 FK Ural Yekaterinburg   300 88 82 130 308 - 426 346 10 - - - -
17 FC Alaniya Vladivazkaz   300 81 71 148 325 - 451 314 10 - - - -
18 FK Kuban' Krasnodar †   254 71 87 96 280 - 326 300 8 - - - -
19 FK Tom' Tomsk   270 71 72 127 248 - 383 285 9 - - - -
20 FK Shinnik Yaroslavl'    240 66 70 104 233 - 320 268 8 - - - -
21 FK Ufa   240 61 80 99 208 - 282 263 8 - - - -
22 FK Rotor Volgograd   240 64 65 111 264 - 367 257 8 - - - -
23 PFK Arsenal Tula   210 60 45 105 208 - 311 225 7 - - - -
24 PFK Spartak Nal'chik   180 52 53 75 191 - 219 209 6 - - - -
25 PFK Sochi   120 51 27 42 180 - 156 180 4 - 1 - -
26 FK Khimki Moskovskaya Oblast   180 41 46 93 180 - 304 169 6 - - - -
27 FK Chernomorets Novorossiysk   150 40 43 67 164 - 218 163 5 - - - -
28 FK Elista †   150 36 39 75 138 - 225 147 5 - - - -
29 FK Orenburg   120 40 26 54 150 - 177 146 4 - - - -
30 FK Volga Nizhny Novgorod †   150 33 30 87 123 - 246 129 5 - - - -
31 FK Luch Vladivostok †   90 23 25 42 87 - 131 94 3 - - - -
32 FK Fakel Voronezh   90 20 28 42 91 - 146 88 3 - - - -
33 FK Mordoviya Saransk   90 20 22 48 82 - 150 82 3 - - - -
34 PFK Sokol-Saratov   60 17 13 30 55 - 87 64 2 - - - -
35 FC Nizhny Novgorod   60 16 15 29 59 - 89 63 2 - - - -
36 FK Zhemchuzhina Sochi †   60 14 19 27 60 - 103 61 2 - - - -
37 FK Tambov   60 12 8 40 56 - 106 44 2 - - - -
38 FK Baltika Kaliningrad   30 7 11 12 32 - 43 32 1 - - - -
39 FK Tosno †   30 6 6 18 23 - 54 24 1 - - - 1
40 FK Sibir Novosibirsk †   30 4 8 18 34 - 58 20 1 - - - -
41 FK Yenisey Krasnoyarsk   30 4 8 18 24 - 55 20 1 - - - -
42 FC SKA Khabarovsk   30 2 7 21 16 - 55 13 1 - - - -
43 FK Tyumen'   30 2 2 26 17 - 89 8 1 - - - -

Last update : 11-06-23

Changed names:

FK Spartak Vladikavkaz > FC Alaniya Vladivazkaz
FK Sibir' Novosibirsk >
FK Novosibirsk
FK Dinamo Sankt-Peterburg > PFK Sochi
FK Terek Grozny > FK Akhmat Grozny
FK Lokomotiv Nizhniy Novgorod >
FK Nizhniy Novgorod

SKA Pamir Dusbahne + CSKA Duahnbe > CSKA Pamir Dushanbe
FK Dinamo Stavropol' > FK Stavropolye 2009 > FK Dinamo Stavropol
FK Ural Yekaterinburg > FK Ural Sverdlovskay Oblast'
FK Uralan Elista > FK Elista
FK Torpedo-Metallurg Moskva > FK Moskva
Tekstil'shchik > Rotor Kamyshin  > Tekstil'shchik Kamyshin
Asmaral > FK Presnya Moskva