TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club Club G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FCSB   853 486 207 160 1.424 - 747 1.665 25 6 11 2 4
2 FC Dinamo Bucureşti   764 382 169 213 1.295 - 907 1.315 24 4 3 3 6
3 FC CFR 1907 Cluj   656 347 173 136 974 - 562 1.214 19 8 - 2 4
4 FC Rapid Bucureşti   590 293 152 145 896 - 566 1.031 18 2 2 4 3
5 FC Astra Giurgiu   570 230 153 187 768 - 635 843 17 1 1 2 1
6 ASC Oţelul Galaţi   554 219 122 213 661 - 668 779 17 1 - - -
7 FC Universitatea Craiova   448 150 114 184 529 - 573 564 14 - - - -
8 ACF Gloria Bistriţa †   452 156 91 205 514 - 636 559 14 - - 1 -
9 FC Braşov    422 148 107 167 487 - 488 551 13 - - 1 -
10 FC Farul Constanţa   400 149 91 160 468 - 505 538 12 1 - - -
11 CS Universitatea Craiova   323 153 77 93 441 - 317 536 9 - 1 3 2
12 FC Argeş Piteşti   416 143 103 170 456 - 527 532 13 - - - -
13 CS Pandurii Târgu-Jiu   398 136 107 155 447 - 473 515 12 - 1 1 -
14 CS Gaz Metan Mediaş   442 123 136 183 441 - 568 505 14 - - - -
15 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ   426 133 101 192 475 - 612 500 13 - - 1 -
16 FC Vaslui   302 137 78 87 393 - 303 489 9 - 1 2 -
17 CSM Politehnica Iaşi   434 128 101 205 421 - 588 485 14 - - - -
18 FC Petrolul Ploieşti   350 124 91 135 442 - 447 463 11 - - 2 1
19 SSU Politehnica Timişoara   290 126 83 81 408 - 337 461 9 - 2 - -
20 FC Viitorul Constanţa †   302 114 84 104 403 - 377 426 9 1 - 1 1
21 FC Progresul Bucureşti †   282 121 51 110 392 - 352 414 9 - 1 - -
22 FC Botoşani   308 105 92 111 355 - 388 407 10 - - - -
23 FCM Bacău †   248 84 57 107 263 - 316 309 8 - - - -
24 FC Universitatea Cluj   268 69 73 126 268 - 422 280 8 - - - -
25 FC Unirea Urziceni †   170 74 47 49 199 - 162 269 5 1 1 - -
26 FC Voluntari   230 61 64 105 235 - 318 247 8 - - - 1
27 CS Concordia Chiajna   240 60 66 114 238 - 352 246 8 - - - -
28 ACS Sepsi OSK   198 59 64 75 226 - 227 241 6 - - - 2
29 FC Sportul Studenţesc Bucureşti †   188 60 39 89 246 - 283 219 6 - - - -
30 ASA Tîrgu Mureş †   164 54 48 62 174 - 195 210 5 - 1 - -
31 FC UTA Arad   188 49 54 85 174 - 240 201 6 - - - -
32 AFC Chindia Târgovişte   116 31 38 47 108 - 138 131 4 - - - -
33 FC Hermannstadt   112 30 34 48 109 - 141 124 4 - - - -
34 ACS Poli Timişoara †   112 28 34 50 97 - 156 118 4 - - - -
35 CS Mioveni   128 19 37 72 88 - 201 94 4 - - - -
36 FC Unirea Alba Iulia   94 24 21 49 93 - 171 93 3 - - - -
37 FC Academica Clinceni   96 20 31 45 91 - 152 91 3 - - - -
38 AFC Rocar Bucureşti †   64 25 6 33 93 - 108 81 2 - - - -
39 FC Oneşti †   68 21 6 41 93 - 159 69 2 - - - -
40 FC Foresta Fălticeni †   64 14 18 32 70 - 104 60 2 - - - -
41 CSM Reşiţa   68 13 19 36 69 - 132 58 2 - - - -
42 FC Gloria Buzău   68 14 12 42 53 - 118 54 2 - - - -
43 CSM Jiul Petroşani   64 12 14 38 43 - 86 50 2 - - - -
44 AFC Săgeata Năvodari †   34 10 8 16 32 - 54 38 1 - - - -
45 FC International Curtea de Argeş †   34 10 6 18 32 - 49 36 1 - - - -
46 CS Turnu Severin †   34 7 11 16 36 - 47 32 1 - - - -
47 LSS Voinţa Sibiu   34 8 8 18 24 - 45 32 1 - - - -
48 FC Victoria Brăneşti †   34 5 10 19 35 - 61 25 1 - - - -
49 AFC Dunârea Câlâraşi   26 4 12 10 16 - 25 24 1 - - - -
50 FC Bihor Oradea †   30 6 6 18 38 - 50 24 1 - - - -
51 CS Otopeni †   34 5 7 22 32 - 54 22 1 - - - -
52 FC Caracal †   34 4 5 25 26 - 66 17 1 - - - -
53 UM Timişoara †   30 3 6 21 24 - 71 15 1 - - - -
54 CSM Corona Braşov †   34 2 8 24 20 - 69 14 1 - - - -
55 FC Olimpia Satu Mare   34 3 4 27 22 - 74 13 1 - - - -
56 ASC Daco-Getica Bucureşti   26 1 8 17 12 - 47 11 1 - - - -

Last update : 04-06-23

Changed names:

Phoenix > Carpati > Maramures > FCM Baia Mare > FC Minerul Baia Mare
CSM > FCM Resita > FC Scolar Resita > CSM Resita
CS Juventus Bucureşti > ASC Daco-Getica Bucureşti
Carmen > Armata > CSCA > CCA > FC Steaua Bucureşti > FCSB
Progesul > FC Dacia Unirea Braila > CF Brăila > ACS Dacia Unirea Brăila
AS Armata Tirgu Mures > CFR Tirgu Mures > ASA Electromures Tirgu Mures > ASC Tirgu Mures
> FCM Tîrgu Mures > ASA Tîrgu Mureş
CSU Vointa Sibiu > LSS Voinţa Sibiu
Rocar Bucuresti > Rocar Fulgerul Bragadiru > AEK Bucuresti > SC Politehnica AEK Timisoara > FCU Politehnica  Timisoara > SC FC Politehnica Stiinta Timisoara > FC Timisoara
> FC Politehnica Timisoara + ACS Recas > ACS Poli Timisoara
SC Astra Ploiesti > FC Ploiesti > FC Astra Ploiesti > FC Astra Giurgiu
CS Gaz Metan Severin > CS Turnu Severin
FC Corvinul Hunedoara > FC Hunedoara
FC Politehnica Iasi > CSM Studentesc Iasi
CS Dacia Mioveni > CS Mioveni
FC Bihor Oradea > FC Oradea > FC Bihor Oradea
Progesul > National Bucuresti > FC Progesul Bucuresti
CS Targoviste > CF Chindia Targoviste > FC Municipal Targoviste
CSM Suceava > Bucovina Suceava > FC Cetatea Suceava
FC Inter Sibiu > FC Sibiu
Electroputure > FC Extensiv Craiova > FC Caracal
CFR  > Rapid > Locomotiva > Rapid Bucuresti
Ciocanul (Unirea-Tricolori amalgated with Ciocanul) > Dinamo Bucuresti
Juventus > Distributia > Petrolul > Partizanul > Flacara Bucuresti > Flacara Ploiesti > Energia Flacara > Petrolul + Astra > FC Petrolul Ploiesti
CSM Medias > Gaz Metan Medias
Politehnica > CSU > Stiinta > Politehnica Timisoara
Universitatea > CSU Cluj
Jiul > Partizanul > Flacara > Minerul > Energia > Jiul Petrosani
Dinamo Stalin > Dinamo Brasov > Dinamo Cluj > Dinamo Bacau > SC > FC Bacau
Stiinta > Universitatea Craiova
Stiinta > Universitatea Cluj
Dinamo > FC Arges Pitesti
FCM  > FC Brasov
Dinamo Bacau > SC Bacau > FC Bacau > FC Selena Bacau > AS Bacau > FCM Bacau